Göle Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Göle Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Parçalı bulutlu | 7% | 2° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 14° | 2° |
| 23 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 0% | 14° | 2° |
| 24 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 0% | 13° | 1° |
| 25 Kas Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 7° | -1° |
| 26 Kas Çar | Güneşli ve Don | 7% | 8° | -1° |
| 27 Kas Per | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 7° | -2° |
| 28 Kas Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 8° | -2° |
| 29 Kas Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 7° | -1° |
| 30 Kas Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 8° | -1° |
| 1 Ara Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 60% | 5° | -4° |
| 2 Ara Sal | Çok bulutlu ve Don | 5% | -2° | -8° |
| 3 Ara Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -4° | -11° |
| 4 Ara Per | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 66% | -4° | -12° |
| 5 Ara Cum | Çok bulutlu ve Don | 7% | -6° | -14° |
| 6 Ara Cmt | Güneşli | -3° | -12° | |
| 7 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -1° | -12° | |
| 8 Ara Pzt | Güneşli | -2° | -12° | |
| 9 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | -3° | -10° | |
| 10 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | -5° | -10° | |
| 11 Ara Per | Kar yağışı geçişleri | -5° | -12° | |
| 12 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | -6° | -14° | |
| 13 Ara Cmt | Çok bulutlu | -7° | -14° | |
| 14 Ara Paz | Bulutlu | -6° | -13° | |
| 15 Ara Pzt | Kar yağışı ihtimali | -5° | -9° | |
| 16 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | -5° | -9° | |
| 17 Ara Çar | Kar yağışı geçişleri | -6° | -10° | |
| 18 Ara Per | Bulutlu | -5° | -13° | |
| 19 Ara Cum | Bulutlu | -5° | -14° | |
| 20 Ara Cmt | Bulutlu | -6° | -13° | |
| 21 Ara Paz | Bulutlu | -7° | -14° | |
| 22 Ara Pzt | Bulutlu | -7° | -14° | |
| 23 Ara Sal | Bulutlu | -6° | -15° | |
| 24 Ara Çar | Bulutlu | -5° | -13° | |
| 25 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -3° | -14° | |
| 26 Ara Cum | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | -3° | -11° | |
| 27 Ara Cmt | Çok bulutlu | -4° | -13° | |
| 28 Ara Paz | Güneşli | -3° | -13° | |
| 29 Ara Pzt | Bulutlu | -3° | -13° | |
| 30 Ara Sal | Bulutlu | -3° | -11° | |
| 31 Ara Çar | Yağış sonrası bulutlu | -4° | -12° | |
| 1 Oca Per | Çok bulutlu | -5° | -15° | |
| 2 Oca Cum | Çok bulutlu | -5° | -11° | |
| 3 Oca Cmt | Çok bulutlu | -4° | -13° | |
| 4 Oca Paz | Kar yağışı ihtimali | -5° | -13° | |
| 5 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | -8° | -16° | |
| 9 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -3° | -12° | |
| 10 Ara Çar | Güneşli | -2° | -11° | |
| 11 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -4° | -11° | |
| 12 Ara Cum | Hafif kar yağışı | -4° | -10° | |
| 13 Ara Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | -5° | -11° | |
| 14 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | -3° | -11° | |
| 15 Ara Pzt | Güneşli | -2° | -13° | |
| 16 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -5° | -12° | |
| 17 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | -4° | -12° | |
| 18 Ara Per | Hafif kar sağanağı | -5° | -13° | |
| 19 Ara Cum | Kar yağışı ihtimali | -6° | -11° | |
| 20 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | -4° | -10° | |
| 21 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | -4° | -9° | |
| 22 Ara Pzt | Hafif kar yağışı | -4° | -13° |
Göle Yağış Haritası
Göle'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
