Ilıca Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Ilıca Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 60% | 8° | |
| Yarın | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 56% | 14° | 9° |
| 25 Eki Cmt | Çok bulutlu | 7% | 14° | 9° |
| 26 Eki Paz | Yağmurlu ve bulutlu | 56% | 11° | 5° |
| 27 Eki Pzt | Parçalı bulutlu | 7% | 15° | 5° |
| 28 Eki Sal | Çok bulutlu | 0% | 14° | 9° |
| 29 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 17° | 10° |
| 30 Eki Per | Parçalı bulutlu | 7% | 18° | 9° |
| 31 Eki Cum | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 17° | 4° |
| 1 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 10° | 3° |
| 2 Kas Paz | Bulutlu ve yağmur ihtimali | 50% | 10° | 3° |
| 3 Kas Pzt | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali | 80% | 4° | 1° |
| 4 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 6° | 1° |
| 5 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 9° | 1° |
| 6 Kas Per | Parçalı bulutlu | 5% | 9° | 3° |
| 6 Kas Per | Çok bulutlu sonrası güneş | 5° | -3° | |
| 7 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 5° | -2° | |
| 8 Kas Cmt | Çok bulutlu | 5° | -2° | |
| 9 Kas Paz | Çok Bulutlu | 5° | -2° | |
| 10 Kas Pzt | Bulutlu | 7° | -2° | |
| 11 Kas Sal | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -2° | |
| 12 Kas Çar | Güneşli | 6° | -3° | |
| 13 Kas Per | Güneşli | 9° | -3° | |
| 14 Kas Cum | Güneşli | 8° | -2° | |
| 15 Kas Cmt | Güneşli | 7° | -3° | |
| 16 Kas Paz | Güneşli | 8° | -3° | |
| 17 Kas Pzt | Bulutlu | 6° | -1° | |
| 18 Kas Sal | Bulutlu | 4° | -2° | |
| 19 Kas Çar | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -3° | |
| 20 Kas Per | Kar ve yağmur geçişleri | 2° | -4° | |
| 21 Kas Cum | Çok bulutlu | 3° | -5° | |
| 22 Kas Cmt | Güneşli | 3° | -4° | |
| 23 Kas Paz | Güneşli | 5° | -5° | |
| 24 Kas Pzt | Çok bulutlu | 4° | -4° | |
| 25 Kas Sal | Bulutlu | 3° | -3° | |
| 26 Kas Çar | Hafif kar yağışı | 2° | -4° | |
| 27 Kas Per | Kar yağışı geçişleri | 1° | -4° | |
| 28 Kas Cum | Kar yağışı geçişleri | 0° | -5° | |
| 29 Kas Cmt | Kar yağışı geçişleri | 0° | -5° | |
| 30 Kas Paz | Kar yağışı geçişleri | 0° | -6° | |
| 1 Ara Pzt | Yağış sonrası bulutlu | -1° | -6° | |
| 2 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 0° | -7° | |
| 3 Ara Çar | Güneşli | 1° | -7° | |
| 4 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 0° | -7° | |
| 5 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 2° | -1° | |
| 6 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 4° | -1° | |
| 10 Kas Pzt | Hafif kar yağışı | 5° | -2° | |
| 11 Kas Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -1° | |
| 12 Kas Çar | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -1° | |
| 13 Kas Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -1° | |
| 14 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 7° | 0° | |
| 15 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 7° | 1° | |
| 16 Kas Paz | Çoğunlukla güneşli | 8° | 1° | |
| 17 Kas Pzt | Çoğunlukla güneşli | 8° | 0° | |
| 18 Kas Sal | Az bulutlu ve güneşli | 7° | 1° | |
| 19 Kas Çar | Güneşli | 7° | 1° | |
| 20 Kas Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 21 Kas Cum | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -3° | |
| 22 Kas Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -4° | |
| 23 Kas Paz | Kar yağışı geçişleri | 3° | -4° |
Ilıca Yağış Haritası
Ilıca'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
