Çankırı Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Çankırı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Çok bulutlu | 0% | 16° | 10° |
| Yarın | Parçalı bulutlu | 5% | 18° | 12° |
| 23 Kas Paz | Çok bulutlu | 5% | 17° | 13° |
| 24 Kas Pzt | Yağmurlu ve bulutlu | 66% | 14° | 9° |
| 25 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 13° | 7° |
| 26 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 14° | 8° |
| 27 Kas Per | Parçalı bulutlu | 7% | 14° | 9° |
| 28 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 15° | 9° |
| 29 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 16° | 11° |
| 30 Kas Paz | Yağmurlu ve bulutlu | 66% | 15° | 10° |
| 1 Ara Pzt | Parçalı bulutlu ve Rüzgarlı | 7% | 12° | 7° |
| 2 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 7% | 11° | 6° |
| 3 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 6° |
| 4 Ara Per | Çok bulutlu | 5% | 11° | 7° |
| 5 Ara Cum | Yağmur ve hava bulutlu | 70% | 11° | 8° |
| 6 Ara Cmt | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 7 Ara Paz | Çok Bulutlu | 9° | -1° | |
| 8 Ara Pzt | Yağmur | 8° | 0° | |
| 9 Ara Sal | Çok bulutlu | 4° | -1° | |
| 10 Ara Çar | Güneşli | 4° | -3° | |
| 11 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 12 Ara Cum | Çok bulutlu | 4° | -5° | |
| 13 Ara Cmt | Bulutlu | 3° | -3° | |
| 14 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -1° | |
| 15 Ara Pzt | Yağmur ihtimali | 6° | 0° | |
| 16 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -1° | |
| 17 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -3° | |
| 18 Ara Per | Bulutlu | 5° | -3° | |
| 19 Ara Cum | Bulutlu | 6° | -3° | |
| 20 Ara Cmt | Bulutlu | 6° | -2° | |
| 21 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -2° | |
| 22 Ara Pzt | Çok bulutlu | 5° | -4° | |
| 23 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 5° | -4° | |
| 24 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -1° | |
| 25 Ara Per | Bulutlu | 6° | -1° | |
| 26 Ara Cum | Çok bulutlu | 7° | -2° | |
| 27 Ara Cmt | Çok bulutlu | 6° | -2° | |
| 28 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 6° | -3° | |
| 29 Ara Pzt | Çok bulutlu | 6° | -1° | |
| 30 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -2° | |
| 31 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -3° | |
| 1 Oca Per | Çok Bulutlu | 5° | -3° | |
| 2 Oca Cum | Kar yağışı ihtimali | 2° | -6° | |
| 3 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 1° | -8° | |
| 4 Oca Paz | Yağış sonrası bulutlu | 1° | -5° | |
| 26 Ara Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -1° | |
| 27 Ara Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -1° | |
| 28 Ara Paz | Yağmur ve donan yağmur | 6° | -5° | |
| 29 Ara Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -6° | |
| 30 Ara Sal | Kar yağışı ihtimali | 2° | -6° | |
| 31 Ara Çar | Kar yağışı geçişleri | 2° | -7° | |
| 1 Oca Per | Hafif kar yağışı | 2° | -5° | |
| 2 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -4° | |
| 3 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | 2° | -7° | |
| 4 Oca Paz | Yağmur ve donan yağmur | 6° | -5° | |
| 5 Oca Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -6° | |
| 6 Oca Sal | Kar yağışı ihtimali | 2° | -6° | |
| 7 Oca Çar | Kar yağışı geçişleri | 2° | -7° | |
| 8 Oca Per | Hafif kar yağışı | 2° | -5° | |
| 9 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -4° |
Çankırı Yağış Haritası
Çankırı'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
