Kurşunlu Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Kurşunlu Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu ve Don | 47% | 5° | -1° |
| Yarın | Çok bulutlu ve Don | 7% | 2° | -2° |
| 16 Ara Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -2° |
| 17 Ara Çar | Güneşli ve Don | 7% | 4° | -3° |
| 18 Ara Per | Parçalı bulutlu | 7% | 8° | 1° |
| 19 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 8° | 2° |
| 20 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 8° | 1° |
| 21 Ara Paz | Çok bulutlu | 7% | 7° | 2° |
| 22 Ara Pzt | Bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 7% | 3° | 1° |
| 23 Ara Sal | Çok bulutlu | 5% | 5° | 1° |
| 24 Ara Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -2° |
| 25 Ara Per | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Don | 56% | 3° | -2° |
| 26 Ara Cum | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 80% | 1° | -3° |
| 27 Ara Cmt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | -3° | -10° |
| 28 Ara Paz | Çok bulutlu ve Don | 5% | -4° | -11° |
| 29 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -2° | |
| 30 Ara Sal | Bulutlu | 3° | -2° | |
| 31 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 2° | -5° | |
| 1 Oca Per | Güneşli | 4° | -4° | |
| 2 Oca Cum | Güneşli | 5° | -5° | |
| 3 Oca Cmt | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 4 Oca Paz | Kar yağışı ihtimali | 2° | -4° | |
| 5 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 1° | -5° | |
| 6 Oca Sal | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur | 1° | -3° | |
| 7 Oca Çar | Bulutlu | 1° | -3° | |
| 8 Oca Per | Bulutlu | 1° | -2° | |
| 9 Oca Cum | Bulutlu | 1° | -3° | |
| 10 Oca Cmt | Bulutlu | 3° | -2° | |
| 11 Oca Paz | Yağış sonrası bulutlu | 2° | -4° | |
| 12 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 1° | -7° | |
| 13 Oca Sal | Güneşli | 2° | -7° | |
| 14 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 4° | -6° | |
| 15 Oca Per | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -4° | |
| 16 Oca Cum | Çok bulutlu | 1° | -7° | |
| 17 Oca Cmt | Güneşli | 1° | -7° | |
| 18 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -4° | |
| 19 Oca Pzt | Bulutlu | 5° | -3° | |
| 20 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -3° | |
| 21 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -3° | |
| 22 Oca Per | Çok Bulutlu | 6° | -2° | |
| 23 Oca Cum | Çok Bulutlu | 5° | -2° | |
| 24 Oca Cmt | Aralıklı yağış | 5° | -3° | |
| 25 Oca Paz | Yağmur ve donan yağmur | 5° | -2° | |
| 26 Oca Pzt | Kar yağışı ihtimali | 2° | -7° | |
| 27 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 1° | -6° | |
| 28 Oca Çar | Kar yağışı ihtimali | 1° | -7° | |
| 29 Oca Per | Alçak bulutlar | 2° | -6° | |
| 30 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -7° | |
| 31 Oca Cmt | Kar | 2° | -8° | |
| 1 Şub Paz | Kar yağışı ihtimali | 2° | -9° | |
| 2 Şub Pzt | Hafif kar yağışı | 1° | -9° | |
| 3 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -5° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -3° | |
| 5 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -2° | |
| 6 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 7° | -1° | |
| 7 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 8° | -1° | |
| 8 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 8° | -4° | |
| 9 Şub Pzt | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 7° | -5° | |
| 10 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 3° | -5° | |
| 11 Şub Çar | Çok bulutlu | 4° | -2° |
Kurşunlu Yağış Haritası
Kurşunlu'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
