Olur Hava Durumu 60 Günlük
Tarih | Olur Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 7% | 14° | 7° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 14° | 7° |
17 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 15° | 7° |
18 Eki Cmt | Parçalı bulutlu | 7% | 18° | 10° |
19 Eki Paz | Yağmurlu ve açık hava | 66% | 14° | 7° |
20 Eki Pzt | Çok bulutlu | 0% | 8° | 6° |
21 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 7% | 11° | 5° |
22 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 7% | 14° | 7° |
23 Eki Per | Parçalı bulutlu | 5% | 16° | 9° |
24 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 7% | 18° | 12° |
25 Eki Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 18° | 11° |
26 Eki Paz | Parçalı bulutlu | 5% | 16° | 10° |
27 Eki Pzt | Parçalı bulutlu | 7% | 15° | 9° |
28 Eki Sal | Güneşli | 7% | 15° | 9° |
29 Eki Çar | Güneşli | 0% | 19° | 9° |
30 Eki Per | Hafif yağmur | 8° | 0° | |
31 Eki Cum | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -1° | |
1 Kas Cmt | Yağış sonrası bulutlu | 7° | -2° | |
2 Kas Paz | Güneşli | 8° | -2° | |
3 Kas Pzt | Güneşli | 12° | -2° | |
4 Kas Sal | Aralıklı yağış | 11° | -2° | |
5 Kas Çar | Güneşli | 6° | -2° | |
6 Kas Per | Çok Bulutlu | 10° | -3° | |
7 Kas Cum | Çok bulutlu | 10° | -3° | |
8 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | -3° | |
9 Kas Paz | Güneşli | 6° | -3° | |
10 Kas Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -2° | |
11 Kas Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | -3° | |
12 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 10° | -3° | |
13 Kas Per | Güneşli | 10° | -4° | |
14 Kas Cum | Çok bulutlu sonrası güneş | 9° | -4° | |
15 Kas Cmt | Çok Bulutlu | 9° | -3° | |
16 Kas Paz | Bulutlu | 8° | -1° | |
17 Kas Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 0° | |
18 Kas Sal | Çok bulutlu | 4° | -2° | |
19 Kas Çar | Kar ve yağmur karışımı | 8° | -1° | |
20 Kas Per | Çok bulutlu | 8° | -1° | |
21 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 5° | -2° | |
22 Kas Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -3° | |
23 Kas Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -1° | |
24 Kas Pzt | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -3° | |
25 Kas Sal | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -3° | |
26 Kas Çar | Güneşli | 6° | -3° | |
27 Kas Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -3° | |
28 Kas Cum | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -2° | |
6 Kas Per | Güneşli | 11° | -2° | |
7 Kas Cum | Güneşli | 11° | 0° | |
8 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
9 Kas Paz | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 7° | -3° | |
10 Kas Pzt | Çok bulutlu sonrası güneş | 6° | -2° | |
11 Kas Sal | Çoğunlukla güneşli | 9° | 0° | |
12 Kas Çar | Çoğunlukla güneşli | 8° | -2° | |
13 Kas Per | Çok bulutlu | 6° | -4° | |
14 Kas Cum | Kar | 5° | -4° | |
15 Kas Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -5° | |
16 Kas Paz | Çok bulutlu | 6° | -4° | |
17 Kas Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -4° | |
18 Kas Sal | Hafif kar yağışı | 5° | -3° | |
19 Kas Çar | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -5° | |
20 Kas Per | Hafif kar yağışı | 4° | -5° |
Olur Yağış Haritası
Olur'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına