Giresun Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Giresun Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Parçalı bulutlu | 7% | 12° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 15° | 12° |
| 6 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 7% | 15° | 12° |
| 7 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 7% | 15° | 11° |
| 8 Oca Per | Parçalı bulutlu | 5% | 17° | 13° |
| 9 Oca Cum | Şiddetli yağış sonrası bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 70% | 14° | 4° |
| 10 Oca Cmt | Yağmurlu ve bulutlu | 75% | 7° | 4° |
| 11 Oca Paz | Parçalı bulutlu | 0% | 10° | 4° |
| 12 Oca Pzt | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 47% | 9° | 6° |
| 13 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 9° | 5° |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 10° | 7° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 8° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 13° | 9° |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 13° | 10° |
| 18 Oca Paz | Yağmurlu ve bulutlu | 50% | 13° | 9° |
| 19 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 9° | 1° | |
| 20 Oca Sal | Hafif yağmur | 11° | 4° | |
| 21 Oca Çar | Bulutlu | 11° | 5° | |
| 22 Oca Per | Aralıklı yağış | 9° | 2° | |
| 23 Oca Cum | Çok bulutlu | 8° | 1° | |
| 24 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 1° | |
| 25 Oca Paz | Yağmur ihtimali | 11° | 3° | |
| 26 Oca Pzt | Hafif yağmur | 11° | 7° | |
| 27 Oca Sal | Bulutlu | 13° | 7° | |
| 28 Oca Çar | Bulutlu | 13° | 6° | |
| 29 Oca Per | Bulutlu | 13° | 6° | |
| 30 Oca Cum | Bulutlu | 14° | 6° | |
| 31 Oca Cmt | Hafif yağmur | 13° | 7° | |
| 1 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 7° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | 14° | 6° | |
| 3 Şub Sal | Yer yer sağanaklar | 13° | 7° | |
| 4 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 7° | |
| 5 Şub Per | Hafif yağmur | 13° | 7° | |
| 6 Şub Cum | Çok Bulutlu | 13° | 6° | |
| 7 Şub Cmt | Azalan bulutlar | 14° | 6° | |
| 8 Şub Paz | Bulutlu | 14° | 7° | |
| 9 Şub Pzt | Yağmur ihtimali | 13° | 7° | |
| 10 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 7° | |
| 11 Şub Çar | Çok bulutlu | 13° | 7° | |
| 12 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 13° | 5° | |
| 13 Şub Cum | Yağmur | 13° | 7° | |
| 14 Şub Cmt | Çok bulutlu | 12° | 6° | |
| 15 Şub Paz | Çok Bulutlu | 13° | 4° | |
| 16 Şub Pzt | Yağmur ihtimali | 11° | 3° | |
| 17 Şub Sal | Hafif yağmur | 10° | 3° | |
| 18 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 3° | |
| 19 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 2° | |
| 20 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10° | 1° | |
| 21 Şub Cmt | Yağmur ihtimali | 10° | 2° | |
| 22 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 10° | 2° | |
| 23 Şub Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 10° | 3° | |
| 24 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 10° | 2° | |
| 25 Şub Çar | Çok bulutlu | 10° | 6° | |
| 26 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 3° | |
| 27 Şub Cum | Aralıklı yağış | 11° | 3° | |
| 28 Şub Cmt | Sağanak Yağışlar | 10° | 3° | |
| 1 Mar Paz | Sağanak Yağışlar | 10° | 3° | |
| 2 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 4° | |
| 3 Mar Sal | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 4° | |
| 4 Mar Çar | Yağmur ihtimali | 10° | 5° |
Giresun Yağış Haritası
Giresun'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
