Yüksekova Hava Durumu 60 Günlük
Tarih | Yüksekova Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli | 5% | 7° | 0° |
Yarın | Güneşli | 0% | 10° | 0° |
23 Kas Cmt | Güneşli | 10% | 11° | 3° |
24 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 5% | 8° | 1° |
25 Kas Pzt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı | 62% | 2° | -5° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 50% | -4° | -11° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 5% | -4° | -12° |
28 Kas Per | Çoğunlukla güneşli | 1% | 3° | -6° |
29 Kas Cum | Güneşli | 0% | 6° | -4° |
30 Kas Cmt | Güneşli | 2% | 5° | -3° |
1 Ara Paz | Yer yer hafif kar sağanakları | 55% | 5° | -3° |
2 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5% | 5° | -3° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 4° | -4° |
4 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -5° |
5 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 0° | -7° |
6 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 10% | 0° | -8° |
7 Ara Cmt | Güneşli | 5% | 0° | -8° |
8 Ara Paz | Güneşli | 5% | 0° | -7° |
9 Ara Pzt | Güneşli | 5% | 0° | -8° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | -1° | -8° |
11 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | -1° | -8° |
12 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | -1° | -8° |
13 Ara Cum | Güneşli | 5% | -1° | -8° |
14 Ara Cmt | Güneşli | 5% | -1° | -8° |
15 Ara Paz | Çok bulutlu sonrası güneş | 25% | 0° | -8° |
16 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 20% | -1° | -8° |
17 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 70% | -1° | -7° |
18 Ara Çar | Kar yağışı ihtimali | 55% | -1° | -7° |
19 Ara Per | Bulutlu | 25% | -2° | -8° |
20 Ara Cum | Kar | 63% | -2° | -8° |
21 Ara Cmt | Yağış sonrası bulutlu | 25% | -2° | -9° |
22 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -3° | -10° |
23 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | -3° | -9° |
24 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 58% | -2° | -8° |
25 Ara Çar | Kar | 63% | -3° | -9° |
26 Ara Per | Bulutlu | 25% | -3° | -9° |
27 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | 58% | -3° | -11° |
28 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 20% | -4° | -11° |
29 Ara Paz | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 25% | -4° | -11° |
30 Ara Pzt | Kar yağışı ihtimali | 55% | -4° | -11° |
31 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 56% | -5° | -11° |
1 Oca Çar | Güneşli | 5% | -4° | -12° |
2 Oca Per | Güneşli | 5% | -4° | -11° |
3 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 1° | -8° |
4 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 63% | -2° | -9° |
5 Oca Paz | Çok bulutlu | 10% | -3° | -11° |
6 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 10% | -3° | -10° |
7 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | -2° | -7° |
8 Oca Çar | Hafif kar sağanağı | 10% | -3° | -8° |
9 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | 80% | -2° | -12° |
10 Oca Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | -3° | -12° |
11 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -3° | -11° |
12 Oca Paz | Güneşli | 10% | -1° | -11° |
13 Oca Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -3° | -6° |
14 Oca Sal | Kar | 80% | -3° | -6° |
15 Oca Çar | Alçak bulutlar | 10% | -2° | -6° |
16 Oca Per | Kar yağışı ihtimali | 70% | -2° | -6° |
17 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | 80% | -1° | -6° |
18 Oca Cmt | Değişen oranlarda kar | 80% | -2° | -7° |
Yüksekova Yağış Haritası
Yüksekova'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına