Fenerköy Hava Durumu 60 Günlük
Tarih | Fenerköy Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Parçalı bulutlu | 50% | ~ | 1° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 4° | 0° |
7 Şub Cum | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 62% | 4° | 1° |
8 Şub Cmt | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 49% | 5° | 3° |
9 Şub Paz | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı | 70% | 4° | 1° |
10 Şub Pzt | Hafif kar yağışı | 70% | 3° | -1° |
11 Şub Sal | Hafif yağmurlu ve açık hava | 62% | 4° | 0° |
12 Şub Çar | Çok bulutlu | 3% | 3° | 1° |
13 Şub Per | Alçak bulutlar | 3% | 3° | 0° |
14 Şub Cum | Güneşli | 0% | 5° | 1° |
15 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 9° | 4° |
16 Şub Paz | Yağmur ihtimali | 55% | 9° | 4° |
17 Şub Pzt | Hafif yağmur | 55% | 9° | 2° |
18 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 8° | 6° |
19 Şub Çar | Çok bulutlu | 25% | 8° | 5° |
20 Şub Per | Bulutlu | 25% | 11° | 6° |
21 Şub Cum | Çok bulutlu | 25% | 12° | 7° |
22 Şub Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 13° | 7° |
23 Şub Paz | Yer yer sağanaklar | 65% | 12° | 7° |
24 Şub Pzt | Hafif yağmur | 56% | 12° | 6° |
25 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 12° | 7° |
26 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 12° | 6° |
27 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 20% | 13° | 8° |
28 Şub Cum | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 70% | 13° | 6° |
1 Mar Cmt | Aralıklı yağış | 59% | 11° | 2° |
2 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | 1° |
3 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | 2° |
4 Mar Sal | Sağanak yağış | 58% | 11° | 7° |
5 Mar Çar | Çok bulutlu | 25% | 12° | 6° |
6 Mar Per | Yer yer sağanaklar | 59% | 12° | 6° |
7 Mar Cum | Güneşli | 5% | 10° | 4° |
8 Mar Cmt | Bulutlu | 25% | 10° | 6° |
9 Mar Paz | Yağmur ihtimali | 55% | 13° | 7° |
10 Mar Pzt | Yağmur ihtimali | 55% | 13° | 7° |
11 Mar Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 11° | 6° |
12 Mar Çar | Hafif yağmur | 58% | 11° | 7° |
13 Mar Per | Yer yer sağanaklar | 56% | 12° | 6° |
14 Mar Cum | Çok bulutlu sonrası güneş | 25% | 12° | 5° |
15 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 9° | 4° |
16 Mar Paz | Parçalı bulutlu | 20% | 9° | 4° |
17 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 8° | 4° |
18 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 20% | 9° | 3° |
19 Mar Çar | Çok bulutlu | 25% | 9° | 4° |
20 Mar Per | Bulutlu | 25% | 10° | 4° |
21 Mar Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 0% | 14° | 6° |
22 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 14° | 7° |
23 Mar Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 14° | 7° |
24 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 14° | 5° |
25 Mar Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 14° | 6° |
26 Mar Çar | Güneşli | 10% | 16° | 8° |
27 Mar Per | Güneşli | 10% | 16° | 7° |
28 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 16° | 4° |
29 Mar Cmt | Rüzgarlı | 10% | 13° | 4° |
30 Mar Paz | Güneşli | 10% | 13° | 5° |
31 Mar Pzt | Güneşli | 10% | 14° | 6° |
1 Nis Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 16° | 6° |
2 Nis Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 16° | 8° |
3 Nis Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 17° | 8° |
4 Nis Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 17° | 5° |
Fenerköy Yağış Haritası
Fenerköy'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına