Tosya Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Tosya Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu | 7% | 20° | 13° |
| Yarın | Çok bulutlu | 7% | 19° | 14° |
| 24 Kas Pzt | Yağmurlu ve bulutlu | 66% | 14° | 8° |
| 25 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 15° | 8° |
| 26 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 15° | 9° |
| 27 Kas Per | Parçalı bulutlu | 7% | 16° | 10° |
| 28 Kas Cum | Çok bulutlu | 5% | 15° | 10° |
| 29 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 15° | 9° |
| 30 Kas Paz | Yer yer yoğun yağmurlu ve bulutlu | 50% | 14° | 7° |
| 1 Ara Pzt | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 61% | 9° | 7° |
| 2 Ara Sal | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 7° | 5° |
| 3 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 7% | 8° | 4° |
| 4 Ara Per | Çok bulutlu | 5% | 8° | 5° |
| 5 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 12° | 7° |
| 6 Ara Cmt | Güneşli | 0% | 12° | 6° |
| 7 Ara Paz | Çok Bulutlu | 11° | 2° | |
| 8 Ara Pzt | Bulutlu | 10° | 2° | |
| 9 Ara Sal | Bulutlu | 10° | 2° | |
| 10 Ara Çar | Yağmur ihtimali | 10° | 2° | |
| 11 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 1° | |
| 12 Ara Cum | Çok bulutlu | 10° | 2° | |
| 13 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 2° | |
| 14 Ara Paz | Güneşli | 10° | 2° | |
| 15 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10° | 1° | |
| 16 Ara Sal | Bulutlu | 10° | 2° | |
| 17 Ara Çar | Bulutlu | 10° | 2° | |
| 18 Ara Per | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 9° | 1° | |
| 19 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 1° | |
| 20 Ara Cmt | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 21 Ara Paz | Bulutlu | 9° | 1° | |
| 22 Ara Pzt | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 23 Ara Sal | Bulutlu | 9° | 0° | |
| 24 Ara Çar | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 25 Ara Per | Bulutlu | 8° | 1° | |
| 26 Ara Cum | Çok Bulutlu | 9° | 0° | |
| 27 Ara Cmt | Bulutlu | 8° | 1° | |
| 28 Ara Paz | Çok bulutlu | 8° | 0° | |
| 29 Ara Pzt | Çok bulutlu | 8° | -1° | |
| 30 Ara Sal | Bulutlu | 7° | 0° | |
| 31 Ara Çar | Bulutlu | 8° | 0° | |
| 1 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 2 Oca Cum | Hafif yağmur | 7° | 0° | |
| 3 Oca Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | 0° | |
| 4 Oca Paz | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 5 Oca Pzt | Yağmur | 7° | -1° | |
| 6 Oca Sal | Yağmur ve donan yağmur | 6° | -1° | |
| 7 Oca Çar | Aralıklı yağış | 7° | -2° | |
| 8 Oca Per | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 6° | -2° | |
| 9 Oca Cum | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 6° | 0° | |
| 10 Oca Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 7° | -2° | |
| 11 Oca Paz | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -6° | |
| 12 Oca Pzt | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 4° | -4° | |
| 13 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -2° | |
| 14 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -1° | |
| 15 Oca Per | Çok bulutlu | 7° | -1° | |
| 16 Oca Cum | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 7° | -2° | |
| 17 Oca Cmt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 6° | -3° | |
| 18 Oca Paz | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 4° | -4° | |
| 19 Oca Pzt | Alçak bulutlar | 5° | -3° | |
| 20 Oca Sal | Güneşli | 7° | 0° |
Tosya Yağış Haritası
Tosya'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
