Çayırözü Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Çayırözü Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Parçalı bulutlu | 7% | 1° | |
| Yarın | Şiddetli yağış sonrası bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 56% | 4° | 3° |
| 12 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 56% | 3° | -1° |
| 13 Oca Sal | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 80% | -4° | -11° |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -4° | -11° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 0° | -8° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 4° | -1° |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 4° | -2° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 4° | -2° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 4° | -1° |
| 20 Oca Sal | Çok bulutlu ve Don | 7% | 3° | -1° |
| 21 Oca Çar | Bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali ve Don | 60% | 2° | -1° |
| 22 Oca Per | Çok bulutlu ve Don | 5% | 2° | -1° |
| 23 Oca Cum | Bulutlu, hafif yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 56% | 3° | 1° |
| 24 Oca Cmt | Yağmur ve hava bulutlu | 50% | 4° | 3° |
| 25 Oca Paz | Çok bulutlu | 6° | -4° | |
| 26 Oca Pzt | Bulutlu | 6° | -2° | |
| 27 Oca Sal | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 5° | -2° | |
| 28 Oca Çar | Aralıklı yağış | 5° | -3° | |
| 29 Oca Per | Hafif yağmur | 3° | -5° | |
| 30 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -7° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | 6° | -2° | |
| 1 Şub Paz | Aralıklı yağış | 6° | -2° | |
| 2 Şub Pzt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 4° | -2° | |
| 3 Şub Sal | Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur | 5° | -2° | |
| 4 Şub Çar | Yağmur ve donan yağmur | 5° | -3° | |
| 5 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -5° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 5° | -5° | |
| 7 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -4° | |
| 8 Şub Paz | Çok bulutlu | 6° | -2° | |
| 9 Şub Pzt | Aralıklı yağış | 6° | -1° | |
| 25 Şub Çar | Çok bulutlu | 5° | -5° | |
| 26 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 27 Şub Cum | Güneşli | 8° | -4° | |
| 28 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 7° | -4° | |
| 1 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 2 Mar Pzt | Güneşli | 6° | -4° | |
| 3 Mar Sal | Güneşli | 7° | -3° | |
| 4 Mar Çar | Güneşli | 8° | -4° | |
| 5 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 6 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 7 Mar Cmt | Hafif yağmur | 8° | 1° | |
| 8 Mar Paz | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 9 Mar Pzt | Yağmur ihtimali | 8° | -1° | |
| 10 Mar Sal | Çok bulutlu | 8° | -4° | |
| 11 Mar Çar | Kar ve yağmur karışımı | 8° | -4° | |
| 12 Mar Per | Az bulutlu ve güneşli | 8° | -3° | |
| 13 Mar Cum | Güneşli | 8° | -2° | |
| 14 Mar Cmt | Çok bulutlu | 8° | -3° | |
| 15 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 16 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
| 17 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 10° | 3° | |
| 18 Mar Çar | Çoğunlukla güneşli | 11° | 3° | |
| 19 Mar Per | Yer yer sağanaklar | 11° | -1° | |
| 20 Mar Cum | Kar ve yağmur geçişleri | 10° | 0° | |
| 21 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 12° | 1° | |
| 22 Mar Paz | Güneşli | 13° | 2° | |
| 23 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 14° | 2° | |
| 24 Mar Sal | Hafif yağmur | 14° | 2° | |
| 25 Mar Çar | Parçalı bulutlu | 13° | -1° |
Çayırözü Yağış Haritası
Çayırözü'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
