Başiskele Hava Durumu 60 Günlük
Tarih | Başiskele Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 85% | 22° | 9° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 21° | 11° |
23 Kas Cmt | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 65% | 21° | 4° |
24 Kas Paz | Hafif yağmurlu ve açık hava | 62% | 5° | 2° |
25 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 0% | 6° | 2° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 8° | 3° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 10% | 8° | 4° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 11% | 17° | 7° |
29 Kas Cum | Aralıklı yağış | 69% | 16° | 9° |
30 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 1% | 9° | 0° |
1 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 5% | 12° | 5° |
2 Ara Pzt | Değişken bulutluluk | 10% | 16° | 8° |
3 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 2% | 17° | 5° |
4 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 9° | 1° |
5 Ara Per | Güneşli | 10% | 11° | 2° |
6 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 11° | 1° |
7 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 9° | 3° |
8 Ara Paz | Hafif yağmur | 55% | 9° | 2° |
9 Ara Pzt | Hafif yağmur | 56% | 9° | 1° |
10 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 9° | 2° |
11 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 8° | 2° |
12 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 9° | 1° |
13 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 9° | 1° |
14 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 10° | 1° |
15 Ara Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 62% | 8° | 1° |
16 Ara Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 64% | 7° | 1° |
17 Ara Sal | Yağmur ihtimali | 55% | 7° | 1° |
18 Ara Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 55% | 8° | 1° |
19 Ara Per | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 7° | 1° |
20 Ara Cum | Yağmur ihtimali | 55% | 7° | 0° |
21 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 8° | 0° |
22 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 7° | 0° |
23 Ara Pzt | Yer yer sağanaklar | 56% | 8° | 2° |
24 Ara Sal | Hafif kar ve yağmur | 60% | 8° | 0° |
25 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 7° | 1° |
26 Ara Per | Yağmur | 74% | 9° | 0° |
27 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 7° | -1° |
28 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 7° | -1° |
29 Ara Paz | Hafif yağmur | 57% | 7° | 0° |
30 Ara Pzt | Hafif kar ve yağmur | 55% | 6° | -1° |
31 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -1° |
1 Oca Çar | Güneşli | 5% | 7° | -1° |
2 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 11° | 1° |
3 Oca Cum | Çok bulutlu | 2% | 8° | 1° |
4 Oca Cmt | Güneşli | 0% | 11° | 2° |
5 Oca Paz | Güneşli | 10% | 12° | 2° |
6 Oca Pzt | Güneşli | 10% | 12° | 1° |
7 Oca Sal | Hafif yağmur | 80% | 9° | -1° |
8 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | -1° |
9 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | -1° |
10 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | 0° |
11 Oca Cmt | Güneşli | 10% | 9° | -1° |
12 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 9° | 2° |
13 Oca Pzt | Hafif yağmur | 70% | 8° | 1° |
14 Oca Sal | Aralıklı yağış | 80% | 7° | 3° |
15 Oca Çar | Yağmur ihtimali | 80% | 7° | 3° |
16 Oca Per | Yağmur ihtimali | 80% | 8° | 2° |
17 Oca Cum | Yağmur ihtimali | 80% | 8° | 2° |
18 Oca Cmt | Yer yer sağanaklar | 80% | 7° | 0° |
Başiskele Yağış Haritası
Başiskele'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına