Güçlükonak Hava Durumu 60 Günlük
| Tarih | Güçlükonak Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 47% | -3° | |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -3° |
| 17 Oca Cmt | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali ve Don | 5% | 4° | -1° |
| 18 Oca Paz | Bulutlu ve yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 47% | 3° | 1° |
| 19 Oca Pzt | Karla karışık yağmur veya yer yer kar, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 95% | 2° | -2° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 1° | -3° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 2° | -3° |
| 22 Oca Per | Güneşli ve Don | 0% | 1° | -3° |
| 23 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -4° |
| 24 Oca Cmt | Güneşli ve Don | 7% | 1° | -4° |
| 25 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 0° | -5° |
| 26 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -3° |
| 27 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 1° | -1° |
| 28 Oca Çar | Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 60% | 1° | 0° |
| 29 Oca Per | Bulutlu ve yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 60% | 2° | 2° |
| 30 Oca Cum | Açık | 4° | -1° | |
| 31 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 6° | -2° | |
| 1 Şub Paz | Çok Bulutlu | 5° | 0° | |
| 2 Şub Pzt | Zaman zaman yağmur ve çisenti | 3° | -1° | |
| 3 Şub Sal | Yağmur ve karla karışık yağmurla karışan kar | 1° | -4° | |
| 4 Şub Çar | Çok bulutlu sonrası güneş | 2° | -6° | |
| 5 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 3° | -5° | |
| 6 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 4° | -5° | |
| 7 Şub Cmt | Çok Bulutlu | 7° | -2° | |
| 8 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -2° | |
| 9 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 1° | |
| 10 Şub Sal | Çoğunlukla güneşli | 9° | 1° | |
| 11 Şub Çar | Güneşli | 8° | 0° | |
| 12 Şub Per | Yağmur ihtimali | 6° | 2° | |
| 13 Şub Cum | Bulutlu | 7° | 1° | |
| 14 Şub Cmt | Yağmur | 8° | 2° | |
| 15 Şub Paz | Hafif yağmur | 6° | 1° | |
| 16 Şub Pzt | Yağmur | 6° | 1° | |
| 17 Şub Sal | Bulutlu | 7° | -2° | |
| 18 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -3° | |
| 19 Şub Per | Güneşli | 6° | -3° | |
| 20 Şub Cum | Güneşli | 6° | -3° | |
| 21 Şub Cmt | Çok bulutlu | 6° | -3° | |
| 22 Şub Paz | Bulutlu | 7° | -2° | |
| 23 Şub Pzt | Güneşli | 7° | -2° | |
| 24 Şub Sal | Güneşli | 8° | -2° | |
| 25 Şub Çar | Güneşli | 8° | -1° | |
| 26 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 10° | -2° | |
| 27 Şub Cum | Bulutlu | 11° | -1° | |
| 28 Şub Cmt | Yer yer sağanaklar | 10° | 2° | |
| 1 Mar Paz | Yağmur | 11° | 3° | |
| 2 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 4° | |
| 3 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 14° | 5° | |
| 4 Mar Çar | Sağanak Yağışlar | 14° | 5° | |
| 5 Mar Per | Sağanak Yağışlar | 13° | 6° | |
| 6 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 16° | 6° | |
| 7 Mar Cmt | Güneşli | 17° | 7° | |
| 8 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 17° | 6° | |
| 9 Mar Pzt | Hafif yağmur | 16° | 6° | |
| 10 Mar Sal | Çok bulutlu | 16° | 3° | |
| 11 Mar Çar | Çok bulutlu | 14° | 3° | |
| 12 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 12° | 0° | |
| 13 Mar Cum | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 2° | |
| 14 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 12° | 3° | |
| 15 Mar Paz | Yağmur ihtimali | 13° | 5° |
Güçlükonak Yağış Haritası
Güçlükonak'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
