Genç Hava Durumu 30 Günlük
| Tarih | Genç Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 100% | 15° | 9° |
| 20 Nis Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 75% | 14° | 10° |
| 21 Nis Sal | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur | 95% | 14° | 9° |
| 22 Nis Çar | Parçalı bulutlu | 50% | 17° | 9° |
| 23 Nis Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 56% | 15° | 10° |
| 24 Nis Cum | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali ile birlikte Rüzgarlı | 61% | 17° | 10° |
| 25 Nis Cmt | Yağmur ve hava bulutlu | 100% | 16° | 12° |
| 26 Nis Paz | Hafif yağmurlu ve açık hava | 80% | 13° | 12° |
| 27 Nis Pzt | Yağmurlu ve bulutlu | 80% | 17° | 12° |
| 28 Nis Sal | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 18° | 12° |
| 29 Nis Çar | Parçalı bulutlu | 56% | 19° | 12° |
| 30 Nis Per | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur | 90% | 17° | 12° |
| 1 May Cum | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 85% | 16° | 8° |
| 2 May Cmt | Yağmurlu ve bulutlu | 61% | 12° | 6° |
| 3 May Paz | Parçalı bulutlu | 0% | 17° | 7° |
| 4 May Pzt | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 16° | 10° | |
| 5 May Sal | Yağmur ve çisenti | 12° | 5° | |
| 6 May Çar | Yer yer sağanaklar | 16° | 3° | |
| 7 May Per | Yer yer sağanaklar | 17° | 6° | |
| 8 May Cum | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 15° | 8° | |
| 9 May Cmt | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 19° | 8° | |
| 10 May Paz | Çok Bulutlu | 23° | 12° | |
| 11 May Pzt | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 22° | 11° | |
| 12 May Sal | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 20° | 10° | |
| 13 May Çar | Hafif yağmur | 22° | 10° | |
| 14 May Per | Parçalı bulutlu | 23° | 10° | |
| 15 May Cum | Hafif yağmur | 23° | 11° | |
| 16 May Cmt | Hafif yağmur | 24° | 12° | |
| 17 May Paz | Bulutlu | 20° | 8° | |
| 18 May Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 21° | 8° |
Genç Yağış Haritası
Genç'te yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
