Sancak Hava Durumu 30 Günlük
| Tarih | Sancak Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 100% | 10° | 4° |
| 20 Nis Pzt | Yer yer yağmurlu | 100% | 9° | 5° |
| 21 Nis Sal | Hafif yağmurlu ve açık hava | 70% | 9° | 4° |
| 22 Nis Çar | Parçalı bulutlu | 60% | 13° | 3° |
| 23 Nis Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali ile birlikte Rüzgarlı | 56% | 11° | 5° |
| 24 Nis Cum | Hafif yağmurlu ve açık hava ile birlikte Rüzgarlı | 70% | 13° | 5° |
| 25 Nis Cmt | Yer yer yoğun yağmurlu ve Rüzgarlı | 100% | 11° | 7° |
| 26 Nis Paz | Hafif yağmurlu ve açık hava | 75% | 8° | 7° |
| 27 Nis Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 75% | 13° | 6° |
| 28 Nis Sal | Hafif yağmurlu ve açık hava | 70% | 14° | 7° |
| 29 Nis Çar | Parçalı bulutlu | 60% | 14° | 7° |
| 30 Nis Per | Yağmurlu ve bulutlu | 95% | 13° | 7° |
| 1 May Cum | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 100% | 12° | 3° |
| 2 May Cmt | Karla karışık yağmur veya yer yer kar, açık hava | 70% | 8° | 1° |
| 3 May Paz | Parçalı bulutlu | 5% | 13° | 2° |
| 4 May Pzt | Hafif yağmur | 11° | 4° | |
| 5 May Sal | Yağmur | 6° | 1° | |
| 6 May Çar | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 10° | -2° | |
| 7 May Per | Kısa süreli sağanak yağış | 12° | 4° | |
| 8 May Cum | Yer yer sağanaklar | 10° | 6° | |
| 9 May Cmt | Hafif yağmur | 13° | 4° | |
| 10 May Paz | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 17° | 7° | |
| 11 May Pzt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 18° | 7° | |
| 12 May Sal | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 15° | 6° | |
| 13 May Çar | Hafif yağmur | 15° | 5° | |
| 14 May Per | Çoğunlukla güneşli | 15° | 5° | |
| 15 May Cum | Hafif yağmur | 15° | 5° | |
| 16 May Cmt | Hafif yağmur | 15° | 5° | |
| 17 May Paz | Çok bulutlu | 15° | 3° | |
| 18 May Pzt | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 16° | 4° |
Sancak Yağış Haritası
Sancak'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
