Gerede Hava Durumu 30 Günlük
| Tarih | Gerede Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oca Paz | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 75% | -8° | -10° |
| 19 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 56% | -7° | -9° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -2° | -8° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 0% | 2° | -1° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali | 50% | 3° | 1° |
| 23 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 75% | 2° | 0° |
| 24 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 3° | 1° |
| 25 Oca Paz | Çok bulutlu | 0% | 6° | 3° |
| 26 Oca Pzt | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 100% | 6° | 4° |
| 27 Oca Sal | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 47% | 5° | 2° |
| 28 Oca Çar | Çok bulutlu | 5% | 8° | 5° |
| 29 Oca Per | Çok bulutlu | 5% | 11° | 7° |
| 30 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 56% | 10° | 6° |
| 31 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 8° | 1° |
| 1 Şub Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 1° | 0° |
| 2 Şub Pzt | Kar | -6° | -13° | |
| 3 Şub Sal | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | -5° | -11° | |
| 4 Şub Çar | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | -1° | -12° | |
| 5 Şub Per | Çok Bulutlu | 2° | -8° | |
| 6 Şub Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -5° | |
| 7 Şub Cmt | Bulutlu | 3° | -4° | |
| 8 Şub Paz | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -2° | |
| 9 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -1° | |
| 10 Şub Sal | Bulutlu | 6° | -2° | |
| 11 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | 4° | -2° | |
| 12 Şub Per | Hafif yağmur | 2° | -1° | |
| 13 Şub Cum | Hafif kar yağışı | 3° | -2° | |
| 14 Şub Cmt | Hafif kar ve yağmur | 1° | -2° | |
| 15 Şub Paz | Hafif kar yağışı | 0° | -4° | |
| 16 Şub Pzt | Kar yağışı ihtimali | 1° | -5° |
Gerede Yağış Haritası
Gerede'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
