Gaziosmanpaşa Hava Durumu 30 Günlük
| Tarih | Gaziosmanpaşa Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Çok rüzgarlı | 85% | 6° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu | 7% | 8° | 4° |
| 10 Oca Cmt | Yer yer yoğun yağmurlu ve Çok rüzgarlı | 56% | 12° | 8° |
| 11 Oca Paz | Hafif karla karışık yağmur veya kar yağışı ve Rüzgarlı | 50% | 10° | 1° |
| 12 Oca Pzt | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Rüzgarlı | 61% | 1° | 1° |
| 13 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 3° | 1° |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 7% | 7° | 3° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu | 7% | 9° | 6° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 10° | 7° |
| 17 Oca Cmt | Çok bulutlu | 0% | 9° | 6° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu | 7% | 7° | 6° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 7% | 7° | 5° |
| 20 Oca Sal | Bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 56% | 6° | 2° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali ve Rüzgarlı | 50% | 4° | 2° |
| 22 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Rüzgarlı | 7% | 5° | 2° |
| 23 Oca Cum | Çok Bulutlu | 10° | 7° | |
| 24 Oca Cmt | Sağanak yağış | 9° | 6° | |
| 25 Oca Paz | Yağmur | 7° | 4° | |
| 26 Oca Pzt | Yer yer sağanaklar | 6° | 3° | |
| 27 Oca Sal | Bir süreliğine yağmur | 6° | 3° | |
| 28 Oca Çar | Aralıklı yağış | 6° | 2° | |
| 29 Oca Per | Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur | 6° | 2° | |
| 30 Oca Cum | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | 1° | |
| 31 Oca Cmt | Çok bulutlu | 6° | 1° | |
| 1 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | 2° | |
| 2 Şub Pzt | Çok bulutlu | 6° | 1° | |
| 3 Şub Sal | Çok Bulutlu | 7° | 1° | |
| 4 Şub Çar | Çok Bulutlu | 7° | 2° | |
| 5 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 6° | 1° | |
| 6 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 7° | 1° |
Gaziosmanpaşa Yağış Haritası
Gaziosmanpaşa'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
