Kumru Hava Durumu 30 Günlük
| Tarih | Kumru Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 100% | 0° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 7° | -1° |
| 11 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 7% | 11° | 6° |
| 12 Oca Pzt | Kar ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 60% | 4° | 0° |
| 13 Oca Sal | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 47% | -1° | -3° |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 5% | -1° | -4° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -2° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 3° | 0° |
| 17 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 56% | 4° | 2° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 5% | 6° | 3° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 7% | 9° | 4° |
| 20 Oca Sal | Çok bulutlu | 0% | 10° | 6° |
| 21 Oca Çar | Çok bulutlu | 0% | 8° | 5° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 80% | 5° | -2° |
| 23 Oca Cum | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 75% | -2° | -3° |
| 24 Oca Cmt | Aralıklı yağış | 6° | 2° | |
| 25 Oca Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | 2° | |
| 26 Oca Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 1° | |
| 27 Oca Sal | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 0° | |
| 28 Oca Çar | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 0° | |
| 29 Oca Per | Yağış sonrası bulutlu | 6° | 3° | |
| 30 Oca Cum | Yer yer sağanaklar | 8° | 0° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 1 Şub Paz | Hafif kar yağışı | 6° | -1° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 4 Şub Çar | Çok bulutlu | 5° | -2° | |
| 5 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -2° | |
| 6 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 6° | -3° | |
| 7 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 7° | -2° |
Kumru Yağış Haritası
Kumru'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
