Özpınar Hava Durumu 30 Günlük
| Tarih | Özpınar Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 50% | -6° | -8° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -5° | -7° |
| 17 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Don | 47% | -4° | -5° |
| 18 Oca Paz | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 50% | -3° | -4° |
| 19 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 47% | -4° | -6° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -7° | -8° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -5° | -9° |
| 22 Oca Per | Güneşli ve Don | 5% | -6° | -9° |
| 23 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -6° | -9° |
| 24 Oca Cmt | Güneşli ve Don | 7% | -7° | -10° |
| 25 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -7° | -11° |
| 26 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -6° | -9° |
| 27 Oca Sal | Çok bulutlu ve Don | 0% | -5° | -7° |
| 28 Oca Çar | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 47% | -3° | -6° |
| 29 Oca Per | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 47% | -2° | -3° |
| 30 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | -4° | -10° | |
| 31 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | -2° | -7° | |
| 1 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | -3° | -6° | |
| 2 Şub Pzt | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | -4° | -6° | |
| 3 Şub Sal | Kar yağışı geçişleri | -5° | -10° | |
| 4 Şub Çar | Çok soğuk | -6° | -10° | |
| 5 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | -3° | -9° | |
| 6 Şub Cum | Güneşli | -1° | -9° | |
| 7 Şub Cmt | Çok bulutlu sonrası güneş | 2° | -7° | |
| 8 Şub Paz | Kar yağışı ihtimali | -1° | -7° | |
| 9 Şub Pzt | Çok bulutlu | 3° | -5° | |
| 10 Şub Sal | Çoğunlukla güneşli | 3° | -5° | |
| 11 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | 2° | -6° | |
| 12 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | 0° | -3° | |
| 13 Şub Cum | Kar yağışı ihtimali | 1° | -4° |
Özpınar Yağış Haritası
Özpınar'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
