Feke Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Feke Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Bulutlu ve yağmur ihtimali ile birlikte Don | 50% | -5° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 0° | -5° |
| 15 Oca Per | Güneşli ve Don | 0% | 6° | -3° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 7% | 8° | 2° |
| 17 Oca Cmt | Çok bulutlu | 7% | 7° | 1° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 5° | -2° |
| 19 Oca Pzt | Güneşli ve Don | 0% | 1° | -4° |
| 20 Oca Sal | Güneşli ve Don | 0% | 1° | -4° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 7° | -3° |
| 22 Oca Per | Hafif yağmurlu ve açık hava | 47% | 5° | 2° |
| 23 Oca Cum | Çok bulutlu | 0% | 9° | 4° |
| 24 Oca Cmt | Yer yer yağmurlu | 47% | 6° | 5° |
| 25 Oca Paz | Yağmur ve hava bulutlu | 85% | 7° | 5° |
| 26 Oca Pzt | Yağmur ve hava bulutlu | 70% | 8° | 6° |
| 27 Oca Sal | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 60% | 7° | 3° |
| 28 Oca Çar | Kar yağışı geçişleri | 1° | -5° | |
| 29 Oca Per | Kar yağışı ihtimali | -1° | -7° | |
| 30 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -10° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | 1° | -6° | |
| 1 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | 1° | -5° | |
| 2 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 0° | -4° | |
| 3 Şub Sal | Kar | 1° | -4° | |
| 4 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | 0° | -5° | |
| 5 Şub Per | Çok bulutlu | 0° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 1° | -8° | |
| 7 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 1° | -7° | |
| 8 Şub Paz | Çok bulutlu | 2° | -6° | |
| 9 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 1° | -4° | |
| 10 Şub Sal | Kar | 0° | -4° | |
| 11 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -5° | |
| 27 Şub Cum | Güneşli | 2° | -6° | |
| 28 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 3° | -7° | |
| 1 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 1° | -7° | |
| 2 Mar Pzt | Güneşli | 1° | -7° | |
| 3 Mar Sal | Güneşli | 2° | -6° | |
| 4 Mar Çar | Güneşli | 3° | -6° | |
| 5 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -4° | |
| 6 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -4° | |
| 7 Mar Cmt | Hafif kar yağışı | 2° | -3° | |
| 8 Mar Paz | Hafif kar yağışı | 2° | -2° | |
| 9 Mar Pzt | Islak kar geçişleri | 3° | -3° | |
| 10 Mar Sal | Kar yağışı ihtimali | 3° | -7° | |
| 11 Mar Çar | Kar yağışı geçişleri | 3° | -7° | |
| 12 Mar Per | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -6° | |
| 13 Mar Cum | Güneşli | 3° | -6° | |
| 14 Mar Cmt | Bulutlu | 3° | -6° | |
| 15 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -5° | |
| 16 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 4° | -5° | |
| 17 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 5° | -1° | |
| 18 Mar Çar | Hafif kar ve yağmur | 6° | 0° | |
| 19 Mar Per | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -5° | |
| 20 Mar Cum | Kar yağışı geçişleri | 4° | -4° | |
| 21 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -2° | |
| 22 Mar Paz | Güneşli | 8° | -2° | |
| 23 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
| 24 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 25 Mar Çar | Kar sağanakları | 7° | -4° | |
| 26 Mar Per | Kar yağışı geçişleri | 5° | -3° | |
| 27 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 7° | -2° | |
| 28 Mar Cmt | Güneşli | 10° | -1° | |
| 29 Mar Paz | Güneşli | 10° | 0° | |
| 30 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10° | 0° |
Feke Yağış Haritası
Feke'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
