Diyadin Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Diyadin Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 49% | 8° | 0° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 5% | 5° | 0° |
23 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 8° | 2° |
24 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 8° | 3° |
25 Kas Pzt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 50% | 6° | -3° |
26 Kas Sal | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 62% | -3° | -10° |
27 Kas Çar | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 10% | -6° | -10° |
28 Kas Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 6% | 1° | -8° |
29 Kas Cum | Güneşli | 3% | 3° | -6° |
30 Kas Cmt | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 5% | 3° | -5° |
1 Ara Paz | Çok bulutlu | 19% | 3° | -5° |
2 Ara Pzt | Güneşli | 1% | 3° | -5° |
3 Ara Sal | Güneşli | 3% | 2° | -6° |
4 Ara Çar | Bulutlu | 25% | -1° | -6° |
5 Ara Per | Çok Bulutlu | 25% | -2° | -9° |
6 Ara Cum | Çok bulutlu | 25% | -2° | -10° |
7 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -2° | -10° |
8 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -3° | -10° |
9 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 20% | -3° | -10° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | -2° | -10° |
11 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | -3° | -10° |
12 Ara Per | Güneşli | 5% | -3° | -11° |
13 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | -3° | -10° |
14 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -3° | -11° |
15 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | -4° | -11° |
16 Ara Pzt | Hafif kar yağışı | 55% | -3° | -10° |
17 Ara Sal | Kar | 67% | -4° | -10° |
18 Ara Çar | Kar yağışı ihtimali | 55% | -4° | -10° |
19 Ara Per | Bulutlu | 25% | -4° | -11° |
20 Ara Cum | Kar yağışı ihtimali | 55% | -4° | -11° |
21 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -4° | -12° |
22 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | -5° | -12° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -5° | -12° |
24 Ara Sal | Kar yağışı geçişleri | 58% | -6° | -11° |
25 Ara Çar | Kar yağışı geçişleri | 57% | -5° | -12° |
26 Ara Per | Bulutlu | 25% | -5° | -12° |
27 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | 57% | -6° | -14° |
28 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -6° | -14° |
29 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | -7° | -14° |
30 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -7° | -15° |
31 Ara Sal | Güneşli | 10% | -6° | -15° |
1 Oca Çar | Güneşli | 5% | -6° | -14° |
2 Oca Per | Çok Bulutlu | 25% | -5° | -13° |
3 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | 60% | -2° | -11° |
4 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 59% | -5° | -13° |
5 Oca Paz | Yağış sonrası bulutlu | 10% | -5° | -14° |
6 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | -4° | -12° |
7 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -4° | -13° |
8 Oca Çar | Hafif kar sağanağı | 10% | -5° | -13° |
9 Oca Per | Kar yağışı ihtimali | 70% | -4° | -15° |
10 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | -5° | -14° |
11 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -5° | -13° |
12 Oca Paz | Güneşli | 10% | -4° | -12° |
13 Oca Pzt | Hafif kar sağanağı | 10% | -5° | -10° |
14 Oca Sal | Kar yağışı ihtimali | 70% | -5° | -8° |
15 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 70% | -4° | -9° |
16 Oca Per | Hafif kar yağışı | 70% | -4° | -9° |
17 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 70% | -3° | -9° |
18 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -4° | -11° |
19 Oca Paz | Kar | 80% | -4° | -11° |
20 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 70% | -4° | -10° |
21 Oca Sal | Kar | 80% | -3° | -13° |
22 Oca Çar | Kar yağışı ihtimali | 70% | -4° | -15° |
23 Oca Per | Hafif kar yağışı | 70% | -5° | -12° |
24 Oca Cum | Çok bulutlu | 10% | -5° | -11° |
25 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -5° | -14° |
26 Oca Paz | Kar | 80% | -5° | -14° |
27 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 70% | -5° | -15° |
28 Oca Sal | Çok bulutlu | 10% | -5° | -13° |
29 Oca Çar | Azalan bulutlar | 10% | -3° | -14° |
30 Oca Per | Parçalı bulutlu | 10% | -1° | -12° |
31 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -2° | -13° |
1 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | -2° | -9° |
2 Şub Paz | Çok bulutlu | 10% | -7° | -14° |
3 Şub Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -7° | -15° |
4 Şub Sal | Güneşli | 10% | -6° | -15° |
5 Şub Çar | Güneşli | 10% | -6° | -14° |
6 Şub Per | Çok Bulutlu | 10% | -5° | -13° |
7 Şub Cum | Kar yağışı geçişleri | 80% | -2° | -11° |
8 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -5° | -13° |
9 Şub Paz | Yağış sonrası bulutlu | 10% | -5° | -14° |
10 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | -4° | -12° |
11 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -4° | -13° |
12 Şub Çar | Hafif kar sağanağı | 10% | -5° | -13° |
13 Şub Per | Kar yağışı ihtimali | 70% | -4° | -15° |
14 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | -5° | -14° |
15 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -5° | -13° |
16 Şub Paz | Güneşli | 10% | -4° | -12° |
17 Şub Pzt | Hafif kar sağanağı | 10% | -5° | -10° |
Diyadin Yağış Haritası
Diyadin'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına