Gürbulak Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Gürbulak Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Güneşli | 0% | ~ | -3° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 0% | 2° | -3° |
5 Ara Per | Parçalı bulutlu | 5% | 3° | -2° |
6 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 3° | -1° |
7 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 3° | -1° |
8 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 4° | -1° |
9 Ara Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 50% | 3° | 0° |
10 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 2% | 7° | -2° |
11 Ara Çar | Güneşli | 0% | 8° | -2° |
12 Ara Per | Güneşli | 1% | 4° | -5° |
13 Ara Cum | Hafif yağmur | 58% | 4° | -4° |
14 Ara Cmt | Güneşli | 0% | 4° | -4° |
15 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 1% | 3° | -5° |
16 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 0° | -8° |
17 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 0° | -8° |
18 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -8° |
19 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -7° |
20 Ara Cum | Kar yağışı ihtimali | 58% | 1° | -4° |
21 Ara Cmt | Kar yağışı geçişleri | 61% | 0° | -8° |
22 Ara Paz | Yağış sonrası bulutlu | 25% | -1° | -10° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -2° | -10° |
24 Ara Sal | Kar | 62% | -2° | -10° |
25 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -3° | -11° |
26 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -3° | -10° |
27 Ara Cum | Kar yağışı ihtimali | 55% | -2° | -10° |
28 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -1° | -8° |
29 Ara Paz | Kar yağışı geçişleri | 67% | -2° | -11° |
30 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | -3° | -12° |
31 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | -3° | -12° |
1 Oca Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | -3° | -11° |
2 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -3° | -12° |
3 Oca Cum | Çok Bulutlu | 25% | -3° | -11° |
4 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -3° | -12° |
5 Oca Paz | Çok Bulutlu | 25% | -2° | -11° |
6 Oca Pzt | Çok bulutlu | 25% | -3° | -11° |
7 Oca Sal | Bulutlu | 25% | -3° | -12° |
8 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -3° | -12° |
9 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -3° | -11° |
10 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | 70% | -3° | -12° |
11 Oca Cmt | Güneşli | 5% | -4° | -13° |
12 Oca Paz | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 25% | -4° | -13° |
13 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 55% | 1° | -7° |
14 Oca Sal | Çok bulutlu | 25% | 1° | -7° |
15 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | 2° | -7° |
16 Oca Per | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri | 55% | 1° | -8° |
17 Oca Cum | Kar | 60% | 1° | -13° |
18 Oca Cmt | Kar | 80% | -2° | -13° |
19 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | -1° | -11° |
20 Oca Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -8° |
21 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 1° | -8° |
22 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 70% | 1° | -8° |
23 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | 80% | 1° | -10° |
24 Oca Cum | Karla karışık yağmurla ve donan yağmurla karışan kar | 60% | 0° | -13° |
25 Oca Cmt | Yer yer hafif kar sağanakları | 70% | -2° | -14° |
26 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -1° | -12° |
27 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -11° |
28 Oca Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 1° | -8° |
29 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -8° |
30 Oca Per | Kar | 80% | 0° | -8° |
31 Oca Cum | Kar, buz ve yağmur karışımı | 80% | 0° | -8° |
1 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 0° | -8° |
2 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -1° | -12° |
3 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -11° |
4 Şub Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 1° | -8° |
5 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -8° |
6 Şub Per | Kar | 80% | 0° | -8° |
7 Şub Cum | Kar, buz ve yağmur karışımı | 80% | 0° | -8° |
8 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 0° | -8° |
9 Şub Paz | Hafif kar sağanağı ihtimali | 10% | 0° | -12° |
10 Şub Pzt | Çok bulutlu | 10% | 1° | -7° |
11 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 1° | -7° |
12 Şub Çar | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 1° | -7° |
13 Şub Per | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri | 60% | 2° | -6° |
14 Şub Cum | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 3° | -6° |
15 Şub Cmt | Yağmura dönen buz geçişleri | 60% | 2° | -6° |
16 Şub Paz | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 60% | 3° | -7° |
17 Şub Pzt | Buzlu | 60% | 3° | -9° |
18 Şub Sal | Kar ve karla karışık yağmur geçişleri | 80% | 2° | -11° |
19 Şub Çar | Hafif kar yağışı | 70% | -1° | -13° |
20 Şub Per | Kar | 80% | -1° | -13° |
21 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 0° | -9° |
22 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -7° |
23 Şub Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 4° | -6° |
24 Şub Pzt | Parçalı bulutlu | 10% | 3° | -7° |
25 Şub Sal | Çok bulutlu | 10% | 3° | -7° |
26 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -6° |
27 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -6° |
28 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 4° | -7° |
1 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 5° | -6° |
Gürbulak Yağış Haritası
Gürbulak'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına