Keçiören Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Keçiören Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 49% | 1° | -5° |
25 Kas Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı | 70% | 1° | -4° |
26 Kas Sal | Çok bulutlu | 5% | 0° | -4° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 0° | -3° |
28 Kas Per | Güneşli | 10% | 1° | -4° |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 10% | 2° | -3° |
24 Kas Paz | Çok daha soğuk | 43% | 4° | -3° |
25 Kas Pzt | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | 68% | 3° | 0° |
26 Kas Sal | Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanıyor | 24% | 6° | -1° |
27 Kas Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4% | 6° | -3° |
28 Kas Per | Alçak bulutların ardından biraz güneş | 10% | 6° | -5° |
29 Kas Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8% | 6° | -2° |
30 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 8% | 8° | -1° |
1 Ara Paz | Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü | 2% | 10° | 0° |
2 Ara Pzt | Yer yer sağanaklar | 68% | 8° | 1° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 9° | 1° |
4 Ara Çar | Güneşli | 0% | 9° | 1° |
5 Ara Per | Parçalı çok bulutlu | 0% | 8° | 0° |
6 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 20% | 6° | -3° |
7 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 6° | -2° |
8 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -3° |
9 Ara Pzt | Güneşli | 5% | 5° | -3° |
10 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 6° | -1° |
11 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 5° | -3° |
12 Ara Per | Güneşli | 20% | 5° | -3° |
13 Ara Cum | Güneşli | 20% | 5° | -3° |
14 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 5° | -3° |
15 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 4° | -3° |
16 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 20% | 4° | -2° |
17 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 4° | -3° |
18 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 4° | -1° |
19 Ara Per | Bulutlu | 25% | 3° | -3° |
20 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 20% | 3° | -4° |
21 Ara Cmt | Güneşli | 5% | 3° | -3° |
22 Ara Paz | Güneşli | 5% | 6° | -3° |
23 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 7° | -3° |
24 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 6° | -2° |
25 Ara Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | 3° | -4° |
26 Ara Per | Güneşli | 20% | 3° | -4° |
27 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -4° |
28 Ara Cmt | Güneşli | 5% | 4° | -4° |
29 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -4° |
30 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 20% | 2° | -4° |
31 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 2° | -5° |
1 Oca Çar | Güneşli | 20% | 3° | -5° |
2 Oca Per | Güneşli | 20% | 3° | -4° |
3 Oca Cum | Çok bulutlu | 25% | 5° | -5° |
4 Oca Cmt | Çok bulutlu | 25% | 6° | -3° |
5 Oca Paz | Güneşli | 20% | 6° | -5° |
6 Oca Pzt | Hafif yağmur | 55% | 6° | -1° |
7 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4% | 7° | -1° |
8 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 7° | -1° |
9 Oca Per | Çok bulutlu | 10% | 7° | -2° |
10 Oca Cum | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 5° | -2° |
11 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 6° | -1° |
12 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 6° | 0° |
13 Oca Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | -1° |
14 Oca Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 7° | 0° |
15 Oca Çar | Sağanak yağış | 10% | 7° | 0° |
16 Oca Per | Hafif yağmur | 80% | 7° | -1° |
17 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | -1° |
18 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 7° | -1° |
19 Oca Paz | Çok bulutlu | 10% | 6° | -3° |
20 Oca Pzt | Hafif kar yağışı | 70% | 4° | -4° |
21 Oca Sal | Kar yağışı ihtimali | 70% | 2° | -4° |
22 Oca Çar | Hafif kar sağanağı | 10% | 3° | -1° |
23 Oca Per | Güneşli | 10% | 8° | 0° |
24 Oca Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 7° | 0° |
25 Oca Cmt | Aralıklı yağış | 80% | 6° | 0° |
26 Oca Paz | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 4° | -1° |
27 Oca Pzt | Bulutlu | 10% | 5° | -6° |
28 Oca Sal | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | -6° |
29 Oca Çar | Kar yağışı ihtimali | 70% | 3° | -7° |
30 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | -2° |
31 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 3° | 0° |
1 Şub Cmt | Çok bulutlu | 10% | 3° | 0° |
2 Şub Paz | Çok bulutlu | 10% | 7° | -1° |
3 Şub Pzt | Bulutlu | 10% | 5° | -6° |
4 Şub Sal | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | -6° |
5 Şub Çar | Kar yağışı ihtimali | 70% | 3° | -7° |
6 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | -2° |
7 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 3° | 0° |
8 Şub Cmt | Çok bulutlu | 10% | 3° | 0° |
9 Şub Paz | Çok bulutlu | 10% | 7° | -1° |
10 Şub Pzt | Yağmur ihtimali | 80% | 7° | -1° |
11 Şub Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 8° | 0° |
12 Şub Çar | Çok bulutlu | 10% | 8° | -1° |
13 Şub Per | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 8° | -1° |
Keçiören Yağış Haritası
Keçiören'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına