Tekirova Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Tekirova Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 5% | 34° | 25° |
Yarın | Güneşli | 5% | 35° | 26° |
3 Tem Per | Güneşli | 5% | 34° | 25° |
4 Tem Cum | Güneşli | 10% | 33° | 24° |
5 Tem Cmt | Güneşli | 0% | 34° | 26° |
6 Tem Paz | Güneşli | 5% | 36° | 27° |
7 Tem Pzt | Güneşli | 10% | 38° | 29° |
8 Tem Sal | Güneşli | 5% | 38° | 29° |
9 Tem Çar | Güneşli | 10% | 37° | 29° |
10 Tem Per | Güneşli | 0% | 36° | 28° |
11 Tem Cum | Güneşli | 0% | 37° | 28° |
12 Tem Cmt | Güneşli | 10% | 37° | 28° |
13 Tem Paz | Güneşli | 5% | 36° | 26° |
14 Tem Pzt | Güneşli | 5% | 32° | 24° |
15 Tem Sal | Güneşli | 0% | 31° | 24° |
16 Tem Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 28° | 24° |
17 Tem Per | Güneşli | 5% | 29° | 25° |
18 Tem Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 29° | 25° |
19 Tem Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 29° | 25° |
20 Tem Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 28° | 25° |
21 Tem Pzt | Parçalı bulutlu | 20% | 27° | 25° |
22 Tem Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 25° |
23 Tem Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 25° |
24 Tem Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 27° | 25° |
25 Tem Cum | Çok bulutlu | 25% | 27° | 25° |
26 Tem Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 27° | 25° |
27 Tem Paz | Yer yer sağanaklar | 59% | 27° | 25° |
28 Tem Pzt | Sağanak yağış | 55% | 27° | 25° |
29 Tem Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 27° | 24° |
30 Tem Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 25° |
31 Tem Per | Parçalı bulutlu | 20% | 28° | 25° |
1 Ağu Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 24° |
2 Ağu Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 25° |
3 Ağu Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 28° | 25° |
4 Ağu Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 20% | 28° | 26° |
5 Ağu Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 29° | 25° |
6 Ağu Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 26° |
7 Ağu Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 28° | 26° |
8 Ağu Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 20% | 28° | 26° |
9 Ağu Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 30° | 25° |
10 Ağu Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 30° | 26° |
11 Ağu Pzt | Parçalı bulutlu | 0% | 29° | 25° |
12 Ağu Sal | Çoğunlukla güneşli | 0% | 29° | 25° |
13 Ağu Çar | Güneşli | 0% | 29° | 24° |
14 Ağu Per | Çoğunlukla güneşli | 1% | 29° | 24° |
14 Ağu Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 29° | 24° |
15 Ağu Cum | Güneşli | 10% | 29° | 25° |
16 Ağu Cmt | Güneşli | 10% | 30° | 24° |
17 Ağu Paz | Güneşli | 10% | 29° | 23° |
18 Ağu Pzt | Güneşli | 10% | 28° | 24° |
19 Ağu Sal | Güneşli | 10% | 28° | 24° |
20 Ağu Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 28° | 23° |
21 Ağu Per | Güneşli | 10% | 29° | 22° |
22 Ağu Cum | Güneşli | 10% | 29° | 22° |
23 Ağu Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 24° |
24 Ağu Paz | Güneşli | 10% | 28° | 24° |
25 Ağu Pzt | Güneşli | 10% | 29° | 24° |
26 Ağu Sal | Güneşli | 10% | 29° | 24° |
27 Ağu Çar | Güneşli | 10% | 29° | 22° |
28 Ağu Per | Güneşli | 10% | 29° | 21° |
29 Ağu Cum | Güneşli | 10% | 27° | 23° |
30 Ağu Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 23° |
31 Ağu Paz | Güneşli | 10% | 28° | 24° |
1 Eyl Pzt | Güneşli | 10% | 29° | 24° |
2 Eyl Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 29° | 23° |
3 Eyl Çar | Güneşli | 10% | 28° | 22° |
4 Eyl Per | Güneşli | 10% | 28° | 21° |
5 Eyl Cum | Güneşli | 10% | 28° | 21° |
6 Eyl Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 20° |
7 Eyl Paz | Güneşli | 10% | 28° | 24° |
8 Eyl Pzt | Güneşli | 10% | 29° | 24° |
9 Eyl Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 29° | 23° |
10 Eyl Çar | Güneşli | 10% | 28° | 22° |
11 Eyl Per | Güneşli | 10% | 28° | 21° |
12 Eyl Cum | Güneşli | 10% | 28° | 21° |
13 Eyl Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 20° |
14 Eyl Paz | Güneşli | 10% | 26° | 20° |
15 Eyl Pzt | Güneşli | 10% | 26° | 20° |
16 Eyl Sal | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 80% | 26° | 19° |
17 Eyl Çar | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 10% | 26° | 20° |
18 Eyl Per | Güneşli | 10% | 26° | 21° |
19 Eyl Cum | Güneşli | 10% | 26° | 22° |
20 Eyl Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 22° |
21 Eyl Paz | Güneşli | 10% | 28° | 21° |
22 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu | 10% | 27° | 20° |
23 Eyl Sal | Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış | 10% | 25° | 19° |
24 Eyl Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 25° | 19° |
25 Eyl Per | Güneşli | 10% | 26° | 20° |
26 Eyl Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 25° | 20° |
27 Eyl Cmt | Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış | 10% | 25° | 20° |
Tekirova Yağış Haritası
Tekirova'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına