Posof Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Posof Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 56% | -8° | |
| 18 Oca Paz | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | -3° | -9° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 5% | -2° | -10° |
| 20 Oca Sal | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 70% | -4° | -7° |
| 21 Oca Çar | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 75% | -4° | -13° |
| 22 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -3° | -13° |
| 23 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 0% | -2° | -10° |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 75% | -1° | -6° |
| 25 Oca Paz | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 75% | 0° | -4° |
| 26 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | 2° | -3° |
| 27 Oca Sal | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 47% | 0° | -3° |
| 28 Oca Çar | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 66% | -2° | -8° |
| 29 Oca Per | Çok bulutlu ve Don | 0% | 2° | -6° |
| 30 Oca Cum | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 0% | 1° | -4° |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 60% | 2° | -3° |
| 1 Şub Paz | Hafif kar yağışı | -8° | -14° | |
| 2 Şub Pzt | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | -7° | -13° | |
| 3 Şub Sal | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | -8° | -13° | |
| 4 Şub Çar | Hafif kar | -8° | -19° | |
| 5 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | -8° | -16° | |
| 6 Şub Cum | Çok Bulutlu | -7° | -11° | |
| 7 Şub Cmt | Yoğun kar yağışı | -10° | -16° | |
| 8 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | -12° | -16° | |
| 9 Şub Pzt | Çoğunlukla güneşli | -11° | -15° | |
| 10 Şub Sal | Hafif kar sağanağı | -6° | -10° | |
| 11 Şub Çar | Hafif kar yağışı | -6° | -10° | |
| 12 Şub Per | Kar | -6° | -11° | |
| 13 Şub Cum | Çok bulutlu | -9° | -12° | |
| 14 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | -9° | -11° | |
| 15 Şub Paz | Bulutlu | -9° | -13° | |
| 16 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | -10° | -13° | |
| 17 Şub Sal | Kar yağışı geçişleri | -9° | -13° | |
| 18 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | -10° | -14° | |
| 19 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -10° | -14° | |
| 20 Şub Cum | Güneşli | -9° | -14° | |
| 21 Şub Cmt | Çok Bulutlu | -8° | -14° | |
| 22 Şub Paz | Bulutlu | -7° | -13° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | -6° | -13° | |
| 24 Şub Sal | Bulutlu | -6° | -11° | |
| 25 Şub Çar | Bulutlu | -6° | -12° | |
| 26 Şub Per | Çok bulutlu | -5° | -12° | |
| 27 Şub Cum | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | -6° | -13° | |
| 28 Şub Cmt | Bulutlu | -4° | -11° | |
| 1 Mar Paz | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | -5° | -12° | |
| 2 Mar Pzt | Bulutlu | -4° | -9° | |
| 3 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -3° | -8° | |
| 4 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 0° | -6° | |
| 5 Mar Per | Kar yağışı ihtimali | -1° | -7° | |
| 6 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 0° | -6° | |
| 7 Mar Cmt | Güneşli | 1° | -6° | |
| 8 Mar Paz | Güneşli | 1° | -6° | |
| 9 Mar Pzt | Kar | 0° | -7° | |
| 10 Mar Sal | Kar yağışı geçişleri | -2° | -8° | |
| 11 Mar Çar | Kar yağışı ihtimali | -4° | -9° | |
| 12 Mar Per | Çok bulutlu | -4° | -12° | |
| 13 Mar Cum | Kar yağışı geçişleri | -4° | -9° | |
| 14 Mar Cmt | Kar yağışı ihtimali | -4° | -9° | |
| 15 Mar Paz | Kar yağışı geçişleri | -3° | -10° | |
| 16 Mar Pzt | Kar yağışı geçişleri | -3° | -9° | |
| 17 Mar Sal | Kar yağışı geçişleri | -3° | -9° | |
| 18 Mar Çar | Kar yağışı geçişleri | -3° | -9° | |
| 19 Mar Per | Kar yağışı ihtimali | -2° | -9° | |
| 20 Mar Cum | Çok bulutlu | -2° | -6° | |
| 21 Mar Cmt | Çok bulutlu | -2° | -7° | |
| 22 Mar Paz | Çok bulutlu | -1° | -5° | |
| 23 Mar Pzt | Bulutlu | -2° | -4° | |
| 24 Mar Sal | Bulutlu | -1° | -6° | |
| 25 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 1° | -7° | |
| 26 Mar Per | Kar yağışı geçişleri | -1° | -5° | |
| 27 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 1° | -4° | |
| 28 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -3° | |
| 29 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -3° | |
| 30 Mar Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 5° | -3° | |
| 31 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -1° | |
| 1 Nis Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -2° | |
| 2 Nis Per | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -3° | |
| 3 Nis Cum | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -2° | |
| 4 Nis Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 5° | -3° | |
| 5 Nis Paz | Kar | -3° | -9° | |
| 6 Nis Pzt | Kar yağışı geçişleri | -3° | -8° | |
| 7 Nis Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -3° | -8° | |
| 8 Nis Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 0° | -6° | |
| 9 Nis Per | Kar yağışı ihtimali | -1° | -7° | |
| 10 Nis Cum | Çoğunlukla güneşli | 0° | -6° | |
| 11 Nis Cmt | Güneşli | 1° | -6° | |
| 12 Nis Paz | Güneşli | 1° | -6° | |
| 13 Nis Pzt | Kar | 0° | -7° | |
| 14 Nis Sal | Kar yağışı geçişleri | -2° | -8° | |
| 15 Nis Çar | Kar yağışı ihtimali | -4° | -9° | |
| 16 Nis Per | Çok bulutlu | -4° | -12° |
Posof Yağış Haritası
Posof'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
