Mingeçevir Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Mingeçevir Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 5% | 23° | 14° |
23 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 0% | 18° | 13° |
24 Kas Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 20° | 13° |
25 Kas Pzt | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 55% | 17° | 13° |
26 Kas Sal | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 65% | 13° | 10° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 5% | 14° | 8° |
28 Kas Per | Çok bulutlu | 1% | 11° | 1° |
29 Kas Cum | Güneşli | 2% | 13° | 3° |
30 Kas Cmt | Çok bulutlu | 7% | 13° | 3° |
1 Ara Paz | Hafif yağmur | 55% | 13° | 3° |
2 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 40% | 12° | 3° |
3 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 1% | 12° | 3° |
4 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 14° | 3° |
5 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 9° | 0° |
6 Ara Cum | Çok bulutlu | 25% | 8° | -1° |
7 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 8° | -1° |
8 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 20% | 8° | -1° |
9 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | -1° |
10 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 8° | -1° |
11 Ara Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | 7° | -2° |
12 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | -1° |
13 Ara Cum | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 7° | -1° |
14 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | -2° |
15 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 8° | -1° |
16 Ara Pzt | Aralıklı yağış | 59% | 7° | -1° |
17 Ara Sal | Hafif yağmur | 60% | 6° | -1° |
18 Ara Çar | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 7° | -2° |
19 Ara Per | Çok bulutlu | 25% | 6° | -2° |
20 Ara Cum | Bulutlu | 25% | 6° | -2° |
21 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 7° | -3° |
22 Ara Paz | Çok Bulutlu | 25% | 6° | -3° |
23 Ara Pzt | Çok bulutlu sonrası güneş | 25% | 6° | -2° |
24 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 7° | -2° |
25 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 6° | -2° |
26 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 20% | 6° | -2° |
27 Ara Cum | Bulutlu | 25% | 6° | -3° |
28 Ara Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 67% | 5° | -3° |
29 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 5° | -4° |
30 Ara Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | 4° | -4° |
31 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 20% | 5° | -4° |
1 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 20% | 5° | -4° |
2 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 6° | -3° |
3 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 9% | 9° | -3° |
4 Oca Cmt | Yağmur ve donan yağmur | 75% | 7° | -2° |
5 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 7° | -2° |
6 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 8° | -2° |
7 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 7° | -2° |
8 Oca Çar | Aralıklı yağış | 70% | 7° | -3° |
9 Oca Per | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 7° | -3° |
10 Oca Cum | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 10% | 6° | -3° |
11 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -3° |
12 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -3° |
13 Oca Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 6° | 2° |
14 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | 1° |
15 Oca Çar | Yağmur ihtimali | 80% | 6° | 0° |
16 Oca Per | Yağmur ihtimali | 80% | 6° | 1° |
17 Oca Cum | Bulutlu | 10% | 7° | 2° |
18 Oca Cmt | Yağmur ihtimali | 80% | 6° | 1° |
19 Oca Paz | Yağmur ihtimali | 80% | 7° | 0° |
20 Oca Pzt | Hafif yağmur | 80% | 7° | -1° |
21 Oca Sal | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 7° | -1° |
22 Oca Çar | Aralıklı yağış | 80% | 6° | -2° |
23 Oca Per | Yağmur ihtimali | 80% | 6° | -2° |
24 Oca Cum | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 7° | -3° |
25 Oca Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 6° | -4° |
26 Oca Paz | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 7° | -4° |
27 Oca Pzt | Çok bulutlu | 10% | 6° | -2° |
28 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 6° | -1° |
29 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 7° | 0° |
30 Oca Per | Çok bulutlu | 10% | 7° | 1° |
31 Oca Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 7° | -1° |
1 Şub Cmt | Çok bulutlu | 10% | 8° | 1° |
2 Şub Paz | Çok bulutlu | 10% | 5° | -4° |
3 Şub Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 4° | -4° |
4 Şub Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 5° | -4° |
5 Şub Çar | Parçalı bulutlu | 10% | 5° | -4° |
6 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 6° | -3° |
7 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 9° | -3° |
8 Şub Cmt | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 7° | -2° |
9 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | -2° |
10 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 8° | -2° |
11 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 7° | -2° |
12 Şub Çar | Aralıklı yağış | 70% | 7° | -3° |
13 Şub Per | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 7° | -3° |
14 Şub Cum | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 10% | 6° | -3° |
15 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -3° |
16 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -3° |
17 Şub Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 6° | 2° |
18 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | 1° |
Mingeçevir Yağış Haritası
Mingeçevir'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına