Gönen Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Gönen Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Sağanak yağış | 25° | 12° | |
| 15 Kas Paz | Daha serin | 14° | 10° | |
| 16 Kas Pzt | Yerini az güneşli bir havaya bırakan bulutlar | 16° | 9° | |
| 17 Kas Sal | Kısmen güneşli | 21° | 13° | |
| 18 Kas Çar | Yer yer sağanaklar | 21° | 14° | |
| 19 Kas Per | Yer yer sağanaklar | 19° | 10° | |
| 20 Kas Cum | Bulutlu | 17° | 12° | |
| 21 Kas Cmt | Yağmur | 16° | 6° | |
| 22 Kas Paz | Yağmur geçişleri | 10° | 2° | |
| 23 Kas Pzt | Hafif yağmur | 14° | 6° | |
| 24 Kas Sal | Bulutlu havanın ardından parlak gökyüzü | 14° | 6° | |
| 25 Kas Çar | Bulutlu | 13° | 5° | |
| 26 Kas Per | Bulutlu | 12° | 7° | |
| 27 Kas Cum | Yağmur ihtimali | 14° | 8° | |
| 28 Kas Cmt | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 14° | 6° | |
| 29 Kas Paz | Kalanı bulutlu | 11° | 5° | |
| 30 Kas Pzt | Çok bulutlu | 10° | 5° | |
| 1 Ara Sal | Yer yer sağanaklar | 10° | 5° | |
| 2 Ara Çar | Hafif yağmur | 10° | 6° | |
| 3 Ara Per | Yağmur ihtimali | 10° | 3° | |
| 4 Ara Cum | Hafif yağmur | 9° | 2° | |
| 5 Ara Cmt | Çok bulutlu | 9° | 2° | |
| 6 Ara Paz | Bulutlu | 9° | 3° | |
| 7 Ara Pzt | Hafif yağmur | 9° | 5° | |
| 8 Ara Sal | Bulutlu ve güneşli | 9° | 3° | |
| 9 Ara Çar | Bulutlu | 9° | 2° | |
| 10 Ara Per | Hafif yağmur | 10° | 3° | |
| 11 Ara Cum | Yağmur ihtimali | 9° | 6° | |
| 12 Ara Cmt | Bulutlu | 10° | 6° | |
| 13 Ara Paz | Hafif yağmur | 10° | 5° | |
| 14 Ara Pzt | Bulutlu | 10° | 5° | |
| 15 Ara Sal | Bulutlu | 9° | 5° | |
| 16 Ara Çar | Yer yer sağanaklar | 8° | 4° | |
| 17 Ara Per | Bulutlu | 8° | 2° | |
| 18 Ara Cum | Kalanı bulutlu | 7° | 2° | |
| 19 Ara Cmt | Çok bulutlu | 8° | 3° | |
| 20 Ara Paz | Yağmur geçişleri | 10° | 6° | |
| 21 Ara Pzt | Çok bulutlu | 9° | 6° | |
| 22 Ara Sal | Hafif yağmur | 9° | 6° | |
| 23 Ara Çar | Çok bulutlu | 9° | 4° | |
| 24 Ara Per | Hafif yağmur | 9° | 5° | |
| 25 Ara Cum | Bulutlu ve güneşli | 12° | 5° | |
| 26 Ara Cmt | Hafif yağmur | 11° | 4° | |
| 27 Ara Paz | Çok bulutlu | 9° | 2° | |
| 28 Ara Pzt | Bulutlu ve güneşli | 10° | 2° | |
| 29 Ara Sal | Kısmen güneşli | 9° | 3° | |
| 30 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 11° | 6° | |
| 31 Ara Per | Bulutlu ve güneşli | 12° | 5° | |
| 1 Oca Cum | Bulutlu | 12° | 6° | |
| 2 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 11° | 6° | |
| 3 Oca Paz | Yağmur geçişleri | 10° | 5° | |
| 4 Oca Pzt | Bulutlu ve güneşli | 12° | 6° | |
| 5 Oca Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 6° | |
| 6 Oca Çar | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 11° | 2° | |
| 7 Oca Per | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 11° | 1° | |
| 8 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 8° | 1° | |
| 9 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 9° | 3° | |
| 10 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 9° | 6° | |
| 11 Oca Pzt | Yağmur ihtimali | 10° | 5° | |
| 12 Oca Sal | Yer yer sağanaklar | 12° | 6° | |
| 13 Oca Çar | Yağmur geçişleri | 11° | 6° | |
| 14 Oca Per | Bulutlu ve güneşli | 11° | 6° | |
| 15 Oca Cum | Çok rüzgarlı | 12° | 1° | |
| 16 Oca Cmt | Yer yer sağanaklar | 11° | 0° | |
| 17 Oca Paz | Bulutlu ve güneşli | 7° | 0° | |
| 18 Oca Pzt | Kısmen güneşli | 6° | 4° | |
| 19 Oca Sal | Bulutlu ve güneşli | 8° | 6° | |
| 20 Oca Çar | Bulutlu ve güneşli | 11° | 1° | |
| 21 Oca Per | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 10° | 1° | |
| 22 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10° | 3° | |
| 23 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10° | 6° | |
| 24 Oca Paz | Hafif yağmur | 10° | 5° | |
| 25 Oca Pzt | Çok bulutlu | 11° | 5° | |
| 26 Oca Sal | Bulutlu ve güneşli | 12° | 5° | |
| 27 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 5° | |
| 28 Oca Per | Bulutlu ve güneşli | 11° | 5° | |
| 29 Oca Cum | Çok bulutlu | 12° | 5° | |
| 30 Oca Cmt | Çok bulutlu | 11° | 4° | |
| 31 Oca Paz | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 10° | 4° | |
| 1 Şub Pzt | Sağanak Yağışlar | 10° | 4° | |
| 2 Şub Sal | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 9° | 1° | |
| 3 Şub Çar | Yer yer sağanaklar | 8° | 4° | |
| 4 Şub Per | Kısmen güneşli | 10° | 2° | |
| 5 Şub Cum | Hafif yağmur | 11° | 1° | |
| 6 Şub Cmt | Yağmur | 9° | 1° | |
| 7 Şub Paz | Bulutlu ve güneşli | 7° | 3° | |
| 8 Şub Pzt | Çok bulutlu | 7° | 1° | |
| 9 Şub Sal | Yağmur | 8° | -1° | |
| 10 Şub Çar | Hafif yağmur | 11° | 5° | |
| 11 Şub Per | Yağmur geçişleri | 12° | 5° |
Gönen Yağış Haritası
Gönen'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
