Gönen Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Gönen Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Çok bulutlu | 0% | 16° | |
| Yarın | Çok bulutlu | 7% | 22° | 16° |
| 23 Kas Paz | Çok bulutlu | 0% | 20° | 12° |
| 24 Kas Pzt | Bulutlu ve yağmur ihtimali | 0% | 17° | 9° |
| 25 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 18° | 9° |
| 26 Kas Çar | Parçalı bulutlu ve Rüzgarlı | 5% | 18° | 12° |
| 27 Kas Per | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 75% | 18° | 13° |
| 28 Kas Cum | Şiddetli sağanak yağmurlu | 47% | 13° | 8° |
| 29 Kas Cmt | Yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 70% | 6° | 3° |
| 30 Kas Paz | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 70% | 4° | 2° |
| 1 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 5% | 7° | 4° |
| 2 Ara Sal | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 66% | 7° | 5° |
| 3 Ara Çar | Yağmur ve hava bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 70% | 5° | 4° |
| 4 Ara Per | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali ile birlikte Rüzgarlı | 70% | 5° | 3° |
| 5 Ara Cum | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali ile birlikte Rüzgarlı | 56% | 7° | 5° |
| 6 Ara Cmt | Yağmur ihtimali | 14° | 8° | |
| 7 Ara Paz | Çok bulutlu | 14° | 7° | |
| 8 Ara Pzt | Yağmur zamanla azalıyor | 13° | 6° | |
| 9 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 4° | |
| 10 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 3° | |
| 11 Ara Per | Güneşli | 12° | 4° | |
| 12 Ara Cum | Çok Bulutlu | 11° | 3° | |
| 13 Ara Cmt | Bulutlu | 10° | 6° | |
| 14 Ara Paz | Yağmur | 12° | 7° | |
| 15 Ara Pzt | Aralıklı yağış | 11° | 7° | |
| 16 Ara Sal | Yağmur ihtimali | 9° | 6° | |
| 17 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 4° | |
| 18 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 5° | |
| 19 Ara Cum | Çok bulutlu | 12° | 5° | |
| 20 Ara Cmt | Bulutlu | 11° | 6° | |
| 21 Ara Paz | Çok Bulutlu | 10° | 3° | |
| 22 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 6° | |
| 23 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 12° | 6° | |
| 24 Ara Çar | Çok bulutlu | 13° | 7° | |
| 25 Ara Per | Bulutlu | 13° | 7° | |
| 26 Ara Cum | Çok bulutlu | 12° | 7° | |
| 27 Ara Cmt | Bulutlu | 12° | 6° | |
| 28 Ara Paz | Çok bulutlu | 12° | 6° | |
| 29 Ara Pzt | Bulutlu | 12° | 6° | |
| 30 Ara Sal | Çok Bulutlu | 12° | 6° | |
| 31 Ara Çar | Çok Bulutlu | 12° | 5° | |
| 1 Oca Per | Çok bulutlu | 12° | 6° | |
| 2 Oca Cum | Yer yer sağanaklar | 9° | 0° | |
| 3 Oca Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 8° | 1° | |
| 4 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 8° | 2° | |
| 5 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 9° | 3° | |
| 9 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 12° | 6° | |
| 10 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 12° | 6° | |
| 11 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 6° | |
| 12 Ara Cum | Bulutlu | 10° | 4° | |
| 13 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 12° | 4° | |
| 14 Ara Paz | Güneşli | 13° | 3° | |
| 15 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 12° | 2° | |
| 16 Ara Sal | Hafif yağmur | 9° | 2° | |
| 17 Ara Çar | Rüzgarlı | 8° | 3° | |
| 18 Ara Per | Güneşli | 11° | 4° | |
| 19 Ara Cum | Güneşli | 12° | 3° | |
| 20 Ara Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 3° | |
| 21 Ara Paz | Hafif yağmur | 9° | 3° | |
| 22 Ara Pzt | Yağmur ihtimali | 8° | 1° | |
| 23 Ara Sal | Bulutlu | 9° | 2° | |
| 24 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 3° | |
| 25 Ara Per | Çok bulutlu | 9° | 2° | |
| 26 Ara Cum | Yağmur zamanla azalıyor | 8° | 2° | |
| 27 Ara Cmt | Çok bulutlu | 8° | 3° | |
| 28 Ara Paz | Hafif yağmur | 9° | 2° | |
| 29 Ara Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 30 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 31 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | 2° | |
| 1 Oca Per | Parçalı bulutlu | 9° | 2° | |
| 2 Oca Cum | Yağmur | 8° | 1° | |
| 3 Oca Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 9° | 1° | |
| 4 Oca Paz | Hafif yağmur | 9° | 2° | |
| 5 Oca Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 6 Oca Sal | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 7 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | 2° | |
| 8 Oca Per | Parçalı bulutlu | 9° | 2° | |
| 9 Oca Cum | Yağmur | 8° | 1° | |
| 10 Oca Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 9° | 1° | |
| 11 Oca Paz | Kar sağanakları | 8° | 2° | |
| 12 Oca Pzt | Çok bulutlu | 8° | 1° | |
| 13 Oca Sal | Kar ve yağmur karışımı | 9° | 1° | |
| 14 Oca Çar | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 15 Oca Per | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 1° | |
| 16 Oca Cum | Alçak bulutlar | 8° | 1° | |
| 17 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 2° | |
| 18 Oca Paz | Kar ve yağmur karışımı | 8° | 2° | |
| 19 Oca Pzt | Alçak bulutlar | 8° | 1° | |
| 20 Oca Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 8° | 2° | |
| 21 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 1° |
Gönen Yağış Haritası
Gönen'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
