Sason Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Sason Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 70% | ~ | 9° |
Yarın | Çok bulutlu | 5% | 13° | 9° |
23 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 14° | 9° |
24 Kas Paz | Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava | 65% | 13° | 6° |
25 Kas Pzt | Hafif kar yağışı | 65% | 5° | -3° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 1° | -5° |
27 Kas Çar | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 50% | 2° | -4° |
28 Kas Per | Çoğunlukla güneşli | 2% | 7° | -1° |
29 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 1% | 9° | 1° |
30 Kas Cmt | Güneşli | 5% | 10° | 2° |
1 Ara Paz | Çok bulutlu | 40% | 10° | 2° |
2 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 2% | 11° | 3° |
3 Ara Sal | Güneşli | 1% | 10° | 2° |
4 Ara Çar | Aralıklı yağış | 59% | 10° | 5° |
5 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | 0° |
6 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 20% | 7° | -1° |
7 Ara Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 20% | 6° | -2° |
8 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 6° | -1° |
9 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 7° | -2° |
10 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 6° | -2° |
11 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -2° |
12 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 20% | 6° | -2° |
13 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -2° |
14 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 20% | 7° | -2° |
15 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 20% | 6° | -2° |
16 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -2° |
17 Ara Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 66% | 5° | -1° |
18 Ara Çar | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 4° | -1° |
19 Ara Per | Bulutlu | 25% | 4° | -2° |
20 Ara Cum | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 4° | -2° |
21 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 20% | 4° | -3° |
22 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 4° | -3° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -2° |
24 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 3° | -1° |
25 Ara Çar | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 3° | -4° |
26 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 2° | -4° |
27 Ara Cum | Hafif kar yağışı | 57% | 2° | -5° |
28 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 2° | -6° |
29 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 2° | -6° |
30 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -5° |
31 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 20% | 1° | -6° |
1 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 2° | -5° |
2 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 3° | -5° |
3 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 4° | -3° |
4 Oca Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 9% | 4° | -3° |
5 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 5° | -3° |
6 Oca Pzt | Güneşli | 10% | 5° | -3° |
7 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -4° |
8 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -4° |
9 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -4° |
10 Oca Cum | Güneşli | 10% | 3° | -4° |
11 Oca Cmt | Güneşli | 10% | 4° | -5° |
12 Oca Paz | Güneşli | 10% | 4° | -2° |
13 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 3° | -1° |
14 Oca Sal | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | 1° |
15 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 4° | 1° |
16 Oca Per | Aralıklı yağış | 80% | 5° | 1° |
17 Oca Cum | Yağmur ihtimali | 80% | 4° | 0° |
18 Oca Cmt | Aralıklı yağış | 80% | 5° | -2° |
19 Oca Paz | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 5° | -2° |
20 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 10% | 5° | -3° |
21 Oca Sal | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 4° | -4° |
22 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 4° | -4° |
23 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 4° | -2° |
24 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -1° |
25 Oca Cmt | Hafif yağmur | 80% | 3° | -2° |
26 Oca Paz | Hafif yağmur | 80% | 3° | -2° |
27 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 6° | -4° |
28 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -3° |
29 Oca Çar | Güneşli | 10% | 7° | -2° |
30 Oca Per | Güneşli | 10% | 6° | -2° |
31 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -4° |
1 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -1° |
2 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -6° |
3 Şub Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -5° |
4 Şub Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 1° | -6° |
5 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -5° |
6 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -5° |
7 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 4° | -3° |
8 Şub Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 4° | -3° |
9 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 5° | -3° |
10 Şub Pzt | Güneşli | 10% | 5° | -3° |
11 Şub Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -4° |
12 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -4° |
13 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -4° |
14 Şub Cum | Güneşli | 10% | 3° | -4° |
15 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 4° | -5° |
16 Şub Paz | Güneşli | 10% | 4° | -2° |
17 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 3° | -1° |
Sason Yağış Haritası
Sason'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına