Adilcevaz Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Adilcevaz Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Güneşli ve Don | 0% | -1° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 4° | -1° |
| 4 Ara Per | Güneşli ve Don | 7% | 5° | -1° |
| 5 Ara Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 5° | -1° |
| 6 Ara Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 7% | 5° | 1° |
| 7 Ara Paz | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 66% | 5° | 2° |
| 8 Ara Pzt | Yer yer yoğun yağmurlu ve bulutlu | 56% | 4° | 2° |
| 9 Ara Sal | Çok bulutlu | 5% | 5° | 1° |
| 10 Ara Çar | Çok bulutlu | 0% | 6° | 1° |
| 11 Ara Per | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 3° | -2° |
| 12 Ara Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 3° | -2° |
| 13 Ara Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 3° | -2° |
| 14 Ara Paz | Güneşli ve Don | 0% | 4° | -2° |
| 15 Ara Pzt | Güneşli ve Don | 5% | 5° | -1° |
| 16 Ara Sal | Güneşli ve Don | 5% | 5° | -1° |
| 17 Ara Çar | Çok bulutlu | 1° | -8° | |
| 18 Ara Per | Kar yağışı geçişleri | 1° | -9° | |
| 19 Ara Cum | Çok bulutlu | 0° | -10° | |
| 20 Ara Cmt | Çok bulutlu | 0° | -10° | |
| 21 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -9° | |
| 22 Ara Pzt | Çok bulutlu | 0° | -10° | |
| 23 Ara Sal | Çok Bulutlu | 0° | -10° | |
| 24 Ara Çar | Bulutlu | 1° | -8° | |
| 25 Ara Per | Kar | 0° | -6° | |
| 26 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | -1° | -9° | |
| 27 Ara Cmt | Bulutlu | -1° | -10° | |
| 28 Ara Paz | Bulutlu | -1° | -10° | |
| 29 Ara Pzt | Bulutlu | -2° | -10° | |
| 30 Ara Sal | Çok bulutlu | -2° | -11° | |
| 31 Ara Çar | Çok bulutlu | -1° | -10° | |
| 1 Oca Per | Bulutlu | -1° | -10° | |
| 2 Oca Cum | Çok bulutlu | 1° | -9° | |
| 3 Oca Cmt | Çok bulutlu | -1° | -10° | |
| 4 Oca Paz | Bulutlu | -1° | -11° | |
| 5 Oca Pzt | Bulutlu | -2° | -9° | |
| 6 Oca Sal | Kar yağışı geçişleri | -1° | -6° | |
| 7 Oca Çar | Bulutlu | -1° | -10° | |
| 8 Oca Per | Kar | -2° | -6° | |
| 9 Oca Cum | Kar | -1° | -8° | |
| 10 Oca Cmt | Kar | -1° | -6° | |
| 11 Oca Paz | Kar | 0° | -12° | |
| 12 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -7° | |
| 13 Oca Sal | Çok bulutlu | 2° | -7° | |
| 14 Oca Çar | Bulutlu | 2° | -8° | |
| 15 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -8° | |
| 16 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1° | -8° | |
| 12 Ara Cum | Hafif kar sağanağı | 2° | -7° | |
| 13 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -8° | |
| 14 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 4° | -7° | |
| 15 Ara Pzt | Güneşli | 4° | -8° | |
| 16 Ara Sal | Güneşli | 2° | -7° | |
| 17 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 3° | -7° | |
| 18 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 4° | -8° | |
| 19 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 2° | -6° | |
| 20 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 3° | -4° | |
| 21 Ara Paz | Hafif kar sağanağı | 3° | -4° | |
| 22 Ara Pzt | Çok bulutlu | 4° | -4° | |
| 23 Ara Sal | Yağmur ve karla karışık yağmurla karışan kar | 1° | -6° | |
| 24 Ara Çar | Hafif kar yağışı | 1° | -5° | |
| 25 Ara Per | Kar yağışı geçişleri | 0° | -4° | |
| 26 Ara Cum | Tamamen yağmura dönüşen kar, karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri | 2° | -4° | |
| 27 Ara Cmt | Yağmura dönen buz | 3° | -5° | |
| 28 Ara Paz | Yağmura dönen buz | 2° | -4° | |
| 29 Ara Pzt | Yağmura dönen buz geçişleri | 2° | -4° | |
| 30 Ara Sal | Yağmura dönen buz | 3° | -5° | |
| 31 Ara Çar | Buzlu | 3° | -5° | |
| 1 Oca Per | Kar | 2° | -5° | |
| 2 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -7° | |
| 3 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -6° | |
| 4 Oca Paz | Yağmura dönen buz | 2° | -4° | |
| 5 Oca Pzt | Yağmura dönen buz geçişleri | 2° | -4° | |
| 6 Oca Sal | Yağmura dönen buz | 3° | -5° | |
| 7 Oca Çar | Buzlu | 3° | -5° | |
| 8 Oca Per | Kar | 2° | -5° | |
| 9 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -7° | |
| 10 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -6° | |
| 11 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 3° | -6° | |
| 12 Oca Pzt | Kar ve karla karışık yağmur geçişleri | 2° | -7° | |
| 13 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1° | -6° | |
| 14 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 2° | -7° | |
| 15 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -8° | |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 2° | -8° | |
| 17 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 1° | -7° | |
| 18 Oca Paz | Çok bulutlu | 2° | -8° | |
| 19 Oca Pzt | Yer yer hafif kar sağanakları | 1° | -7° | |
| 20 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 1° | -7° | |
| 21 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 1° | -7° | |
| 22 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | 2° | -7° | |
| 23 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -8° | |
| 24 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | 1° | -8° |
Adilcevaz Yağış Haritası
Adilcevaz'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
