Bolu Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Bolu Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 49% | 26° | 20° |
7 Eki Pzt | Parçalı bulutlu | 5% | 22° | 15° |
8 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 23° | 14° |
9 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 25° | 17° |
10 Eki Per | Parçalı bulutlu | 0% | 25° | 18° |
11 Eki Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 25° | 19° |
12 Eki Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3% | 23° | 12° |
13 Eki Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 22° | 13° |
14 Eki Pzt | Yer yer sağanaklar | 67% | 15° | 7° |
15 Eki Sal | Aralıklı yağış | 60% | 14° | 2° |
16 Eki Çar | Güneşli | 0% | 15° | 5° |
17 Eki Per | Çok bulutlu | 0% | 19° | 9° |
18 Eki Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 20° | 10° |
19 Eki Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 20° | 10° |
20 Eki Paz | Çok Bulutlu | 25% | 19° | 10° |
21 Eki Pzt | Çok bulutlu | 25% | 19° | 10° |
22 Eki Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 19° | 9° |
23 Eki Çar | Çok bulutlu sonrası güneş | 25% | 19° | 9° |
24 Eki Per | Çok bulutlu | 25% | 19° | 10° |
25 Eki Cum | Bulutlu | 25% | 19° | 9° |
26 Eki Cmt | Çok bulutlu | 25% | 19° | 9° |
27 Eki Paz | Bulutlu | 25% | 17° | 9° |
28 Eki Pzt | Yağmur ihtimali | 55% | 16° | 9° |
29 Eki Sal | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 14° | 9° |
30 Eki Çar | Çok bulutlu | 25% | 13° | 6° |
31 Eki Per | Çok bulutlu | 25% | 12° | 5° |
1 Kas Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 13° | 5° |
2 Kas Cmt | Çok bulutlu | 25% | 16° | 8° |
3 Kas Paz | Çok bulutlu | 25% | 17° | 6° |
4 Kas Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 14° | 5° |
5 Kas Sal | Güneşli | 5% | 16° | 6° |
6 Kas Çar | Güneşli | 20% | 17° | 7° |
7 Kas Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 16° | 7° |
8 Kas Cum | Bulutlu | 25% | 16° | 7° |
9 Kas Cmt | Bulutlu | 25% | 16° | 7° |
10 Kas Paz | Yağmur | 62% | 13° | 7° |
11 Kas Pzt | Yağmur | 63% | 11° | 6° |
12 Kas Sal | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 11° | 7° |
13 Kas Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 13° | 7° |
14 Kas Per | Yer yer sağanaklar | 65% | 14° | 6° |
15 Kas Cum | Yağmur | 63% | 12° | 2° |
16 Kas Cmt | Bulutlu | 40% | 8° | 1° |
17 Kas Paz | Güneşli | 5% | 8° | 1° |
18 Kas Pzt | Parçalı bulutlu | 25% | 12° | 4° |
19 Kas Sal | Hafif yağmur | 55% | 9° | 2° |
20 Kas Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 9° | 2° |
21 Kas Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 11° | 4° |
22 Kas Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 12° | 5° |
23 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 14° | 7° |
24 Kas Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 13° | 6° |
25 Kas Pzt | Çok bulutlu | 10% | 14° | 7° |
26 Kas Sal | Çok bulutlu | 10% | 14° | 6° |
27 Kas Çar | Yağmur | 80% | 13° | 4° |
28 Kas Per | Alçak bulutlar | 10% | 11° | 0° |
29 Kas Cum | Aralıklı yağış | 80% | 10° | -1° |
30 Kas Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 7° | -1° |
1 Ara Paz | Hafif kar yağışı | 70% | 6° | 0° |
2 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -1° |
3 Ara Sal | Kar sağanakları | 80% | 6° | -1° |
4 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | -1° |
5 Ara Per | Güneşli | 10% | 6° | 2° |
6 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 9° | 4° |
7 Ara Cmt | Yağmur | 80% | 10° | 2° |
8 Ara Paz | Yağmur | 80% | 8° | -1° |
9 Ara Pzt | Yağmur | 80% | 6° | -1° |
10 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 5° | -2° |
11 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 5° | -1° |
12 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 6° | -2° |
13 Ara Cum | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 6° | 0° |
14 Ara Cmt | Yağmur | 80% | 6° | -1° |
15 Ara Paz | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 6° | -1° |
16 Ara Pzt | Hafif kar ve yağmur | 80% | 6° | -1° |
17 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 5° | -1° |
18 Ara Çar | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 5° | -2° |
19 Ara Per | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 5° | -2° |
20 Ara Cum | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 5° | -3° |
21 Ara Cmt | Hafif kar yağışı | 80% | 5° | -2° |
22 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 5° | 0° |
23 Ara Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 3° | -2° |
24 Ara Sal | Bulutlu | 10% | 4° | 1° |
25 Ara Çar | Aralıklı yağış | 80% | 3° | -1° |
26 Ara Per | Kar ve yağmur geçişleri | 60% | 3° | 0° |
27 Ara Cum | Yağmura dönüşen kar | 80% | 4° | 0° |
28 Ara Cmt | Çok bulutlu | 10% | 3° | 1° |
29 Ara Paz | Bulutlu | 10% | 5° | 2° |
30 Ara Pzt | Çok bulutlu | 10% | 6° | 1° |
Bolu Yağış Haritası
Bolu'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına