Yenecik Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Yenecik Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oca Paz | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | -7° | -12° |
| 19 Oca Pzt | Çok bulutlu ve Don | 60% | -5° | -12° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -3° | -10° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 7% | -3° | -10° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 60% | -1° | -5° |
| 23 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 80% | 0° | -1° |
| 24 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 1° | -1° |
| 25 Oca Paz | Çok bulutlu ve Don | 0% | 1° | -1° |
| 26 Oca Pzt | Hafif karla karışık yağmur veya yer yer kar yağışı, açık hava ve Don | 100% | 3° | 0° |
| 27 Oca Sal | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 60% | 3° | 0° |
| 28 Oca Çar | Çok bulutlu | 0% | 4° | 1° |
| 29 Oca Per | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 5% | 6° | 1° |
| 30 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 50% | 10° | 2° |
| 31 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 7° | 0° |
| 1 Şub Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 3° | 0° |
| 2 Şub Pzt | Kar | -6° | -13° | |
| 3 Şub Sal | Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı | -6° | -12° | |
| 4 Şub Çar | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | -1° | -13° | |
| 5 Şub Per | Çok Bulutlu | 1° | -8° | |
| 6 Şub Cum | Hafif kar yağışı | 0° | -6° | |
| 7 Şub Cmt | Bulutlu | 3° | -2° | |
| 8 Şub Paz | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 5° | -2° | |
| 9 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -1° | |
| 10 Şub Sal | Sağanak yağış | 4° | -2° | |
| 11 Şub Çar | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -1° | |
| 12 Şub Per | Hafif yağmur | 2° | -1° | |
| 13 Şub Cum | Hafif kar yağışı | 3° | -2° | |
| 14 Şub Cmt | Hafif kar ve yağmur | 1° | -2° | |
| 15 Şub Paz | Hafif kar yağışı | 0° | -4° | |
| 16 Şub Pzt | Kar yağışı ihtimali | 1° | -5° | |
| 17 Şub Sal | Kar yağışı geçişleri | 0° | -5° | |
| 18 Şub Çar | Çok Bulutlu | -1° | -8° | |
| 19 Şub Per | Bulutlu | 1° | -5° | |
| 20 Şub Cum | Çok bulutlu | 3° | -3° | |
| 21 Şub Cmt | Bulutlu | 2° | -4° | |
| 22 Şub Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 3° | -3° | |
| 23 Şub Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -3° | |
| 24 Şub Sal | Bulutlu | 2° | -5° | |
| 25 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | -1° | -4° | |
| 26 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | -1° | -8° | |
| 27 Şub Cum | Bulutlu | -3° | -8° | |
| 28 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | -3° | -8° | |
| 1 Mar Paz | Güneşli | -3° | -9° | |
| 2 Mar Pzt | Bulutlu | -1° | -8° | |
| 3 Mar Sal | Kar | -1° | -4° | |
| 4 Mar Çar | Çoğunlukla güneşli | 6° | -2° | |
| 5 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 6 Mar Cum | Bulutlu | 7° | -2° | |
| 7 Mar Cmt | Bulutlu | 6° | -3° | |
| 8 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -3° | |
| 9 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -3° | |
| 10 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 5° | -1° | |
| 11 Mar Çar | Güneşli | 7° | -2° | |
| 12 Mar Per | Güneşli | 8° | -6° | |
| 13 Mar Cum | Azalan bulutlar | 6° | -6° | |
| 14 Mar Cmt | Güneşli | 6° | -3° | |
| 15 Mar Paz | Güneşli | 8° | -2° | |
| 16 Mar Pzt | Parçalı bulutlu | 7° | -3° | |
| 17 Mar Sal | Az bulutlu ve güneşli | 8° | -2° | |
| 18 Mar Çar | Yer yer sağanaklar | 8° | 0° | |
| 19 Mar Per | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 20 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 1° | |
| 21 Mar Cmt | Çok bulutlu | 9° | -2° | |
| 22 Mar Paz | Kar ve yağmur karışımı | 7° | 0° | |
| 23 Mar Pzt | Sağanak Yağışlar | 8° | -1° | |
| 24 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 25 Mar Çar | Sağanak Yağışlar | 8° | -4° | |
| 26 Mar Per | Kar | 5° | -2° | |
| 27 Mar Cum | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 28 Mar Cmt | Sağanak ihtimali | 8° | 1° | |
| 29 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 1° | |
| 30 Mar Pzt | Yer yer sağanaklar | 11° | 2° | |
| 31 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 10° | 1° | |
| 1 Nis Çar | Yağmur | 11° | 1° | |
| 2 Nis Per | Sağanak Yağışlar | 10° | 0° | |
| 3 Nis Cum | Yer yer sağanaklar | 8° | 2° | |
| 4 Nis Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 1° | |
| 5 Nis Paz | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -7° | |
| 6 Nis Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -4° | |
| 7 Nis Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -4° | |
| 8 Nis Çar | Çoğunlukla güneşli | 6° | -2° | |
| 9 Nis Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 10 Nis Cum | Bulutlu | 7° | -2° | |
| 11 Nis Cmt | Bulutlu | 6° | -3° | |
| 12 Nis Paz | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -3° | |
| 13 Nis Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -3° | |
| 14 Nis Sal | Yer yer sağanaklar | 5° | -1° | |
| 15 Nis Çar | Güneşli | 7° | -2° | |
| 16 Nis Per | Güneşli | 8° | -6° | |
| 17 Nis Cum | Azalan bulutlar | 6° | -6° |
Yenecik Yağış Haritası
Yenecik'te yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
