Tepeköy Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Tepeköy Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
22 May Per | Azalan bulutlar | 3% | 28° | 15° |
23 May Cum | Parçalı bulutlu | 1% | 22° | 17° |
24 May Cmt | Parçalı çok bulutlu | 2% | 25° | 19° |
25 May Paz | Çok Bulutlu | 8% | 21° | 17° |
26 May Pzt | Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar | 76% | 19° | 16° |
27 May Sal | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | 20° | 17° |
28 May Çar | Az bulutlu ve güneşli | 41% | 20° | 15° |
29 May Per | Yer yer sağanaklar | 55% | 21° | 17° |
30 May Cum | Hafif yağmur | 60% | 22° | 15° |
31 May Cmt | Yağmur ihtimali | 55% | 23° | 16° |
1 Haz Paz | Parçalı bulutlu | 3% | 24° | 17° |
2 Haz Pzt | Çoğunlukla güneşli | 8% | 24° | 17° |
3 Haz Sal | Çoğunlukla güneşli | 7% | 24° | 17° |
4 Haz Çar | Güneşli | 20% | 24° | 18° |
5 Haz Per | Güneşli | 20% | 24° | 18° |
6 Haz Cum | Rüzgarlı | 20% | 24° | 19° |
7 Haz Cmt | Güneşli | 20% | 25° | 19° |
8 Haz Paz | Güneşli | 20% | 25° | 19° |
9 Haz Pzt | Güneşli | 5% | 25° | 19° |
10 Haz Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 26° | 19° |
11 Haz Çar | Güneşli | 10% | 24° | 19° |
12 Haz Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 23° | 19° |
13 Haz Cum | Güneşli | 5% | 23° | 19° |
14 Haz Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 24° | 20° |
15 Haz Paz | Güneşli | 5% | 23° | 20° |
16 Haz Pzt | Güneşli | 5% | 24° | 20° |
17 Haz Sal | Güneşli | 5% | 24° | 20° |
18 Haz Çar | Güneşli | 20% | 25° | 21° |
19 Haz Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 26° | 21° |
20 Haz Cum | Güneşli | 20% | 27° | 21° |
21 Haz Cmt | Güneşli | 20% | 26° | 20° |
22 Haz Paz | Güneşli | 20% | 27° | 21° |
23 Haz Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 27° | 21° |
24 Haz Sal | Güneşli | 5% | 28° | 21° |
25 Haz Çar | Güneşli | 5% | 28° | 21° |
26 Haz Per | Güneşli | 5% | 25° | 21° |
27 Haz Cum | Güneşli | 20% | 25° | 20° |
28 Haz Cmt | Güneşli | 5% | 27° | 22° |
29 Haz Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 26° | 22° |
30 Haz Pzt | Güneşli | 5% | 25° | 21° |
1 Tem Sal | Çoğunlukla güneşli | 20% | 25° | 21° |
2 Tem Çar | Parçalı bulutlu | 20% | 26° | 22° |
3 Tem Per | Güneşli | 20% | 26° | 21° |
4 Tem Cum | Güneşli | 3% | 26° | 19° |
5 Tem Cmt | Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış | 40% | 26° | 18° |
29 Haz Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 27° | 19° |
30 Haz Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 20° |
1 Tem Sal | Güneşli | 10% | 27° | 19° |
2 Tem Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 26° | 17° |
3 Tem Per | Rüzgarlı | 10% | 26° | 18° |
4 Tem Cum | Güneşli | 10% | 26° | 18° |
5 Tem Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 26° | 20° |
6 Tem Paz | Güneşli | 10% | 26° | 20° |
7 Tem Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 21° |
8 Tem Sal | Güneşli | 10% | 27° | 20° |
9 Tem Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 27° | 19° |
10 Tem Per | Parçalı bulutlu | 10% | 26° | 19° |
11 Tem Cum | Güneşli | 10% | 27° | 19° |
12 Tem Cmt | Güneşli | 10% | 27° | 22° |
13 Tem Paz | Güneşli | 10% | 29° | 20° |
14 Tem Pzt | Güneşli | 10% | 28° | 20° |
15 Tem Sal | Güneşli | 10% | 28° | 21° |
16 Tem Çar | Rüzgarlı | 10% | 28° | 21° |
17 Tem Per | Güneşli | 10% | 29° | 24° |
18 Tem Cum | Güneşli | 10% | 31° | 22° |
19 Tem Cmt | Güneşli | 10% | 31° | 22° |
20 Tem Paz | Güneşli | 10% | 31° | 21° |
21 Tem Pzt | Güneşli | 10% | 31° | 21° |
22 Tem Sal | Güneşli | 10% | 30° | 20° |
23 Tem Çar | Güneşli | 10% | 28° | 19° |
24 Tem Per | Güneşli | 10% | 27° | 20° |
25 Tem Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 27° | 22° |
26 Tem Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 27° | 21° |
27 Tem Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 27° | 20° |
28 Tem Pzt | Güneşli | 10% | 28° | 19° |
Tepeköy Yağış Haritası
Tepeköy'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına