Tüney Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Tüney Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar ihtimali | 55% | ~ | 0° |
Yarın | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar | 62% | 2° | 1° |
5 Ara Per | Parçalı bulutlu, yer yer karla karışık yağmur veya kar ihtimali | 5% | 3° | 1° |
6 Ara Cum | Çok bulutlu | 10% | 5° | 1° |
7 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 7° | 2° |
8 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 8° | 2° |
9 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 10% | 10° | 3° |
10 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14% | 8° | 1° |
11 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 5% | 9° | 0° |
12 Ara Per | Hafif yağmur | 55% | 5° | -2° |
13 Ara Cum | Az bulutlu ve güneşli | 2% | 5° | -2° |
14 Ara Cmt | Güneşli | 1% | 6° | -2° |
15 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 3% | 5° | -2° |
16 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | 6° | -4° |
17 Ara Sal | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 64% | 6° | -2° |
18 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 4° | -1° |
19 Ara Per | Aralıklı yağış | 68% | 6° | -3° |
20 Ara Cum | Kar ve yağmur karışımı | 65% | 3° | -5° |
21 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 1° | -6° |
22 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -6° |
24 Ara Sal | Kar yağışı ihtimali | 55% | 0° | -6° |
25 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 0° | -6° |
26 Ara Per | Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
27 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | 60% | 1° | -5° |
28 Ara Cmt | Hafif kar yağışı | 56% | 0° | -7° |
29 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 0° | -7° |
30 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | -1° | -8° |
31 Ara Sal | Çok Bulutlu | 25% | 0° | -8° |
1 Oca Çar | Bulutlu | 25% | 0° | -6° |
2 Oca Per | Yağmur, karla karışık yağmur ve donan yağmurla karışan kar yağışı geçişleri | 75% | 1° | -3° |
3 Oca Cum | Yağmur ve donan yağmur | 65% | 1° | -3° |
4 Oca Cmt | Bulutlu | 25% | 2° | -5° |
5 Oca Paz | Bulutlu | 25% | 1° | -3° |
6 Oca Pzt | Bulutlu | 25% | 1° | -5° |
7 Oca Sal | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 1° | -3° |
8 Oca Çar | Çok Bulutlu | 25% | 2° | -6° |
9 Oca Per | Çok bulutlu | 25% | 3° | -6° |
10 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -8° |
11 Oca Cmt | Çok Bulutlu | 25% | -1° | -9° |
12 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -1° | -8° |
13 Oca Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 68% | 5° | -6° |
14 Oca Sal | Kar | 67% | 4° | -7° |
15 Oca Çar | Kar yağışı geçişleri | 64% | 3° | -7° |
16 Oca Per | Hafif kar sağanağı | 47% | 1° | -8° |
17 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -7° |
18 Oca Cmt | Azalan bulutlar | 10% | 1° | -3° |
19 Oca Paz | Hafif yağmur | 80% | 3° | -3° |
20 Oca Pzt | Hafif yağmur | 80% | 5° | -2° |
21 Oca Sal | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 5° | -7° |
22 Oca Çar | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 5° | -7° |
23 Oca Per | Kar yağışı ihtimali | 70% | 1° | -8° |
24 Oca Cum | Hafif kar sağanağı ihtimali | 10% | 1° | -6° |
25 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -3° |
26 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -2° |
27 Oca Pzt | Hafif yağmur | 80% | 6° | -3° |
28 Oca Sal | Çok bulutlu | 10% | 5° | -3° |
29 Oca Çar | Sağanak yağış | 10% | 5° | -4° |
30 Oca Per | Çok bulutlu | 10% | 5° | -4° |
31 Oca Cum | Kar | 80% | 3° | -4° |
1 Şub Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 3° | -4° |
2 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -2° |
3 Şub Pzt | Hafif yağmur | 80% | 6° | -3° |
4 Şub Sal | Çok bulutlu | 10% | 5° | -3° |
5 Şub Çar | Sağanak yağış | 10% | 5° | -4° |
6 Şub Per | Çok bulutlu | 10% | 5° | -4° |
7 Şub Cum | Kar | 80% | 3° | -4° |
8 Şub Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 3° | -4° |
9 Şub Paz | Hafif kar yağışı | 70% | 3° | -3° |
10 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 6° | -3° |
11 Şub Sal | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 5° | -3° |
12 Şub Çar | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 5° | -4° |
13 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 6° | -3° |
14 Şub Cum | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 5° | -1° |
15 Şub Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 7° | -4° |
16 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 7° | -6° |
17 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | -7° |
18 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 70% | 3° | -6° |
19 Şub Çar | Hafif kar sağanağı | 10% | 3° | -7° |
20 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | 80% | 3° | -4° |
21 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 4° | -2° |
22 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 8° | -1° |
23 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 8° | 0° |
24 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 7° | -2° |
25 Şub Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 60% | 7° | -1° |
26 Şub Çar | Yağmur | 80% | 8° | -2° |
27 Şub Per | Hafif yağmur | 80% | 8° | -3° |
28 Şub Cum | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 7° | -2° |
1 Mar Cmt | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 80% | 7° | -1° |
Tüney Yağış Haritası
Tüney'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına