Denizli Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Denizli Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 49% | 13° | 5° |
Yarın | Parçalı bulutlu | 10% | 11° | 9° |
23 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 10% | 13° | 9° |
24 Kas Paz | Yer yer kar yağışı, açık hava | 62% | 11° | -1° |
25 Kas Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı | 80% | 1° | -4° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 0° | -5° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 49% | -2° | -8° |
28 Kas Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12% | 3° | -5° |
29 Kas Cum | Hafif kar ve yağmur | 56% | 2° | -6° |
30 Kas Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 1% | 8° | 0° |
1 Ara Paz | Bulutlu | 1% | 8° | 1° |
2 Ara Pzt | Güneşli | 0% | 7° | 0° |
3 Ara Sal | Aralıklı yağış | 69% | 7° | 1° |
4 Ara Çar | Bir süreliğine yağmur | 59% | 5° | 2° |
5 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 5° | -2° |
6 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 4° | -3° |
7 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 4° | -4° |
8 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 4° | -3° |
9 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 4° | -4° |
10 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 4° | -4° |
11 Ara Çar | Çok Bulutlu | 20% | 4° | -4° |
12 Ara Per | Çok Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
13 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 4° | -4° |
14 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 4° | -4° |
15 Ara Paz | Güneşli | 10% | 4° | -3° |
16 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 3° | -4° |
17 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 2° | -4° |
18 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 3° | -4° |
19 Ara Per | Çok bulutlu | 25% | 2° | -4° |
20 Ara Cum | Bulutlu | 25% | 2° | -4° |
21 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 2° | -5° |
22 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 2° | -5° |
23 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 20% | 2° | -4° |
24 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 72% | 1° | -4° |
25 Ara Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | 1° | -5° |
26 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -5° |
27 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 1° | -6° |
28 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 0° | -6° |
29 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 0° | -6° |
30 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -7° |
31 Ara Sal | Çok Bulutlu | 25% | 0° | -6° |
1 Oca Çar | Çok bulutlu | 25% | 0° | -6° |
2 Oca Per | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
3 Oca Cum | Çok bulutlu | 40% | 2° | -6° |
4 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 55% | 1° | -6° |
5 Oca Paz | Çok bulutlu | 10% | 0° | -6° |
6 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -7° |
7 Oca Sal | Çok Bulutlu | 10% | 0° | -6° |
8 Oca Çar | Çok bulutlu | 10% | 0° | -6° |
9 Oca Per | Çok Bulutlu | 10% | 1° | -6° |
10 Oca Cum | Çok bulutlu | 10% | 2° | -6° |
11 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 70% | 1° | -6° |
12 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -5° |
13 Oca Pzt | Güneşli | 10% | 3° | -3° |
14 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -6° |
15 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -6° |
16 Oca Per | Çok bulutlu | 10% | 1° | -6° |
17 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -6° |
18 Oca Cmt | Güneşli | 10% | 2° | -6° |
19 Oca Paz | Güneşli | 10% | 3° | -4° |
20 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 10% | 2° | -3° |
21 Oca Sal | Değişen oranlarda kar | 80% | 1° | -1° |
22 Oca Çar | Hafif yağmur | 80% | 2° | -1° |
23 Oca Per | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 3° | -2° |
24 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 2° | -3° |
25 Oca Cmt | Kar | 80% | 3° | -3° |
26 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -4° |
27 Oca Pzt | Kar geçişleri, ardından yağmur | 80% | 3° | -6° |
28 Oca Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 2° | -6° |
29 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 1° | -8° |
30 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 1° | -6° |
31 Oca Cum | Çok Bulutlu | 10% | 1° | -4° |
1 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 1° | -5° |
2 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | 80% | 1° | -6° |
3 Şub Pzt | Çok bulutlu | 10% | 2° | -6° |
Denizli Yağış Haritası
Denizli'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına