Göçmezler Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Göçmezler Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu | 10% | 9° | 5° |
Yarın | Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı | 75% | 9° | -3° |
25 Kas Pzt | Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava | 70% | -2° | -5° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 10% | -5° | -9° |
27 Kas Çar | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 62% | -4° | -12° |
28 Kas Per | Parçalı bulutlu | 10% | -8° | -12° |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 0% | -7° | -12° |
23 Kas Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15% | 12° | 5° |
24 Kas Paz | Zaman zaman yağan yağmurun ardından hafif yağmur | 100% | 11° | -2° |
25 Kas Pzt | Hafif kar yağışı | 65% | 0° | -8° |
26 Kas Sal | Çok soğuk | 25% | -1° | -12° |
27 Kas Çar | Çok soğuk | 25% | -3° | -13° |
28 Kas Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 4% | 5° | -3° |
29 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 3% | 4° | -5° |
30 Kas Cmt | Parçalı çok bulutlu | 11% | 4° | -5° |
1 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 5% | 1° | -8° |
2 Ara Pzt | Güneşli | 1% | 6° | -2° |
3 Ara Sal | Güneşli | 1% | 6° | -1° |
4 Ara Çar | Güneşli | 0% | 6° | -1° |
5 Ara Per | Çok bulutlu | 0% | 5° | -2° |
6 Ara Cum | Çok bulutlu | 25% | 3° | -5° |
7 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 2° | -6° |
8 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 2° | -5° |
9 Ara Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 2° | -4° |
10 Ara Sal | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 3° | -5° |
11 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 2° | -5° |
12 Ara Per | Çok bulutlu | 25% | 1° | -6° |
13 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
14 Ara Cmt | Bulutlu | 25% | 2° | -6° |
15 Ara Paz | Çok Bulutlu | 25% | 2° | -6° |
16 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 2° | -6° |
17 Ara Sal | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
18 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 1° | -6° |
19 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 0° | -7° |
20 Ara Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | -1° | -7° |
21 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -1° | -7° |
22 Ara Paz | Çok Bulutlu | 25% | 0° | -7° |
23 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 0° | -7° |
24 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -6° |
25 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | -1° | -7° |
26 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | -1° | -7° |
27 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | -1° | -7° |
28 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | -1° | -7° |
29 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | -1° | -7° |
30 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -1° | -8° |
31 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | -2° | -8° |
1 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -1° | -8° |
2 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -1° | -8° |
3 Oca Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 20% | -1° | -9° |
4 Oca Cmt | Çok bulutlu | 25% | 1° | -8° |
5 Oca Paz | Güneşli | 10% | 1° | -8° |
6 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 1° | -6° |
7 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -5° |
8 Oca Çar | Çok Bulutlu | 10% | 1° | -6° |
9 Oca Per | Hafif kar yağışı | 70% | 1° | -7° |
10 Oca Cum | Kar | 80% | 1° | -7° |
11 Oca Cmt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 1° | -4° |
12 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -3° |
13 Oca Pzt | Çok bulutlu | 10% | 2° | -2° |
14 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 70% | 1° | -3° |
15 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -4° |
16 Oca Per | Çok bulutlu | 10% | 4° | -8° |
17 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 2° | -4° |
18 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -4° |
19 Oca Paz | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -8° |
20 Oca Pzt | Kar yağışı geçişleri | 80% | -1° | -9° |
21 Oca Sal | Rüzgarlı | 10% | -2° | -6° |
22 Oca Çar | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 10% | 2° | -4° |
23 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -4° |
24 Oca Cum | Kar yağışı ihtimali | 70% | 1° | -3° |
25 Oca Cmt | Kar yağışı ihtimali | 70% | 0° | -2° |
26 Oca Paz | Kar yağışı geçişleri | 80% | 1° | -8° |
27 Oca Pzt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 1° | -9° |
28 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 70% | -2° | -10° |
29 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | -1° | -8° |
30 Oca Per | Parçalı bulutlu | 10% | -2° | -8° |
31 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 1° | -4° |
1 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -3° |
2 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | 80% | -1° | -7° |
3 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -8° |
4 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | -1° | -8° |
5 Şub Çar | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 10% | 2° | -5° |
6 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -8° |
7 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -8° |
8 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 1° | -5° |
9 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 2° | -7° |
10 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 80% | 0° | -8° |
11 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | -1° | -8° |
Göçmezler Yağış Haritası
Göçmezler'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına