Tanyeri Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Tanyeri Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 1° | -4° |
| Yarın | Güneşli ve Don | 5% | 1° | -5° |
| 18 Ara Per | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 2° | -5° |
| 19 Ara Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 3° | -4° |
| 20 Ara Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 3° | -3° |
| 21 Ara Paz | Çok bulutlu ve Don | 0% | 5° | 0° |
| 22 Ara Pzt | Çok bulutlu ve Don | 7% | 4° | 0° |
| 23 Ara Sal | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 60% | 3° | -1° |
| 24 Ara Çar | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 70% | 2° | -2° |
| 25 Ara Per | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | 2° | -3° |
| 26 Ara Cum | Güneşli ve Don | 5% | 3° | -2° |
| 27 Ara Cmt | Güneşli ve Don | 5% | 4° | -1° |
| 28 Ara Paz | Karla karışık yağmur veya yer yer kar, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 66% | 4° | 0° |
| 29 Ara Pzt | Hafif kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 80% | 3° | 0° |
| 30 Ara Sal | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 75% | 2° | -6° |
| 31 Ara Çar | Çok Bulutlu | 0° | -8° | |
| 1 Oca Per | Güneşli | 2° | -8° | |
| 2 Oca Cum | Güneşli | 3° | -8° | |
| 3 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 4° | -8° | |
| 4 Oca Paz | Bulutlu | 2° | -8° | |
| 5 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 0° | -8° | |
| 6 Oca Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 1° | -5° | |
| 7 Oca Çar | Kar, buz ve yağmur karışımı | 0° | -3° | |
| 8 Oca Per | Bulutlu | 1° | -3° | |
| 9 Oca Cum | Bulutlu | 2° | -7° | |
| 10 Oca Cmt | Bulutlu | 2° | -7° | |
| 11 Oca Paz | Yağış sonrası bulutlu | 1° | -8° | |
| 12 Oca Pzt | Çok bulutlu | -1° | -8° | |
| 13 Oca Sal | Çok bulutlu | -1° | -9° | |
| 14 Oca Çar | Bulutlu | 0° | -8° | |
| 15 Oca Per | Kar, karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri | 1° | -8° | |
| 16 Oca Cum | Bulutlu | -1° | -9° | |
| 17 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -2° | -9° | |
| 18 Oca Paz | Çok bulutlu | 0° | -10° | |
| 19 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 0° | -9° | |
| 20 Oca Sal | Bulutlu | 2° | -7° | |
| 21 Oca Çar | Çok bulutlu | 3° | -8° | |
| 22 Oca Per | Çok bulutlu | 3° | -9° | |
| 23 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -9° | |
| 24 Oca Cmt | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 3° | -4° | |
| 25 Oca Paz | Kar, karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri | 2° | -3° | |
| 26 Oca Pzt | Değişen oranlarda kar | 0° | -7° | |
| 27 Oca Sal | Kar yağışı ihtimali | 0° | -7° | |
| 28 Oca Çar | Kar yağışı ihtimali | 1° | -9° | |
| 29 Oca Per | Hafif kar yağışı | 0° | -9° | |
| 30 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -7° | |
| 31 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 2° | -8° | |
| 1 Şub Paz | Kar | 1° | -9° | |
| 2 Şub Pzt | Kar | 0° | -10° | |
| 3 Şub Sal | Hafif kar yağışı | 1° | -10° | |
| 4 Şub Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 2° | -8° | |
| 5 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -4° | |
| 7 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -3° | |
| 8 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -3° | |
| 9 Şub Pzt | Çok Bulutlu | 5° | -3° | |
| 10 Şub Sal | Yağmura dönen buz | 4° | -3° | |
| 11 Şub Çar | Kar | 3° | -4° | |
| 12 Şub Per | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -3° | |
| 13 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -2° | |
| 14 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 6° | -2° | |
| 15 Şub Paz | Rüzgarlı | 5° | -2° | |
| 16 Şub Pzt | Yağmur ve donan yağmur | 6° | -1° | |
| 17 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -2° | |
| 18 Şub Çar | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -3° | |
| 19 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -5° | |
| 20 Şub Cum | Kar | 3° | -6° | |
| 21 Şub Cmt | Kar yağışı geçişleri | 4° | -6° | |
| 22 Şub Paz | Hafif kar yağışı | 3° | -3° | |
| 23 Şub Pzt | Çok bulutlu | 4° | -2° |
Tanyeri Yağış Haritası
Tanyeri'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
