Erzurum Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Erzurum Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 100% | -1° | -12° |
| Yarın | Çok bulutlu ve Don | 0% | -9° | -20° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -16° | -22° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -12° | -22° |
| 17 Oca Cmt | Çok bulutlu ve Don | 7% | -10° | -14° |
| 18 Oca Paz | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 80% | -8° | -13° |
| 19 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 61% | -5° | -10° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -9° | -20° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -14° | -21° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 60% | -10° | -20° |
| 23 Oca Cum | Çok bulutlu ve Don | 5% | -9° | -16° |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 47% | -8° | -16° |
| 25 Oca Paz | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 50% | -6° | -11° |
| 26 Oca Pzt | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 47% | -6° | -12° |
| 27 Oca Sal | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 95% | -5° | -11° |
| 28 Oca Çar | Bulutlu | -1° | -10° | |
| 29 Oca Per | Hafif kar yağışı | -1° | -9° | |
| 30 Oca Cum | Yağış sonrası bulutlu | -3° | -13° | |
| 31 Oca Cmt | Çok bulutlu | -2° | -14° | |
| 1 Şub Paz | Çok bulutlu | -1° | -12° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | -1° | -9° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | -2° | -9° | |
| 4 Şub Çar | Kar | -2° | -9° | |
| 5 Şub Per | Kar | -2° | -10° | |
| 6 Şub Cum | Çok bulutlu | -3° | -14° | |
| 7 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | -2° | -12° | |
| 8 Şub Paz | Bulutlu | -3° | -11° | |
| 9 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | -3° | -9° | |
| 10 Şub Sal | Kar yağışı geçişleri | -2° | -8° | |
| 11 Şub Çar | Bulutlu | -1° | -9° | |
| 27 Şub Cum | Çok bulutlu | -2° | -10° | |
| 28 Şub Cmt | Hafif kar yağışı | -2° | -11° | |
| 1 Mar Paz | Kar yağışı ihtimali | -1° | -10° | |
| 2 Mar Pzt | Kar yağışı geçişleri | -1° | -10° | |
| 3 Mar Sal | Hafif kar yağışı | -1° | -10° | |
| 4 Mar Çar | Kar yağışı ihtimali | -1° | -10° | |
| 5 Mar Per | Kar | 0° | -9° | |
| 6 Mar Cum | Çok bulutlu | -1° | -7° | |
| 7 Mar Cmt | Çok Bulutlu | 1° | -4° | |
| 8 Mar Paz | Kar yağışı geçişleri | 2° | -5° | |
| 9 Mar Pzt | Değişen oranlarda kar | 1° | -7° | |
| 10 Mar Sal | Değişen oranlarda kar | 0° | -8° | |
| 11 Mar Çar | Değişen oranlarda kar | 0° | -9° | |
| 12 Mar Per | Değişen oranlarda kar | 1° | -9° | |
| 13 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 1° | -8° | |
| 14 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 1° | -8° | |
| 15 Mar Paz | Kar yağışı ihtimali | 2° | -7° | |
| 16 Mar Pzt | Kar yağışı ihtimali | 1° | -8° | |
| 17 Mar Sal | Değişen oranlarda kar | 2° | -5° | |
| 18 Mar Çar | Çok bulutlu | 2° | -4° | |
| 19 Mar Per | Islak kar geçişleri | 3° | -8° | |
| 20 Mar Cum | Kar | 2° | -7° | |
| 21 Mar Cmt | Parçalı bulutlu | 3° | -6° | |
| 22 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -6° | |
| 23 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -6° | |
| 24 Mar Sal | Çok bulutlu | 3° | -6° | |
| 25 Mar Çar | Çok Bulutlu | 4° | -4° | |
| 26 Mar Per | Hafif kar yağışı | 4° | -5° | |
| 27 Mar Cum | Kar | 5° | -5° | |
| 28 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -2° | |
| 29 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 5° | 0° | |
| 30 Mar Pzt | Puslu güneş | 6° | 0° |
Erzurum Yağış Haritası
Erzurum'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
