Dikili Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Dikili Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur | 75% | 21° | 4° |
Yarın | Güneşli | 10% | 10° | 4° |
25 Kas Pzt | Güneşli | 10% | 11° | 4° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 12° | 5° |
27 Kas Çar | Güneşli | 5% | 14° | 5° |
28 Kas Per | Güneşli | 0% | 14° | 6° |
29 Kas Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 15° | 7° |
23 Kas Cmt | Zamanla azalan şiddetli yağmur | 100% | 21° | 2° |
24 Kas Paz | Daha serin | 0% | 10° | 2° |
25 Kas Pzt | Güneşli | 0% | 12° | 2° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 1% | 13° | 3° |
27 Kas Çar | Güneşli | 5% | 15° | 4° |
28 Kas Per | Güneşli | 3% | 16° | 8° |
29 Kas Cum | Bulutlu | 25% | 17° | 11° |
30 Kas Cmt | Daha serin | 5% | 12° | 5° |
1 Ara Paz | Güneşli | 0% | 13° | 7° |
2 Ara Pzt | Güneşli | 0% | 14° | 9° |
3 Ara Sal | Güneşli | 0% | 15° | 9° |
4 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 2% | 15° | 9° |
5 Ara Per | Değişken bulutluluk | 40% | 14° | 8° |
6 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 13° | 6° |
7 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 11° | 6° |
8 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 12° | 6° |
9 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 11° | 8° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 11° | 8° |
11 Ara Çar | Çok Bulutlu | 25% | 12° | 6° |
12 Ara Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 11° | 6° |
13 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 11° | 5° |
14 Ara Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | 11° | 6° |
15 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 11° | 7° |
16 Ara Pzt | Rüzgarlı | 25% | 11° | 6° |
17 Ara Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 11° | 6° |
18 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 11° | 5° |
19 Ara Per | Güneşli | 10% | 10° | 5° |
20 Ara Cum | Güneşli | 5% | 10° | 5° |
21 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 20% | 10° | 5° |
22 Ara Paz | Çok bulutlu | 20% | 11° | 5° |
23 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 11° | 5° |
24 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 10° | 5° |
25 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 10° | 4° |
26 Ara Per | Güneşli | 5% | 9° | 4° |
27 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 10° | 5° |
28 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 10° | 4° |
29 Ara Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 25% | 10° | 5° |
30 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 10° | 5° |
31 Ara Sal | Güneşli | 5% | 9° | 4° |
1 Oca Çar | Güneşli | 5% | 9° | 4° |
2 Oca Per | Bulutlu | 25% | 10° | 4° |
3 Oca Cum | Bulutlu | 25% | 12° | 8° |
4 Oca Cmt | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 13° | 5° |
5 Oca Paz | Çok Bulutlu | 25% | 11° | 5° |
6 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 17% | 12° | 7° |
7 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 13° | 4° |
8 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 12° | 3° |
9 Oca Per | Rüzgarlı | 10% | 10° | 5° |
10 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 10° | 8° |
11 Oca Cmt | Çok bulutlu | 10% | 13° | 5° |
12 Oca Paz | Çok bulutlu sonrası güneş | 10% | 13° | 6° |
13 Oca Pzt | Güneşli | 10% | 12° | 5° |
14 Oca Sal | Rüzgarlı | 10% | 10° | 6° |
15 Oca Çar | Yer yer sağanaklar | 80% | 10° | 6° |
16 Oca Per | Rüzgarlı | 10% | 11° | 5° |
17 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 10° | 4° |
18 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 10° | 3° |
19 Oca Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 10° | 4° |
20 Oca Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 11° | 4° |
21 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 11° | 4° |
22 Oca Çar | Güneşli | 10% | 11° | 8° |
23 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 12° | 5° |
24 Oca Cum | Yağmur ihtimali | 80% | 10° | 4° |
25 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 10° | 3° |
26 Oca Paz | Rüzgarlı | 10% | 10° | 3° |
27 Oca Pzt | Çok rüzgarlı | 10% | 9° | 4° |
28 Oca Sal | Rüzgarlı | 10% | 12° | 6° |
29 Oca Çar | Güneşli | 10% | 13° | 5° |
30 Oca Per | Güneşli | 10% | 14° | 6° |
31 Oca Cum | Güneşli | 10% | 13° | 8° |
1 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 14° | 8° |
2 Şub Paz | Rüzgarlı | 10% | 10° | 3° |
3 Şub Pzt | Çok rüzgarlı | 10% | 9° | 4° |
4 Şub Sal | Rüzgarlı | 10% | 12° | 6° |
5 Şub Çar | Güneşli | 10% | 13° | 5° |
6 Şub Per | Güneşli | 10% | 14° | 6° |
7 Şub Cum | Güneşli | 10% | 13° | 8° |
8 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 14° | 8° |
9 Şub Paz | Güneşli | 10% | 15° | 4° |
10 Şub Pzt | Rüzgarlı | 10% | 14° | 7° |
11 Şub Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 13° | 4° |
Dikili Yağış Haritası
Dikili'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına