Nagoya Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Nagoya Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Güneşli | 0% | 6° | |
| Yarın | Güneşli | 0% | 12° | 5° |
| 17 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 7% | 13° | 7° |
| 18 Ara Per | Güneşli | 5% | 14° | 9° |
| 19 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 15° | 8° |
| 20 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 7% | 17° | 11° |
| 21 Ara Paz | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 75% | 15° | 12° |
| 22 Ara Pzt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 5% | 16° | 8° |
| 23 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 6° |
| 24 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 5° |
| 25 Ara Per | Yağmurlu ve bulutlu | 66% | 7° | 6° |
| 26 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 9° | 5° |
| 27 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 7% | 9° | 4° |
| 28 Ara Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 5% | 10° | 5° |
| 29 Ara Pzt | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 7% | 10° | 6° |
| 31 Ara Çar | Yer yer sağanaklar | 12° | 2° | |
| 1 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | 1° | |
| 2 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 8° | 0° | |
| 3 Oca Cmt | Bulutlu | 10° | 4° | |
| 4 Oca Paz | Çok bulutlu | 10° | 4° | |
| 5 Oca Pzt | Aralıklı yağışnin ardından kalıntı sağanak yağış | 11° | 3° | |
| 6 Oca Sal | Sağanak yağış | 9° | -1° | |
| 7 Oca Çar | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 7° | -1° | |
| 8 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 7° | 0° | |
| 9 Oca Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 8° | 1° | |
| 10 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 8° | 0° | |
| 11 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 7° | 0° | |
| 12 Oca Pzt | Hafif yağmur | 7° | 0° | |
| 13 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 8° | -1° | |
| 14 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 7° | -1° | |
| 15 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 16 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 17 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 18 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 19 Oca Pzt | Çoğunlukla güneşli | 7° | -1° | |
| 20 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7° | -1° | |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 6° | -2° | |
| 22 Oca Per | Parçalı bulutlu | 6° | -2° | |
| 23 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 7° | 0° | |
| 24 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 7° | 0° | |
| 25 Oca Paz | Çok Bulutlu | 10° | -1° | |
| 26 Oca Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 9° | -1° | |
| 27 Oca Sal | Hafif kar sağanağı | 8° | 0° | |
| 28 Oca Çar | Hafif yağmur | 8° | 0° | |
| 29 Oca Per | Yer yer sağanaklar | 9° | -1° | |
| 29 Oca Per | Kar ve yağmur geçişleri | 9° | 0° | |
| 30 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | 2° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 2° | |
| 1 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 0° | |
| 2 Şub Pzt | Yer yer sağanaklar | 9° | 1° | |
| 3 Şub Sal | Hafif yağmur | 9° | 0° | |
| 4 Şub Çar | Yer yer sağanaklar | 9° | -1° | |
| 5 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 9° | -1° | |
| 6 Şub Cum | Kar ve yağmur geçişleri | 9° | -1° | |
| 7 Şub Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 9° | 0° | |
| 8 Şub Paz | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 9° | 0° | |
| 9 Şub Pzt | Yer yer sağanaklar | 8° | -2° | |
| 10 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 11 Şub Çar | Parçalı bulutlu | 8° | 3° | |
| 12 Şub Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 4° | |
| 13 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 13° | 1° | |
| 14 Şub Cmt | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 13° | 2° | |
| 15 Şub Paz | Parçalı bulutlu | 11° | 3° | |
| 16 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 3° | |
| 17 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 0° | |
| 18 Şub Çar | Yağmur | 10° | 0° | |
| 19 Şub Per | Kar ve yağmur geçişleri | 9° | 0° | |
| 20 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10° | 2° | |
| 21 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 4° | |
| 22 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 14° | 5° |
Nagoya Yağış Haritası
Nagoya'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
