Andırın Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Andırın Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | -6° | |
| 19 Oca Pzt | Güneşli ve Don | 5% | -1° | -7° |
| 20 Oca Sal | Güneşli ve Don | 0% | 0° | -5° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 1° | -2° |
| 22 Oca Per | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 95% | -2° | -4° |
| 23 Oca Cum | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 50% | -2° | -3° |
| 24 Oca Cmt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 47% | 0° | -2° |
| 25 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 3° | -1° |
| 26 Oca Pzt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 47% | 3° | 0° |
| 27 Oca Sal | Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 85% | 2° | 0° |
| 28 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 0% | 2° | 0° |
| 29 Oca Per | Parçalı bulutlu | 0% | 4° | 1° |
| 30 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 7% | 7° | 3° |
| 31 Oca Cmt | Yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma | 61% | 3° | 1° |
| 1 Şub Paz | Karla karışık yağmur veya yer yer kar, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı | 75% | 6° | 1° |
| 2 Şub Pzt | Açık- parçalı bulutlu arası | 0° | -8° | |
| 3 Şub Sal | Parçalı bulutlu | -1° | -8° | |
| 4 Şub Çar | Güneşli | 1° | -7° | |
| 5 Şub Per | Çok Bulutlu | 3° | -3° | |
| 6 Şub Cum | Kar yağışı ihtimali | -1° | -3° | |
| 7 Şub Cmt | Alçak bulutlar | 1° | -2° | |
| 8 Şub Paz | Alçak bulutlar | 3° | -2° | |
| 9 Şub Pzt | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 7° | 0° | |
| 10 Şub Sal | Alçak bulutlar | 7° | 0° | |
| 11 Şub Çar | Bulutlu | 8° | 2° | |
| 12 Şub Per | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -2° | |
| 13 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -2° | |
| 14 Şub Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 4° | -2° | |
| 15 Şub Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 2° | 0° | |
| 16 Şub Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -1° | |
| 17 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -1° | |
| 18 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | 3° | -5° | |
| 19 Şub Per | Çok bulutlu | 3° | -3° | |
| 20 Şub Cum | Çok bulutlu | 4° | -1° | |
| 21 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -1° | |
| 22 Şub Paz | Çok Bulutlu | 5° | -1° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutlu | 5° | 1° | |
| 24 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 5° | 1° | |
| 25 Şub Çar | Çok bulutlu | 5° | 0° | |
| 26 Şub Per | Bulutlu | 4° | -1° | |
| 27 Şub Cum | Bulutlu | 3° | -4° | |
| 28 Şub Cmt | Azalan bulutlar | 2° | -5° | |
| 1 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 2° | -5° | |
| 2 Mar Pzt | Güneşli | 2° | -5° | |
| 3 Mar Sal | Kar ve yağmur karışımı | 3° | 0° | |
| 4 Mar Çar | Güneşli | 10° | 1° | |
| 5 Mar Per | Çoğunlukla güneşli | 10° | 2° | |
| 6 Mar Cum | Çok bulutlu | 11° | 3° | |
| 7 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 0° | |
| 8 Mar Paz | Hafif yağmur | 8° | 2° | |
| 9 Mar Pzt | Parçalı bulutlu | 11° | 2° | |
| 10 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 2° | |
| 11 Mar Çar | Çoğunlukla güneşli | 12° | 3° | |
| 12 Mar Per | Güneşli | 13° | 1° | |
| 13 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 12° | 1° | |
| 14 Mar Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 1° | |
| 15 Mar Paz | Güneşli | 12° | 2° | |
| 16 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 11° | 3° | |
| 17 Mar Sal | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 12° | 3° | |
| 18 Mar Çar | Yer yer sağanaklar | 10° | 4° | |
| 19 Mar Per | Daha sıcak | 14° | 4° | |
| 20 Mar Cum | Çoğunlukla güneşli | 14° | 6° | |
| 21 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 15° | 2° | |
| 22 Mar Paz | Çok bulutlu | 12° | 2° | |
| 23 Mar Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 12° | 5° | |
| 24 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 14° | 4° | |
| 25 Mar Çar | Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış | 11° | 2° | |
| 26 Mar Per | Yer yer sağanaklar | 10° | 3° | |
| 27 Mar Cum | Yer yer sağanaklar | 10° | 2° | |
| 28 Mar Cmt | Yer yer sağanaklar | 12° | 3° | |
| 29 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 13° | 3° | |
| 30 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 5° | |
| 31 Mar Sal | Yer yer sağanaklar | 14° | 7° | |
| 1 Nis Çar | Hafif yağmur | 13° | 5° | |
| 2 Nis Per | Yer yer sağanaklar | 14° | 6° | |
| 3 Nis Cum | Hafif yağmur | 11° | 5° | |
| 4 Nis Cmt | Sağanak Yağışlar | 12° | 6° | |
| 5 Nis Paz | Sağanak Yağışlar | 6° | -1° | |
| 6 Nis Pzt | Çoğunlukla güneşli | 8° | 0° | |
| 7 Nis Sal | Çoğunlukla güneşli | 11° | -1° | |
| 8 Nis Çar | Güneşli | 10° | 1° | |
| 9 Nis Per | Çoğunlukla güneşli | 10° | 2° | |
| 10 Nis Cum | Çok bulutlu | 11° | 3° | |
| 11 Nis Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 0° | |
| 12 Nis Paz | Hafif yağmur | 8° | 2° | |
| 13 Nis Pzt | Parçalı bulutlu | 11° | 2° | |
| 14 Nis Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 2° | |
| 15 Nis Çar | Çoğunlukla güneşli | 12° | 3° | |
| 16 Nis Per | Güneşli | 13° | 1° | |
| 17 Nis Cum | Çoğunlukla güneşli | 12° | 1° |
Andırın Yağış Haritası
Andırın'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
