Keklikoluk Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Keklikoluk Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Güneşli ve Don | 7% | -3° | -11° |
| 9 Mar Pzt | Güneşli ve Don | 7% | 0° | -10° |
| 10 Mar Sal | Güneşli ve Don | 5% | 1° | -7° |
| 11 Mar Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 3° | -3° |
| 12 Mar Per | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 80% | 0° | -2° |
| 13 Mar Cum | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Don | 56% | 2° | -2° |
| 14 Mar Cmt | Çok bulutlu ve Don | 60% | 3° | 0° |
| 15 Mar Paz | Yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 100% | 0° | -1° |
| 16 Mar Pzt | Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 47% | 1° | -6° |
| 17 Mar Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 0° | -7° |
| 18 Mar Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 1° | -5° |
| 19 Mar Per | Parçalı bulutlu ve Don | 60% | 4° | -2° |
| 20 Mar Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 56% | 6° | -1° |
| 21 Mar Cmt | Parçalı bulutlu ve Don | 47% | 6° | -2° |
| 22 Mar Paz | Çok bulutlu ve Don | 56% | 3° | -3° |
| 23 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | -3° | -8° | |
| 24 Mar Sal | Güneşli | 0° | -9° | |
| 25 Mar Çar | Güneşli | 1° | -8° | |
| 26 Mar Per | Güneşli | 1° | -6° | |
| 27 Mar Cum | Güneşli | 1° | -6° | |
| 28 Mar Cmt | Güneşli | 1° | -5° | |
| 29 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 30 Mar Pzt | Çok Bulutlu | 6° | -2° | |
| 31 Mar Sal | Çoğunlukla güneşli | 7° | -2° | |
| 1 Nis Çar | Çoğunlukla güneşli | 5° | -3° | |
| 2 Nis Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -2° | |
| 3 Nis Cum | Çoğunlukla güneşli | 5° | -2° | |
| 4 Nis Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -2° | |
| 5 Nis Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -5° | |
| 6 Nis Pzt | Çok Bulutlu | 3° | -4° | |
| 7 Nis Sal | Hafif kar yağışı | 3° | -2° | |
| 8 Nis Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -4° | |
| 9 Nis Per | Çok Bulutlu | 4° | -3° | |
| 10 Nis Cum | Hafif kar yağışı | 4° | -3° | |
| 11 Nis Cmt | Çok bulutlu | 3° | -4° | |
| 12 Nis Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | -3° | |
| 13 Nis Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 4° | -2° | |
| 14 Nis Sal | Bulutlu | 4° | -2° | |
| 15 Nis Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | -3° | |
| 16 Nis Per | Çok bulutlu | 4° | -3° | |
| 17 Nis Cum | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -2° | |
| 18 Nis Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -2° | |
| 19 Nis Paz | Yağış sonrası bulutlu | 4° | -1° | |
| 20 Nis Pzt | Çoğunlukla güneşli | 5° | -3° | |
| 21 Nis Sal | Çok Bulutlu | 6° | -2° | |
| 22 Nis Çar | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 3° | |
| 23 Nis Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 11° | 2° | |
| 24 Nis Cum | Parçalı bulutlu | 12° | 4° | |
| 25 Nis Cmt | Güneşli | 14° | 3° | |
| 26 Nis Paz | Çoğunlukla güneşli | 13° | 2° | |
| 27 Nis Pzt | Güneşli | 13° | 2° | |
| 28 Nis Sal | Güneşli | 14° | 3° | |
| 29 Nis Çar | Güneşli | 15° | 4° | |
| 30 Nis Per | Çoğunlukla güneşli | 15° | 6° | |
| 1 May Cum | Çoğunlukla güneşli | 15° | 6° | |
| 2 May Cmt | Çok bulutlu | 16° | 7° | |
| 3 May Paz | Çoğunlukla güneşli | 13° | 2° | |
| 4 May Pzt | Güneşli | 13° | 2° | |
| 5 May Sal | Güneşli | 14° | 3° | |
| 6 May Çar | Güneşli | 15° | 4° | |
| 7 May Per | Çoğunlukla güneşli | 15° | 6° | |
| 8 May Cum | Çoğunlukla güneşli | 15° | 6° | |
| 9 May Cmt | Çok bulutlu | 16° | 7° | |
| 10 May Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 16° | 6° | |
| 11 May Pzt | Güneşli | 17° | 6° | |
| 12 May Sal | Güneşli | 18° | 4° | |
| 13 May Çar | Çoğunlukla güneşli | 16° | 3° | |
| 14 May Per | Güneşli | 16° | 4° | |
| 15 May Cum | Güneşli | 15° | 5° | |
| 16 May Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 4° | |
| 17 May Paz | Parçalı bulutlu | 16° | 3° | |
| 18 May Pzt | Çok bulutlu | 14° | 4° | |
| 19 May Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 6° | |
| 20 May Çar | Güneşli | 17° | 5° | |
| 21 May Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 17° | 4° | |
| 22 May Cum | Güneşli | 18° | 3° | |
| 23 May Cmt | Çoğunlukla güneşli | 16° | 5° | |
| 24 May Paz | Yer yer sağanaklar | 14° | 5° | |
| 25 May Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 15° | 6° | |
| 26 May Sal | Güneşli | 18° | 7° | |
| 27 May Çar | Güneşli | 19° | 8° | |
| 28 May Per | Güneşli | 19° | 9° | |
| 29 May Cum | Çoğunlukla güneşli | 20° | 9° | |
| 30 May Cmt | Güneşli | 19° | 8° | |
| 31 May Paz | Parçalı bulutlu | 19° | 8° | |
| 1 Haz Pzt | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 19° | 8° | |
| 2 Haz Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 18° | 7° | |
| 3 Haz Çar | Yer yer sağanaklar | 16° | 7° | |
| 4 Haz Per | Güneşli | 19° | 8° | |
| 5 Haz Cum | Güneşli | 19° | 8° |
Keklikoluk Yağış Haritası
Keklikoluk'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
