Keklikoluk Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Keklikoluk Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Yer yer bulutlu, sonra güneşli | 21° | 11° | |
| 21 Eyl Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 19° | 10° | |
| 22 Eyl Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 19° | 10° | |
| 23 Eyl Çar | Parçalı bulutlu | 16° | 9° | |
| 24 Eyl Per | Parçalı bulutlu | 16° | 8° | |
| 25 Eyl Cum | Çoğunlukla güneşli | 17° | 9° | |
| 26 Eyl Cmt | Daha sıcak | 24° | 5° | |
| 27 Eyl Paz | Güneşli | 23° | 6° | |
| 28 Eyl Pzt | Çoğunlukla güneşli | 22° | 6° | |
| 29 Eyl Sal | Çoğunlukla güneşli | 21° | 7° | |
| 30 Eyl Çar | Çoğunlukla güneşli | 21° | 7° | |
| 1 Eki Per | Parçalı bulutlu | 20° | 6° | |
| 2 Eki Cum | Güneşli | 17° | 4° | |
| 3 Eki Cmt | Güneşli | 21° | 7° | |
| 4 Eki Paz | Güneşli | 21° | 6° | |
| 5 Eki Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 3° | |
| 6 Eki Sal | Çok bulutlu | 11° | 2° | |
| 7 Eki Çar | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 2° | |
| 8 Eki Per | Çok bulutlu | 10° | 0° | |
| 9 Eki Cum | Çoğunlukla güneşli | 10° | -1° | |
| 10 Eki Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 1° | |
| 11 Eki Paz | Güneşli | 11° | 1° | |
| 12 Eki Pzt | Çoğunlukla güneşli | 11° | 1° | |
| 13 Eki Sal | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 9° | -1° | |
| 14 Eki Çar | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 15 Eki Per | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 16 Eki Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -2° | |
| 17 Eki Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 7° | -3° | |
| 18 Eki Paz | Güneşli | 9° | -1° | |
| 19 Eki Pzt | Güneşli | 9° | 0° | |
| 20 Eki Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 0° | |
| 21 Eki Çar | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 22 Eki Per | Aralıklı yağış | 7° | -2° | |
| 23 Eki Cum | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -3° | |
| 24 Eki Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | -6° | |
| 25 Eki Paz | Çoğunlukla güneşli | 4° | -5° | |
| 26 Eki Pzt | Hafif kar yağışı | 3° | -4° | |
| 27 Eki Sal | Kar sonrası kalıntı sağanak yağış | 2° | -1° | |
| 28 Eki Çar | Parçalı bulutlu | 5° | -3° | |
| 29 Eki Per | Çok bulutlu | 5° | -3° | |
| 30 Eki Cum | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 31 Eki Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 1 Kas Paz | Çoğunlukla güneşli | 5° | -6° | |
| 2 Kas Pzt | Daha soğuk | 1° | -7° | |
| 3 Kas Sal | Çoğunlukla güneşli | 1° | -6° | |
| 4 Kas Çar | Güneşli | 3° | -4° | |
| 5 Kas Per | Hafif kar sağanağı | 3° | -3° | |
| 6 Kas Cum | Aralıklı yağış | 8° | 1° | |
| 7 Kas Cmt | Güneşli | 11° | 0° | |
| 8 Kas Paz | Güneşli | 12° | 2° | |
| 9 Kas Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 3° | |
| 10 Kas Sal | Çok bulutlu | 11° | 2° | |
| 11 Kas Çar | Az bulutlu ve güneşli | 11° | 2° | |
| 12 Kas Per | Çok bulutlu | 10° | 0° | |
| 13 Kas Cum | Çoğunlukla güneşli | 10° | -1° | |
| 14 Kas Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 1° | |
| 15 Kas Paz | Güneşli | 11° | 1° | |
| 16 Kas Pzt | Çoğunlukla güneşli | 11° | 1° | |
| 17 Kas Sal | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 9° | -1° | |
| 18 Kas Çar | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 19 Kas Per | Yer yer sağanaklar | 8° | -1° | |
| 20 Kas Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -2° | |
| 21 Kas Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 7° | -3° | |
| 22 Kas Paz | Güneşli | 9° | -1° | |
| 23 Kas Pzt | Güneşli | 9° | 0° | |
| 24 Kas Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 0° | |
| 25 Kas Çar | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 26 Kas Per | Aralıklı yağış | 7° | -2° | |
| 27 Kas Cum | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -3° | |
| 28 Kas Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | -6° | |
| 29 Kas Paz | Çoğunlukla güneşli | 4° | -5° | |
| 30 Kas Pzt | Hafif kar yağışı | 3° | -4° | |
| 1 Ara Sal | Kar sonrası kalıntı sağanak yağış | 2° | -1° | |
| 2 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 5° | -3° | |
| 3 Ara Per | Çok bulutlu | 5° | -3° | |
| 4 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 5 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° |
Keklikoluk Yağış Haritası
Keklikoluk'ta yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
