Boğazköy Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Boğazköy Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oca Cmt | Daha sıcak | -2° | -15° | |
| 25 Oca Paz | Puslu güneş | -3° | -15° | |
| 26 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | -1° | -10° | |
| 27 Oca Sal | Çok bulutlu | -1° | -11° | |
| 28 Oca Çar | Puslu güneş | 1° | -12° | |
| 29 Oca Per | Çok Bulutlu | -2° | -11° | |
| 30 Oca Cum | Çok Bulutlu | 1° | -3° | |
| 31 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 2° | -4° | |
| 1 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 2° | -7° | |
| 2 Şub Pzt | Güneşli | 2° | -9° | |
| 3 Şub Sal | Parçalı çok bulutlu | 2° | -9° | |
| 4 Şub Çar | Çok bulutlu | 2° | -9° | |
| 5 Şub Per | Bulutlu | -2° | -12° | |
| 6 Şub Cum | Daha soğuk | -6° | -13° | |
| 7 Şub Cmt | Çok bulutlu | -6° | -16° | |
| 8 Şub Paz | Bulutlu | -6° | -16° | |
| 9 Şub Pzt | Bulutlu | -6° | -16° | |
| 10 Şub Sal | Yağış sonrası bulutlu | -6° | -12° | |
| 11 Şub Çar | Çok bulutlu | -6° | -14° | |
| 12 Şub Per | Bulutlu | -6° | -14° | |
| 13 Şub Cum | Çok bulutlu | -6° | -12° | |
| 14 Şub Cmt | Bulutlu | -5° | -16° | |
| 15 Şub Paz | Çok bulutlu | -3° | -16° | |
| 16 Şub Pzt | Çok Bulutlu | -2° | -16° | |
| 17 Şub Sal | Çok bulutlu | -2° | -13° | |
| 18 Şub Çar | Kar yağışı ihtimali | -1° | -11° | |
| 19 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | -1° | -11° | |
| 20 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | -4° | -15° | |
| 21 Şub Cmt | Çok bulutlu | -5° | -16° | |
| 22 Şub Paz | Parçalı bulutlu | -3° | -15° | |
| 23 Şub Pzt | Kar yağışı ihtimali | -2° | -7° | |
| 24 Şub Sal | Yer yer hafif kar sağanakları | 0° | -8° | |
| 25 Şub Çar | Çok bulutlu | 0° | -7° | |
| 26 Şub Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 4° | -7° | |
| 27 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | -6° | |
| 28 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -6° | |
| 1 Mar Paz | Hafif yağmur | 5° | -5° | |
| 2 Mar Pzt | Sağanak yağış | 6° | -5° | |
| 3 Mar Sal | Sağanak Yağışlar | 6° | -5° | |
| 4 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -6° | |
| 5 Mar Per | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 4° | -8° | |
| 6 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 2° | -8° | |
| 7 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 3° | -5° | |
| 8 Mar Paz | Parçalı bulutlu | 6° | -3° | |
| 9 Mar Pzt | Çoğunlukla güneşli | 8° | -2° | |
| 10 Mar Sal | Parçalı bulutlu | 9° | -3° | |
| 11 Mar Çar | Güneşli | 9° | -3° | |
| 12 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -7° | |
| 13 Mar Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -4° | |
| 14 Mar Cmt | Güneşli | 9° | -2° | |
| 15 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 10° | -3° | |
| 16 Mar Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10° | -1° | |
| 17 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 18 Mar Çar | Sağanak Yağışlar | 9° | -3° | |
| 19 Mar Per | Sağanak Yağışlar | 10° | -4° | |
| 20 Mar Cum | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -2° | |
| 21 Mar Cmt | Güneşli | 9° | -2° | |
| 22 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 10° | -3° | |
| 23 Mar Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10° | -1° | |
| 24 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | -1° | |
| 25 Mar Çar | Sağanak Yağışlar | 9° | -3° | |
| 26 Mar Per | Sağanak Yağışlar | 10° | -4° | |
| 27 Mar Cum | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -2° | |
| 28 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -2° | |
| 29 Mar Paz | Yer yer sağanaklar | 9° | -3° | |
| 30 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 9° | -5° | |
| 31 Mar Sal | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -5° | |
| 1 Nis Çar | Kar yağışı geçişleri | 7° | -5° | |
| 2 Nis Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -5° | |
| 3 Nis Cum | Kar geçişleri, ardından yağmur | 8° | -5° | |
| 4 Nis Cmt | Hafif kar yağışı | 8° | -4° | |
| 5 Nis Paz | Çoğunlukla güneşli | 9° | -2° | |
| 6 Nis Pzt | Yer yer sağanaklar | 9° | -2° | |
| 7 Nis Sal | Yer yer sağanaklar | 10° | 1° | |
| 8 Nis Çar | Daha sıcak | 14° | 1° | |
| 9 Nis Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 3° | |
| 10 Nis Cum | Bulutlu | 12° | 0° | |
| 11 Nis Cmt | Sağanak Yağışlar | 13° | 0° | |
| 12 Nis Paz | Yer yer sağanaklar | 10° | -1° | |
| 13 Nis Pzt | Sağanak Yağışlar | 11° | -1° | |
| 14 Nis Sal | Sağanak Yağışlar | 11° | -1° | |
| 15 Nis Çar | Sağanak Yağışlar | 12° | -1° | |
| 16 Nis Per | Kar ve yağmur karışımı | 11° | -1° | |
| 17 Nis Cum | Kar ve yağmur karışımı | 11° | -1° | |
| 18 Nis Cmt | ||||
| 19 Nis Paz |
Boğazköy Yağış Haritası
Boğazköy'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
