Selim Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Selim Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 56% | -8° | |
| Yarın | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 75% | 0° | -9° |
| 10 Oca Cmt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 50% | -3° | -16° |
| 11 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -7° | -15° |
| 12 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 70% | 0° | -10° |
| 13 Oca Sal | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 66% | -2° | -11° |
| 14 Oca Çar | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | 56% | -7° | -16° |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -11° | -24° |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -12° | -24° |
| 17 Oca Cmt | Güneşli ve Don | 0% | -10° | -21° |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -11° | -21° |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -8° | -18° |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -7° | -18° |
| 21 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | -8° | -16° |
| 22 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 7% | -6° | -17° |
| 23 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | -6° | -11° | |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu | -5° | -13° | |
| 25 Oca Paz | Bulutlu | -6° | -11° | |
| 26 Oca Pzt | Bulutlu | -6° | -11° | |
| 27 Oca Sal | Bulutlu | -6° | -12° | |
| 28 Oca Çar | Bulutlu | -5° | -11° | |
| 29 Oca Per | Bulutlu | -5° | -13° | |
| 30 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | -7° | -11° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | -6° | -12° | |
| 1 Şub Paz | Bulutlu | -6° | -12° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | -6° | -12° | |
| 3 Şub Sal | Bulutlu | -7° | -14° | |
| 4 Şub Çar | Yağış sonrası bulutlu | -7° | -16° | |
| 5 Şub Per | Çok Bulutlu | -7° | -17° | |
| 6 Şub Cum | Çok bulutlu | -7° | -17° | |
| 7 Şub Cmt | Çok bulutlu | -6° | -16° | |
| 23 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -3° | -10° | |
| 24 Şub Sal | Hafif kar yağışı | -3° | -11° | |
| 25 Şub Çar | Kar | -3° | -12° | |
| 26 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | -5° | -9° | |
| 27 Şub Cum | Çok bulutlu | -3° | -9° | |
| 28 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | -2° | -9° | |
| 1 Mar Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | -2° | -8° | |
| 2 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | -1° | -11° | |
| 3 Mar Sal | Kar yağışı geçişleri | -2° | -10° | |
| 4 Mar Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -1° | -7° | |
| 5 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 0° | -6° | |
| 6 Mar Cum | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 0° | -7° | |
| 7 Mar Cmt | Kara dönen buz | -2° | -7° | |
| 8 Mar Paz | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -8° | |
| 9 Mar Pzt | Kar yağışı ihtimali | -1° | -7° | |
| 10 Mar Sal | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 2° | -10° | |
| 11 Mar Çar | Kar | -1° | -8° | |
| 12 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | -2° | -6° | |
| 13 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 0° | -6° | |
| 14 Mar Cmt | Buzlu | 0° | -6° | |
| 15 Mar Paz | Kar yağışı geçişleri | 1° | -7° | |
| 16 Mar Pzt | Hafif kar yağışı | 1° | -6° | |
| 17 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4° | -4° | |
| 18 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -5° | |
| 19 Mar Per | Yer yer kar sağanakları | 2° | -6° | |
| 20 Mar Cum | Kar yağışı ihtimali | 1° | -4° | |
| 21 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 4° | -4° | |
| 22 Mar Paz | Kar ve yağmur geçişleri | 4° | -7° | |
| 23 Mar Pzt | Buzlu | 2° | -6° | |
| 24 Mar Sal | Kar yağışı geçişleri | 1° | -4° | |
| 25 Mar Çar | Çok bulutlu | 3° | -2° | |
| 26 Mar Per | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 4° | -4° | |
| 27 Mar Cum | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 5° | -3° | |
| 28 Mar Cmt | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 29 Mar Paz | Yer yer sağanaklar | 6° | -2° | |
| 30 Mar Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 5° | -3° |
Selim Yağış Haritası
Selim'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
