Susuz Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Susuz Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Yağmur ve hava bulutlu | 85% | 5° | 3° |
| 20 Nis Pzt | Bulutlu ve yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 80% | 4° | 1° |
| 21 Nis Sal | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali ile birlikte Don | 47% | 5° | -1° |
| 22 Nis Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 5% | 8° | -1° |
| 23 Nis Per | Parçalı bulutlu | 47% | 10° | 2° |
| 24 Nis Cum | Çok bulutlu ve Rüzgarlı | 47% | 12° | 4° |
| 25 Nis Cmt | Yağmurlu ve bulutlu | 100% | 13° | 5° |
| 26 Nis Paz | Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu | 80% | 12° | 6° |
| 27 Nis Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 70% | 14° | 7° |
| 28 Nis Sal | Bulutlu ve yağmur ihtimali | 56% | 15° | 6° |
| 29 Nis Çar | Parçalı bulutlu | 50% | 15° | 7° |
| 30 Nis Per | Bulutlu ve yer yer yağmur ihtimali | 47% | 13° | 5° |
| 1 May Cum | Bulutlu ve yağmurlu veya yer yer karla karışık yağmur | 100% | 10° | 2° |
| 2 May Cmt | Yer yer yoğun kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 95% | 2° | -7° |
| 3 May Paz | Çok bulutlu ve Don | 60% | 4° | -7° |
| 4 May Pzt | Yer yer sağanaklar | 12° | 3° | |
| 5 May Sal | Yer yer sağanaklar | 7° | 1° | |
| 6 May Çar | Hafif kar ve yağmur | 10° | -3° | |
| 7 May Per | Çoğunlukla güneşli | 12° | 1° | |
| 8 May Cum | Rüzgarlı | 12° | 3° | |
| 9 May Cmt | Yer yer sağanaklar | 15° | 4° | |
| 10 May Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 17° | 4° | |
| 11 May Pzt | Sağanak ihtimali veya gök gürültülü sağanak yağış | 14° | 1° | |
| 12 May Sal | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | -1° | |
| 13 May Çar | Aralıklı yağış | 12° | 3° | |
| 14 May Per | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 2° | |
| 15 May Cum | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 4° | |
| 16 May Cmt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 14° | 2° | |
| 17 May Paz | Parçalı bulutlu | 13° | 1° | |
| 18 May Pzt | Bulutlu | 14° | 2° | |
| 19 May Sal | Çoğunlukla güneşli | 21° | 7° | |
| 20 May Çar | Yer yer sağanaklar | 21° | 6° | |
| 21 May Per | Sağanak Yağışlar | 22° | 8° | |
| 22 May Cum | Yer yer sağanaklar | 20° | 7° | |
| 23 May Cmt | Yer yer sağanaklar | 19° | 6° | |
| 24 May Paz | Sağanak Yağışlar | 17° | 7° | |
| 25 May Pzt | Sağanak Yağışlar | 18° | 8° | |
| 26 May Sal | Yer yer sağanaklar | 18° | 8° | |
| 27 May Çar | Sağanak Yağışlar | 20° | 8° | |
| 28 May Per | Sağanak Yağışlar | 21° | 8° | |
| 29 May Cum | Yer yer sağanaklar | 22° | 8° | |
| 30 May Cmt | Sağanak Yağışlar | 22° | 8° | |
| 31 May Paz | Yer yer sağanaklar | 23° | 8° | |
| 1 Haz Pzt | Sağanak yağış | 22° | 8° | |
| 2 Haz Sal | Yer yer sağanaklar | 23° | 8° | |
| 3 Haz Çar | Yer yer sağanaklar | 23° | 8° | |
| 4 Haz Per | Yer yer sağanaklar | 20° | 7° | |
| 5 Haz Cum | Yer yer sağanaklar | 20° | 8° | |
| 6 Haz Cmt | Yer yer sağanaklar | 23° | 9° | |
| 7 Haz Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 24° | 8° | |
| 8 Haz Pzt | Güneşli | 24° | 9° | |
| 9 Haz Sal | Yer yer sağanaklar | 23° | 9° | |
| 10 Haz Çar | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 23° | 9° | |
| 11 Haz Per | Yer yer sağanaklar | 25° | 10° | |
| 12 Haz Cum | Parçalı bulutlu | 25° | 10° | |
| 13 Haz Cmt | Yer yer sağanaklar | 23° | 10° | |
| 14 Haz Paz | Yer yer sağanaklar | 23° | 9° | |
| 15 Haz Pzt | Yer yer sağanaklar | 22° | 8° | |
| 16 Haz Sal | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 22° | 7° | |
| 17 Haz Çar | Az bulutlu ve güneşli | 22° | 10° | |
| 18 Haz Per | Yer yer sağanaklar | 24° | 8° | |
| 19 Haz Cum | Çoğunlukla güneşli | 25° | 8° | |
| 20 Haz Cmt | Hafif yağmur | 16° | 6° | |
| 21 Haz Paz | Hafif yağmur | 17° | 4° | |
| 22 Haz Pzt | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 19° | 6° | |
| 23 Haz Sal | Çoğunlukla güneşli | 21° | 7° | |
| 24 Haz Çar | Yer yer sağanaklar | 21° | 6° | |
| 25 Haz Per | Sağanak Yağışlar | 22° | 8° | |
| 26 Haz Cum | Yer yer sağanaklar | 20° | 7° | |
| 27 Haz Cmt | Yer yer sağanaklar | 19° | 6° | |
| 28 Haz Paz | Sağanak Yağışlar | 17° | 7° | |
| 29 Haz Pzt | Sağanak Yağışlar | 18° | 8° | |
| 30 Haz Sal | Yer yer sağanaklar | 18° | 8° | |
| 1 Tem Çar | Sağanak Yağışlar | 20° | 8° | |
| 2 Tem Per | Sağanak Yağışlar | 21° | 8° | |
| 3 Tem Cum | Yer yer sağanaklar | 22° | 8° | |
| 4 Tem Cmt | Sağanak Yağışlar | 22° | 8° | |
| 5 Tem Paz | Yer yer sağanaklar | 23° | 8° | |
| 6 Tem Pzt | Sağanak yağış | 22° | 8° | |
| 7 Tem Sal | Yer yer sağanaklar | 23° | 8° | |
| 8 Tem Çar | Yer yer sağanaklar | 23° | 8° | |
| 9 Tem Per | Yer yer sağanaklar | 20° | 7° | |
| 10 Tem Cum | Yer yer sağanaklar | 20° | 8° | |
| 11 Tem Cmt | Yer yer sağanaklar | 23° | 9° | |
| 12 Tem Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 24° | 8° | |
| 13 Tem Pzt | Güneşli | 24° | 9° | |
| 14 Tem Sal | Yer yer sağanaklar | 23° | 9° | |
| 15 Tem Çar | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 23° | 9° | |
| 16 Tem Per | Yer yer sağanaklar | 25° | 10° | |
| 17 Tem Cum | Parçalı bulutlu | 25° | 10° |
Susuz Yağış Haritası
Susuz'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
