Yemliha Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Yemliha Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 55% | 16° | 1° |
Yarın | Hafif yağmurlu ve açık hava | 49% | 10° | 8° |
23 Kas Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 5% | 16° | 3° |
24 Kas Paz | Yoğun kar yağışı | 62% | 1° | -5° |
25 Kas Pzt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 65% | -2° | -11° |
26 Kas Sal | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali | 5% | -5° | -11° |
27 Kas Çar | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 55% | -4° | -12° |
28 Kas Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 2% | 6° | -7° |
29 Kas Cum | Çok Bulutlu | 6% | 7° | -6° |
30 Kas Cmt | Parçalı bulutlu | 5% | 2° | -6° |
1 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 4% | 2° | -3° |
2 Ara Pzt | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 4% | 8° | -2° |
3 Ara Sal | Güneşli | 1% | 9° | -3° |
4 Ara Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 66% | 6° | -2° |
5 Ara Per | Çok bulutlu | 25% | 5° | -4° |
6 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 5° | -5° |
7 Ara Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 5° | -5° |
8 Ara Paz | Güneşli | 20% | 5° | -5° |
9 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 4° | -4° |
10 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 20% | 4° | -5° |
11 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 4° | -4° |
12 Ara Per | Bulutlu | 25% | 3° | -5° |
13 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 20% | 4° | -6° |
14 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 4° | -6° |
15 Ara Paz | Güneşli | 10% | 5° | -6° |
16 Ara Pzt | Bulutlu | 25% | 3° | -6° |
17 Ara Sal | Kar yağışı ihtimali | 55% | 2° | -6° |
18 Ara Çar | Kar yağışı ihtimali | 55% | 3° | -6° |
19 Ara Per | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 2° | -6° |
20 Ara Cum | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 2° | -6° |
21 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 2° | -7° |
22 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 2° | -7° |
23 Ara Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 2° | -7° |
24 Ara Sal | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 2° | -6° |
25 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 2° | -7° |
26 Ara Per | Çok bulutlu | 25% | 1° | -7° |
27 Ara Cum | Çok bulutlu | 20% | 1° | -8° |
28 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -9° |
29 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 0° | -8° |
30 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 0° | -8° |
31 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 0° | -9° |
1 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 0° | -9° |
2 Oca Per | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -9° |
3 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 8% | 3° | -7° |
4 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 55% | 2° | -7° |
5 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -7° |
6 Oca Pzt | Güneşli | 10% | 4° | -5° |
7 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 4° | -7° |
8 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 2° | -9° |
9 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -9° |
10 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 2° | -8° |
11 Oca Cmt | Güneşli | 10% | 3° | -7° |
12 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -5° |
13 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -5° |
14 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -4° |
15 Oca Çar | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -4° |
16 Oca Per | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 3° | -5° |
17 Oca Cum | Kar | 80% | 2° | -6° |
18 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 1° | -7° |
19 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -7° |
20 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -8° |
21 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 2° | -8° |
22 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 2° | -8° |
23 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -7° |
24 Oca Cum | Çok Bulutlu | 10% | 2° | -5° |
25 Oca Cmt | Çok bulutlu | 10% | 2° | -6° |
26 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -8° |
27 Oca Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -6° |
28 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -5° |
29 Oca Çar | Güneşli | 10% | 6° | -4° |
30 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 6° | -5° |
31 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -5° |
1 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 6° | -3° |
2 Şub Paz | Çok bulutlu | 10% | 0° | -8° |
3 Şub Pzt | Çok bulutlu | 10% | 0° | -8° |
4 Şub Sal | Çok bulutlu | 10% | 0° | -9° |
5 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 0° | -9° |
6 Şub Per | Çok Bulutlu | 10% | 1° | -9° |
7 Şub Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 3° | -7° |
8 Şub Cmt | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -7° |
9 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -7° |
10 Şub Pzt | Güneşli | 10% | 4° | -5° |
11 Şub Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 4° | -7° |
12 Şub Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 2° | -9° |
13 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -9° |
14 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 2° | -8° |
15 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 3° | -7° |
16 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 5° | -5° |
17 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -5° |
Yemliha Yağış Haritası
Yemliha'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına