Gölören Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Gölören Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Hafif yağmur veya yer yer karla karışık yağmur, açık hava | 65% | 6° | 2° |
Yarın | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 50% | 4° | 1° |
24 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 0% | 6° | 2° |
25 Ara Çar | Yer yer kar yağışı, açık hava | 75% | 3° | 0° |
26 Ara Per | Parçalı bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali | 55% | 4° | 0° |
27 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 0% | 3° | 0° |
28 Ara Cmt | Çok bulutlu | 10% | 2° | -1° |
29 Ara Paz | Alçak bulutlar | 25% | 0° | -9° |
30 Ara Pzt | Çok bulutlu | 22% | 0° | -10° |
31 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | -1° | -11° |
1 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 1% | 2° | -10° |
2 Oca Per | Çok bulutlu | 3% | 4° | -7° |
3 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 55% | 4° | -4° |
4 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 2° | -8° |
5 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 20% | 2° | -9° |
6 Oca Pzt | Güneşli | 5% | 1° | -9° |
7 Oca Sal | Bulutlu | 25% | 3° | -9° |
8 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 3° | -8° |
9 Oca Per | Çok bulutlu | 25% | 4° | -5° |
10 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 4° | -4° |
11 Oca Cmt | Çok bulutlu | 25% | 3° | -5° |
12 Oca Paz | Bulutlu | 25% | 5° | -5° |
13 Oca Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 68% | 6° | -4° |
14 Oca Sal | Bulutlu | 25% | 5° | -5° |
15 Oca Çar | Kar ve yağmur karışımı | 65% | 5° | -5° |
16 Oca Per | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 2° | -8° |
17 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -8° |
18 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 55% | 2° | -8° |
19 Oca Paz | Çok Bulutlu | 25% | 1° | -10° |
20 Oca Pzt | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | 3° | -8° |
21 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 20% | 4° | -9° |
22 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 3° | -7° |
23 Oca Per | Güneşli | 20% | 6° | -8° |
24 Oca Cum | Güneşli | 5% | 6° | -7° |
25 Oca Cmt | Hafif yağmur | 57% | 6° | -5° |
26 Oca Paz | Hafif kar yağışı | 60% | 5° | -5° |
27 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 25% | 5° | -7° |
28 Oca Sal | Bulutlu | 25% | 4° | -6° |
29 Oca Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 65% | 3° | -5° |
30 Oca Per | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 2° | -5° |
31 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 1° | -6° |
1 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | 55% | 2° | -8° |
2 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | 60% | 1° | -9° |
3 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 25% | 4° | -9° |
4 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 0% | 3° | -10° |
5 Şub Çar | Yağmur ve donan yağmur | 60% | 9° | -8° |
6 Şub Per | Kar ve yağmur geçişleri | 60% | 8° | -7° |
7 Şub Cum | Güneşli | 10% | 8° | -4° |
8 Şub Cmt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 10° | -2° |
9 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 11° | -3° |
10 Şub Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 9° | -3° |
11 Şub Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 10° | -2° |
12 Şub Çar | Bulutlu | 10% | 10° | -4° |
13 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 80% | 9° | -2° |
14 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 12° | -2° |
15 Şub Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 12° | -7° |
16 Şub Paz | Daha soğuk | 10% | 8° | -7° |
17 Şub Pzt | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -6° |
18 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 7° | -6° |
19 Şub Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10% | 8° | -7° |
20 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 7° | -6° |
21 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 10° | -2° |
22 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 12° | -2° |
23 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 10° | -3° |
24 Şub Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 8° | -1° |
25 Şub Sal | Daha sıcak | 10% | 12° | -1° |
26 Şub Çar | Sağanak Yağışlar | 80% | 10° | -2° |
27 Şub Per | Buz yağışı geçişleri | 60% | 11° | -5° |
28 Şub Cum | Azalan bulutlar | 10% | 10° | -3° |
1 Mar Cmt | Daha sıcak | 10% | 14° | 0° |
2 Mar Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 15° | -1° |
3 Mar Pzt | Aralıklı yağış | 80% | 13° | -1° |
4 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 12° | -1° |
5 Mar Çar | 10% | |||
6 Mar Per | 10% | |||
7 Mar Cum | 10% | |||
8 Mar Cmt | 10% | |||
9 Mar Paz | 10% | |||
10 Mar Pzt | 10% | |||
11 Mar Sal | 10% | |||
12 Mar Çar | 10% | |||
13 Mar Per | 10% |
Gölören Yağış Haritası
Gölören'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına