Yeniceoba Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Yeniceoba Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Azalan bulutlar | 18° | 5° | |
| 15 Kas Paz | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 15° | 4° | |
| 16 Kas Pzt | Kısmen güneşli | 13° | 2° | |
| 17 Kas Sal | Kısmen güneşli | 14° | 1° | |
| 18 Kas Çar | Çoğunlukla güneşli | 16° | 9° | |
| 19 Kas Per | Yağmur | 13° | 4° | |
| 20 Kas Cum | Bulutlu ve güneşli | 9° | 0° | |
| 21 Kas Cmt | Yağmur geçişleri | 11° | 2° | |
| 22 Kas Paz | Daha soğuk | 5° | -6° | |
| 23 Kas Pzt | Kar ve yağmur geçişleri | 10° | -1° | |
| 24 Kas Sal | Güneşli | 9° | -1° | |
| 25 Kas Çar | Çok bulutlu | 9° | -1° | |
| 26 Kas Per | Çok bulutlu | 8° | -1° | |
| 27 Kas Cum | Hafif yağmur | 8° | 0° | |
| 28 Kas Cmt | Yağmur geçişleri | 9° | 1° | |
| 29 Kas Paz | Yer yer sağanaklar | 7° | 0° | |
| 30 Kas Pzt | Bulutlu ve güneşli | 5° | -2° | |
| 1 Ara Sal | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 2 Ara Çar | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 3 Ara Per | Yer yer sağanaklar | 5° | -2° | |
| 4 Ara Cum | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -4° | |
| 5 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 4° | -5° | |
| 6 Ara Paz | Bulutlu | 3° | -5° | |
| 7 Ara Pzt | Bulutlu | 4° | -4° | |
| 8 Ara Sal | Çok bulutlu | 3° | -5° | |
| 9 Ara Çar | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 3° | -5° | |
| 10 Ara Per | Çok bulutlu | 3° | -6° | |
| 11 Ara Cum | Kısmen güneşli | 4° | -5° | |
| 12 Ara Cmt | Bulutlu | 3° | -4° | |
| 13 Ara Paz | Çok bulutlu | 4° | -5° | |
| 14 Ara Pzt | Artan bulutlar | 4° | -5° | |
| 15 Ara Sal | Çok bulutlu | 4° | -4° | |
| 16 Ara Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 3° | -3° | |
| 17 Ara Per | Çok bulutlu | 2° | -5° | |
| 18 Ara Cum | Artan bulutlar | 2° | -6° | |
| 19 Ara Cmt | Bulutlu | 3° | -3° | |
| 20 Ara Paz | Hafif yağmur | 5° | -2° | |
| 21 Ara Pzt | Bulutlu | 4° | -2° | |
| 22 Ara Sal | Kalanı bulutlu | 4° | -4° | |
| 23 Ara Çar | Kısmen güneşli | 2° | -4° | |
| 24 Ara Per | Çok bulutlu | 2° | -4° | |
| 25 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 7° | -3° | |
| 26 Ara Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 6° | -4° | |
| 27 Ara Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 6° | -3° | |
| 28 Ara Pzt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 5° | -4° | |
| 29 Ara Sal | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 4° | -6° | |
| 30 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 4° | -4° | |
| 31 Ara Per | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 6° | -4° | |
| 1 Oca Cum | Çok bulutlu | 5° | -3° | |
| 2 Oca Cmt | Kısmen güneşli | 6° | -2° | |
| 3 Oca Paz | Artan bulutlar | 5° | -2° | |
| 4 Oca Pzt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 6° | -2° | |
| 5 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 6° | -1° | |
| 6 Oca Çar | Çok bulutlu | 6° | -3° | |
| 7 Oca Per | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -6° | |
| 8 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 3° | -5° | |
| 9 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 1° | -7° | |
| 10 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 1° | -4° | |
| 11 Oca Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | -2° | |
| 12 Oca Sal | Çok bulutlu | 5° | -2° | |
| 13 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 6° | -3° | |
| 14 Oca Per | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 5° | -2° | |
| 15 Oca Cum | Bulutlu ve güneşli | 6° | -2° | |
| 16 Oca Cmt | Bulutlu ve güneşli | 6° | -6° | |
| 17 Oca Paz | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -7° | |
| 18 Oca Pzt | Çok bulutlu | 1° | -6° | |
| 19 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 2° | -4° | |
| 20 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 5° | -4° | |
| 21 Oca Per | Yağmur ve donan yağmur | 4° | -5° | |
| 22 Oca Cum | Bulutlu ve güneşli | 2° | -5° | |
| 23 Oca Cmt | Çoğunlukla güneşli | 5° | -3° | |
| 24 Oca Paz | Kısmen güneşli | 5° | -3° | |
| 25 Oca Pzt | Bulutlu ve güneşli | 6° | -3° | |
| 26 Oca Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 6° | -2° | |
| 27 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 7° | -3° | |
| 28 Oca Per | Bulutlu ve güneşli | 7° | -2° | |
| 29 Oca Cum | Kısmen güneşli | 6° | -3° | |
| 30 Oca Cmt | Kısmen güneşli | 6° | -3° | |
| 31 Oca Paz | Yer yer sağanaklar | 5° | -3° | |
| 1 Şub Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 5° | -3° | |
| 2 Şub Sal | Sağanak yağış | 5° | -3° | |
| 3 Şub Çar | Yer yer sağanaklar | 5° | -4° | |
| 4 Şub Per | Kısmen güneşli | 4° | -3° | |
| 5 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 7° | -4° | |
| 6 Şub Cmt | Yağmur ve donan yağmur | 4° | -3° | |
| 7 Şub Paz | Çok bulutlu | 3° | -2° | |
| 8 Şub Pzt | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 9 Şub Sal | Yağmur | 6° | -6° | |
| 10 Şub Çar | Kısmen güneşli | 9° | -2° | |
| 11 Şub Per | Çok bulutlu | 8° | -2° |
Yeniceoba Yağış Haritası
Yeniceoba'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
