Sarıçam Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Sarıçam Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Çoğunlukla güneşli | 25° | 13° | |
| 15 Kas Paz | Daha soğuk | 19° | 9° | |
| 16 Kas Pzt | Kısmen güneşli | 20° | 10° | |
| 17 Kas Sal | Güneşli | 22° | 12° | |
| 18 Kas Çar | Yer yer sağanaklar | 23° | 15° | |
| 19 Kas Per | Yer yer sağanaklar | 21° | 12° | |
| 20 Kas Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 19° | 15° | |
| 21 Kas Cmt | Bulutlu ve güneşli | 22° | 11° | |
| 22 Kas Paz | Hafif yağmur | 15° | 6° | |
| 23 Kas Pzt | Çoğunlukla güneşli | 16° | 9° | |
| 24 Kas Sal | Yüksek bulutlar arasından görünen güneş | 16° | 9° | |
| 25 Kas Çar | Hafif yağmur | 15° | 8° | |
| 26 Kas Per | Bulutlu | 15° | 10° | |
| 27 Kas Cum | Yağmur | 15° | 11° | |
| 28 Kas Cmt | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 14° | 9° | |
| 29 Kas Paz | Çok bulutlu | 13° | 6° | |
| 30 Kas Pzt | Artan bulutlar | 12° | 6° | |
| 1 Ara Sal | Çok bulutlu | 12° | 6° | |
| 2 Ara Çar | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 12° | 6° | |
| 3 Ara Per | Çok bulutlu | 12° | 5° | |
| 4 Ara Cum | Çok bulutlu | 11° | 5° | |
| 5 Ara Cmt | Artan bulutlar | 11° | 5° | |
| 6 Ara Paz | Bulutlu | 11° | 5° | |
| 7 Ara Pzt | Bulutlu | 11° | 6° | |
| 8 Ara Sal | Kısmen güneşli | 12° | 5° | |
| 9 Ara Çar | Bulutlu | 11° | 5° | |
| 10 Ara Per | Bulutlu ve güneşli | 13° | 6° | |
| 11 Ara Cum | Yağmur geçişleri | 11° | 7° | |
| 12 Ara Cmt | Artan bulutlar | 12° | 6° | |
| 13 Ara Paz | Bulutlu | 12° | 6° | |
| 14 Ara Pzt | Çok bulutlu | 12° | 7° | |
| 15 Ara Sal | Bulutlu | 11° | 7° | |
| 16 Ara Çar | Bulutlu | 10° | 5° | |
| 17 Ara Per | Çok bulutlu | 10° | 4° | |
| 18 Ara Cum | Bulutlu | 10° | 4° | |
| 19 Ara Cmt | Bulutlu | 10° | 7° | |
| 20 Ara Paz | Yağmur ihtimali | 10° | 9° | |
| 21 Ara Pzt | Kalanı bulutlu | 11° | 8° | |
| 22 Ara Sal | Çok bulutlu | 10° | 6° | |
| 23 Ara Çar | Artan bulutlar | 10° | 5° | |
| 24 Ara Per | Çok bulutlu | 10° | 5° | |
| 25 Ara Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 14° | 7° | |
| 26 Ara Cmt | Bulutlu ve güneşli | 13° | 6° | |
| 27 Ara Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 12° | 5° | |
| 28 Ara Pzt | Bulutlu ve güneşli | 11° | 5° | |
| 29 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 12° | 6° | |
| 30 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 13° | 9° | |
| 31 Ara Per | Kısmen güneşli | 14° | 7° | |
| 1 Oca Cum | Yer yer sağanaklar | 13° | 8° | |
| 2 Oca Cmt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 14° | 8° | |
| 3 Oca Paz | Yağmur geçişleri | 13° | 7° | |
| 4 Oca Pzt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 14° | 9° | |
| 5 Oca Sal | Kısmen güneşli | 14° | 9° | |
| 6 Oca Çar | Yağmur geçişleri | 14° | 6° | |
| 7 Oca Per | Yer yer sağanaklar | 14° | 5° | |
| 8 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 12° | 4° | |
| 9 Oca Cmt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 11° | 6° | |
| 10 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 12° | 9° | |
| 11 Oca Pzt | Yağmur ihtimali | 13° | 8° | |
| 12 Oca Sal | Yer yer sağanaklar | 14° | 8° | |
| 13 Oca Çar | Artan bulutlar | 13° | 9° | |
| 14 Oca Per | Kısmen güneşli | 14° | 8° | |
| 15 Oca Cum | Sağanak Yağışlar | 14° | 4° | |
| 16 Oca Cmt | Yer yer sağanaklar | 13° | 3° | |
| 17 Oca Paz | Bulutlu ve güneşli | 10° | 4° | |
| 18 Oca Pzt | Kısmen güneşli | 10° | 7° | |
| 19 Oca Sal | Artan bulutlar | 10° | 8° | |
| 20 Oca Çar | Bulutlu ve güneşli | 13° | 4° | |
| 21 Oca Per | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 4° | |
| 22 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 12° | 6° | |
| 23 Oca Cmt | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 12° | 8° | |
| 24 Oca Paz | Bulutlu ve güneşli | 13° | 8° | |
| 25 Oca Pzt | Çok bulutlu | 14° | 8° | |
| 26 Oca Sal | Bulutlu ve güneşli | 14° | 8° | |
| 27 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 15° | 8° | |
| 28 Oca Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 14° | 8° | |
| 29 Oca Cum | Bulutlu ve güneşli | 14° | 7° | |
| 30 Oca Cmt | Yağmur geçişleri | 14° | 7° | |
| 31 Oca Paz | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 7° | |
| 1 Şub Pzt | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 7° | |
| 2 Şub Sal | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 12° | 5° | |
| 3 Şub Çar | Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 11° | 7° | |
| 4 Şub Per | Kısmen güneşli | 12° | 7° | |
| 5 Şub Cum | Yer yer sağanaklar | 13° | 4° | |
| 6 Şub Cmt | Sağanak Yağışlar | 13° | 5° | |
| 7 Şub Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 11° | 6° | |
| 8 Şub Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10° | 5° | |
| 9 Şub Sal | Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar | 13° | 3° | |
| 10 Şub Çar | Hafif yağmur | 15° | 8° | |
| 11 Şub Per | Hafif yağmur | 16° | 8° |
Sarıçam Yağış Haritası
Sarıçam'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
