Soma Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Soma Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Çok bulutlu | 7% | 21° | 15° |
| Yarın | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 7% | 19° | 12° |
| 24 Kas Pzt | Güneşli | 5% | 15° | 9° |
| 25 Kas Sal | Parçalı bulutlu | 5% | 15° | 9° |
| 26 Kas Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 18° | 11° |
| 27 Kas Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 5% | 19° | 11° |
| 28 Kas Cum | Yağmur ve hava bulutlu | 66% | 18° | 13° |
| 29 Kas Cmt | Hafif yağmurlu ve açık hava | 61% | 15° | 11° |
| 30 Kas Paz | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 60% | 14° | 11° |
| 1 Ara Pzt | Çok bulutlu | 5% | 10° | 8° |
| 2 Ara Sal | Parçalı bulutlu | 7% | 11° | 7° |
| 3 Ara Çar | Parçalı bulutlu | 0% | 11° | 6° |
| 4 Ara Per | Güneşli | 7% | 15° | 6° |
| 5 Ara Cum | Güneşli | 7% | 17° | 9° |
| 6 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 7% | 17° | 10° |
| 7 Ara Paz | Aralıklı yağış | 13° | 8° | |
| 8 Ara Pzt | Bulutlu | 14° | 8° | |
| 9 Ara Sal | Yağış sonrası bulutlu | 13° | 7° | |
| 10 Ara Çar | Aralıklı yağış | 13° | 8° | |
| 11 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 13° | 8° | |
| 12 Ara Cum | Bulutlu | 14° | 8° | |
| 13 Ara Cmt | Güneşli | 13° | 8° | |
| 14 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 14° | 8° | |
| 15 Ara Pzt | Bulutlu | 14° | 8° | |
| 16 Ara Sal | Bulutlu | 13° | 7° | |
| 17 Ara Çar | Yağış sonrası bulutlu | 13° | 8° | |
| 18 Ara Per | Çok Bulutlu | 12° | 7° | |
| 19 Ara Cum | Çok Bulutlu | 13° | 7° | |
| 20 Ara Cmt | Bulutlu | 12° | 7° | |
| 21 Ara Paz | Çok bulutlu | 13° | 8° | |
| 22 Ara Pzt | Bulutlu | 13° | 8° | |
| 23 Ara Sal | Bulutlu | 12° | 8° | |
| 24 Ara Çar | Yağmur | 12° | 7° | |
| 25 Ara Per | Hafif yağmur | 12° | 7° | |
| 26 Ara Cum | Hafif yağmur | 11° | 7° | |
| 27 Ara Cmt | Çok bulutlu | 12° | 6° | |
| 28 Ara Paz | Yer yer sağanaklar | 12° | 7° | |
| 29 Ara Pzt | Hafif yağmur | 11° | 7° | |
| 30 Ara Sal | Aralıklı yağış | 12° | 6° | |
| 31 Ara Çar | Yağış sonrası bulutlu | 12° | 7° | |
| 1 Oca Per | Parçalı bulutlu | 11° | 6° | |
| 2 Oca Cum | Çok bulutlu | 12° | 6° | |
| 3 Oca Cmt | Yağmur ihtimali | 11° | 6° | |
| 4 Oca Paz | Çok bulutlu | 11° | 6° | |
| 5 Oca Pzt | Alçak bulutlar | 8° | 3° | |
| 9 Ara Sal | Çoğunlukla güneşli | 12° | 5° | |
| 10 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 11° | 5° | |
| 11 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 12° | 5° | |
| 12 Ara Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 5° | |
| 13 Ara Cmt | Çoğunlukla güneşli | 12° | 5° | |
| 14 Ara Paz | Güneşli | 13° | 3° | |
| 15 Ara Pzt | Çoğunlukla güneşli | 13° | 3° | |
| 16 Ara Sal | Rüzgarlı | 9° | 3° | |
| 17 Ara Çar | Rüzgarlı | 9° | 4° | |
| 18 Ara Per | Güneşli | 11° | 6° | |
| 19 Ara Cum | Güneşli | 13° | 4° | |
| 20 Ara Cmt | Çok bulutlu | 13° | 3° | |
| 21 Ara Paz | Rüzgarlı | 10° | 4° | |
| 22 Ara Pzt | Rüzgarlı | 9° | 3° | |
| 23 Ara Sal | Bulutlu | 9° | 3° | |
| 24 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 5° | |
| 25 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 2° | |
| 26 Ara Cum | Aralıklı yağış | 9° | 2° | |
| 27 Ara Cmt | Rüzgarlı | 8° | 3° | |
| 28 Ara Paz | Hafif yağmur | 8° | 3° | |
| 29 Ara Pzt | Aralıklı yağış | 9° | 2° | |
| 30 Ara Sal | Rüzgarlı | 8° | 2° | |
| 31 Ara Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 4° | |
| 1 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 3° | |
| 2 Oca Cum | Bir süreliğine yağmur | 10° | 2° | |
| 3 Oca Cmt | Yağmur | 9° | 1° | |
| 4 Oca Paz | Hafif yağmur | 8° | 3° | |
| 5 Oca Pzt | Aralıklı yağış | 9° | 2° | |
| 6 Oca Sal | Rüzgarlı | 8° | 2° | |
| 7 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 4° | |
| 8 Oca Per | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 3° | |
| 9 Oca Cum | Bir süreliğine yağmur | 10° | 2° | |
| 10 Oca Cmt | Yağmur | 9° | 1° | |
| 11 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 2° | |
| 12 Oca Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 9° | 2° | |
| 13 Oca Sal | Kar ve yağmur karışımı | 9° | 1° | |
| 14 Oca Çar | Kar ve yağmur karışımı | 9° | 1° | |
| 15 Oca Per | Kar sağanakları | 9° | 2° | |
| 16 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 9° | 2° | |
| 17 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 3° | |
| 18 Oca Paz | Hafif yağmur | 9° | 2° | |
| 19 Oca Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 9° | 2° | |
| 20 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 9° | 2° | |
| 21 Oca Çar | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 9° | 2° | |
| 22 Oca Per | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 9° | 2° |
Soma Yağış Haritası
Soma'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
