Acıgöl Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Acıgöl Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bu gece | Çok bulutlu | 55% | ~ | 1° |
Yarın | Bulutlu, karla karışık yağmur veya yer yer kar | 62% | 4° | 0° |
5 Ara Per | Parçalı bulutlu | 5% | 6° | 1° |
6 Ara Cum | Parçalı bulutlu | 5% | 6° | 0° |
7 Ara Cmt | Parçalı bulutlu | 10% | 9° | 2° |
8 Ara Paz | Parçalı bulutlu | 10% | 10° | 3° |
9 Ara Pzt | Parçalı bulutlu | 5% | 12° | 6° |
10 Ara Sal | Çok bulutlu | 2% | 10° | -1° |
11 Ara Çar | Çoğunlukla güneşli | 1% | 11° | 0° |
12 Ara Per | Çoğunlukla güneşli | 4% | 11° | -4° |
13 Ara Cum | Hafif karla karışık yağmur | 55% | 3° | -9° |
14 Ara Cmt | Güneşli | 0% | 3° | -6° |
15 Ara Paz | Daha sıcak | 0% | 9° | -7° |
16 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | 6° | -6° |
17 Ara Sal | Çok bulutlu | 25% | 7° | -5° |
18 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 5° | -4° |
19 Ara Per | Bulutlu | 25% | 5° | -2° |
20 Ara Cum | Kar ve yağmur karışımı | 70% | 4° | -7° |
21 Ara Cmt | Kar yağışı geçişleri | 60% | 2° | -8° |
22 Ara Paz | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -9° |
23 Ara Pzt | Kar yağışı geçişleri | 59% | 0° | -8° |
24 Ara Sal | Çok bulutlu | 20% | 0° | -9° |
25 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 0° | -9° |
26 Ara Per | Kar yağışı geçişleri | 60% | 1° | -7° |
27 Ara Cum | Kar yağışı geçişleri | 60% | 1° | -7° |
28 Ara Cmt | Kar yağışı geçişleri | 60% | 1° | -8° |
29 Ara Paz | Yağış sonrası bulutlu | 25% | 0° | -9° |
30 Ara Pzt | Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş | 25% | -1° | -12° |
31 Ara Sal | Çok Bulutlu | 25% | -1° | -9° |
1 Oca Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -8° |
2 Oca Per | Bulutlu | 25% | 1° | -8° |
3 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -8° |
4 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 2° | -10° |
5 Oca Paz | Bulutlu | 25% | 1° | -9° |
6 Oca Pzt | Bulutlu | 25% | 0° | -9° |
7 Oca Sal | Bulutlu | 25% | 1° | -9° |
8 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 1° | -9° |
9 Oca Per | Güneşli | 10% | 2° | -9° |
10 Oca Cum | Kar ve yağmur karışımı | 75% | 2° | -10° |
11 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -11° |
12 Oca Paz | Çok bulutlu | 25% | -1° | -10° |
13 Oca Pzt | Yer yer sağanaklar | 61% | 5° | -5° |
14 Oca Sal | Kar ve yağmur karışımı | 62% | 4° | -5° |
15 Oca Çar | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 73% | 4° | -9° |
16 Oca Per | Kar | 75% | 3° | -9° |
17 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -9° |
18 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 10% | 1° | -5° |
19 Oca Paz | Hafif kar sağanağı | 10% | 2° | -4° |
20 Oca Pzt | Çok bulutlu | 10% | 4° | -4° |
21 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 80% | 3° | -6° |
22 Oca Çar | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 80% | 5° | -9° |
23 Oca Per | Çok bulutlu | 10% | 1° | -9° |
24 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -5° |
25 Oca Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -4° |
26 Oca Paz | Hafif yağmur | 80% | 4° | -4° |
27 Oca Pzt | Çok bulutlu | 10% | 4° | -5° |
28 Oca Sal | Çok bulutlu | 10% | 5° | -5° |
29 Oca Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 4° | -5° |
30 Oca Per | Kar, buz ve yağmur karışımı | 80% | 3° | -7° |
31 Oca Cum | Yer yer kar, karla karışık yağmur ve yağmur | 80% | 4° | -5° |
1 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 5° | -6° |
2 Şub Paz | Hafif yağmur | 80% | 4° | -4° |
3 Şub Pzt | Çok bulutlu | 10% | 4° | -5° |
4 Şub Sal | Çok bulutlu | 10% | 5° | -5° |
5 Şub Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 80% | 4° | -5° |
6 Şub Per | Kar, buz ve yağmur karışımı | 80% | 3° | -7° |
7 Şub Cum | Yer yer kar, karla karışık yağmur ve yağmur | 80% | 4° | -5° |
8 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 5° | -6° |
9 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | 80% | 4° | -4° |
10 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 5° | -4° |
11 Şub Sal | Yağmura dönen buz geçişleri | 60% | 4° | -5° |
12 Şub Çar | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 4° | -4° |
13 Şub Per | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 6° | -3° |
14 Şub Cum | Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur | 80% | 6° | -2° |
15 Şub Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 6° | -4° |
16 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 60% | 7° | -6° |
17 Şub Pzt | Hafif kar yağışı | 70% | 5° | -8° |
18 Şub Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 2° | -8° |
19 Şub Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -7° |
20 Şub Per | Parçalı bulutlu | 10% | 3° | -6° |
21 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 6° | -3° |
22 Şub Cmt | Parçalı bulutlu | 10% | 7° | -2° |
23 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 8° | -2° |
24 Şub Pzt | Bulutlu | 10% | 6° | -4° |
25 Şub Sal | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 7° | -3° |
26 Şub Çar | Hafif yağmur | 80% | 7° | -3° |
27 Şub Per | Bulutlu | 10% | 6° | -3° |
28 Şub Cum | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 60% | 7° | -3° |
1 Mar Cmt | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 60% | 7° | -4° |
Acıgöl Yağış Haritası
Acıgöl'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına