Kozaklı Hava Durumu 90 Günlük
Tarih | Kozaklı Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 49% | 16° | 6° |
Yarın | Hafif yağmurlu ve açık hava | 65% | 10° | 8° |
23 Kas Cmt | Yağmurlu ve açık hava | 50% | 16° | 3° |
24 Kas Paz | Bulutlu, yer yer yoğun kar yağışı | 70% | 1° | -5° |
25 Kas Pzt | Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali | 0% | -2° | -11° |
26 Kas Sal | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 5% | -5° | -12° |
27 Kas Çar | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava | 49% | -4° | -12° |
28 Kas Per | Güneşli | 3% | 6° | -5° |
29 Kas Cum | Az bulutlu ve güneşli | 9% | 8° | -1° |
30 Kas Cmt | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 4% | 8° | -2° |
1 Ara Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 7% | 8° | -2° |
2 Ara Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5% | 8° | -2° |
3 Ara Sal | Güneşli | 1% | 8° | -3° |
4 Ara Çar | Çok bulutlu | 25% | 6° | -3° |
5 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 5° | -4° |
6 Ara Cum | Çok Bulutlu | 20% | 4° | -6° |
7 Ara Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 4° | -6° |
8 Ara Paz | Güneşli | 20% | 5° | -5° |
9 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 4° | -5° |
10 Ara Sal | Çok Bulutlu | 25% | 3° | -6° |
11 Ara Çar | Bulutlu | 25% | 3° | -4° |
12 Ara Per | Bulutlu | 25% | 3° | -6° |
13 Ara Cum | Çok Bulutlu | 25% | 3° | -6° |
14 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 3° | -6° |
15 Ara Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 4° | -6° |
16 Ara Pzt | Çok bulutlu | 25% | 2° | -6° |
17 Ara Sal | Bulutlu | 25% | 1° | -6° |
18 Ara Çar | Hafif kar yağışı | 55% | 2° | -6° |
19 Ara Per | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -7° |
20 Ara Cum | Bulutlu | 25% | 1° | -7° |
21 Ara Cmt | Çok bulutlu | 25% | 1° | -8° |
22 Ara Paz | Çok bulutlu | 25% | 1° | -7° |
23 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | 2° | -7° |
24 Ara Sal | Kar ve yağmur geçişleri | 70% | 2° | -7° |
25 Ara Çar | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 1° | -6° |
26 Ara Per | Hafif kar yağışı | 55% | 1° | -7° |
27 Ara Cum | Çoğunlukla güneşli | 20% | 1° | -9° |
28 Ara Cmt | Çok Bulutlu | 25% | 0° | -9° |
29 Ara Paz | Bulutlu | 25% | 0° | -8° |
30 Ara Pzt | Çok Bulutlu | 25% | -1° | -9° |
31 Ara Sal | Az bulutlu ve güneşli | 25% | 0° | -9° |
1 Oca Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 20% | 0° | -8° |
2 Oca Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -9° |
3 Oca Cum | Hafif kar yağışı | 55% | 2° | -8° |
4 Oca Cmt | Hafif kar yağışı | 55% | 1° | -8° |
5 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -7° |
6 Oca Pzt | Güneşli | 10% | 3° | -5° |
7 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -8° |
8 Oca Çar | Çok bulutlu | 10% | 1° | -9° |
9 Oca Per | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 10% | 2° | -9° |
10 Oca Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -8° |
11 Oca Cmt | Güneşli | 10% | 2° | -7° |
12 Oca Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 4° | -6° |
13 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 3° | -5° |
14 Oca Sal | Hafif kar yağışı | 70% | 1° | -4° |
15 Oca Çar | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri | 60% | 1° | -4° |
16 Oca Per | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -6° |
17 Oca Cum | Kar yağışı geçişleri | 80% | 2° | -6° |
18 Oca Cmt | Çok bulutlu | 10% | 1° | -7° |
19 Oca Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -8° |
20 Oca Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 1° | -8° |
21 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 10% | 1° | -8° |
22 Oca Çar | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -9° |
23 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 1° | -7° |
24 Oca Cum | Çok Bulutlu | 10% | 1° | -6° |
25 Oca Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -7° |
26 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 2° | -8° |
27 Oca Pzt | Çok bulutlu | 10% | 1° | -7° |
28 Oca Sal | Çoğunlukla güneşli | 10% | 3° | -6° |
29 Oca Çar | Güneşli | 10% | 5° | -4° |
30 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 5° | -5° |
31 Oca Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 4° | -5° |
1 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 5° | -4° |
2 Şub Paz | Bulutlu | 10% | 0° | -8° |
3 Şub Pzt | Çok Bulutlu | 10% | -1° | -9° |
4 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 10% | 0° | -9° |
5 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 0° | -8° |
6 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -9° |
7 Şub Cum | Hafif kar yağışı | 70% | 2° | -8° |
8 Şub Cmt | Hafif kar yağışı | 70% | 1° | -8° |
9 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 2° | -7° |
10 Şub Pzt | Güneşli | 10% | 3° | -5° |
11 Şub Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 4° | -8° |
12 Şub Çar | Çok bulutlu | 10% | 1° | -9° |
13 Şub Per | Bulutlu-kısmen güneşli arası | 10% | 2° | -9° |
14 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 10% | 1° | -8° |
15 Şub Cmt | Güneşli | 10% | 2° | -7° |
16 Şub Paz | Çoğunlukla güneşli | 10% | 4° | -6° |
17 Şub Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10% | 3° | -5° |
Kozaklı Yağış Haritası
Kozaklı'da yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına